北海道市区町村別『前期高齢者』の状況
期待される「元気なお年寄り」の活躍
 
・退職後のお父さん、子育ての終わったお母さんに求められる、『自助』、『互助』、『共助』の取り組み。
・元気な老後(後期高齢期)を迎えるための、『ボケ防止』『体づくり』などの・・・『自助活動』
・培った知恵や技術を持ち寄り、互いに助け合う・・・『互助活動』
・行政や社会のシステムの隙間を補う社会的な取り組みへの参加・・・『共助活動』
・高齢者が迷惑がられずに暮らせ、活動が喜ばれる、楽しい老後を過ごすための取り組みが期待されています。  
各年の「割合」は総人口に対する割合を、「順位」は県及び全国平均を含めた割合の大きい順
・「対2010年比」は2010年と2040年の比較で「順位」は割合の大きい順となっております。
・なお、団体の順番は『対2010年比の大きい順』に並べてあります。
 
対2010年比」150%以上を000.0で表示
北海道市町村別『前期高齢者』の状況(対2010年比高率順:50位)
市区町村 2010年 2040年 増減数:人 対2010年
比(%)
順位 
65~74歳:人 割合(%) 順位 65~74歳:人 割合(%) 順位
1101 中央区 20,245 9.2 191 36,098 15.2 120 15,853 178.3 1
1104 白石区 20,843 10.2 186 29,807 16.4 56 8,964 143.0 2
1224 千歳市 9,033 9.7 188 12,597 14.2 163 3,564 139.5 3
1105 豊平区 22,352 10.5 181 30,534 16.2 69 8,182 136.6 4
1103 東区 26,544 10.4 183 36,114 16.1 75 9,570 136.1 5
1395 ニセコ町 554 11.5 161 743 17.5 18 189 134.1 6
1110 清田区 12,057 10.3 184 15,775 14.5 143 3,718 130.8 7
1100 札幌市 206,985 10.8 178 269,135 15.7 91 62,150 130.0 8
1102 北区 30,292 10.9 176 39,130 15.5 103 8,838 129.2 9
1453 東神楽町 1,064 11.5 162 1,371 15.7 89 307 128.9 10
1107 西区 24,009 11.4 167 30,632 16.5 52 6,623 127.6 11
1430 月形町 564 11.6 158 703 22.4 1 139 124.6 12
1631 音更町 5,153 11.4 163 6,407 14.4 151 1,254 124.3 13
1637 芽室町 2,114 11.2 174 2,604 14.7 133 490 123.2 14
1692 中標津町 2,476 10.3 185 2,983 13.9 167 507 120.5 15
1231 恵庭市 7,710 11.1 175 9,133 14.5 147 1,423 118.5 16
1109 手稲区 15,858 11.4 169 18,314 14.6 140 2,456 115.5 17
1400 倶知安町 1,650 10.6 180 1,885 16.2 68 235 114.2 18
1236 北斗市 5,409 11.3 172 6,112 15.9 80 703 113.0 19
1108 厚別区 15,485 12.1 150 16,822 16.2 70 1,337 108.6 20
1213 苫小牧市 19,701 11.4 166 21,277 14.8 132 1,576 108.0 21
全市区町村(千人) 15,290 11.9 153 16,448 15.3 111 1,158 107.6 22
1463 占冠村 129 9.3 190 137 15.3 115 8 106.2 23
1217 江別市 14,121 11.4 164 14,825 15.4 109 704 105.0 24
1207 帯広市 19,734 11.7 157 20,114 15.3 112 380 101.9 25
1638 中札内村 484 12.1 149 493 15.8 86 9 101.9 26
1234 北広島市 7,538 12.5 142 7,653 16.4 57 115 101.5 27
1458 東川町 1,027 13.1 125 1,042 15.7 92 15 101.5 28
1639 更別村 393 11.6 159 397 14.2 160 4 101.0 29
1511 猿払村 262 9.3 189 260 11.6 187 -2 99.2 30
1211 網走市 4,712 11.5 160 4,639 15.0 128 -73 98.5 31
1409 赤井川村 159 12.6 138 156 17.2 26 -3 98.1 32
1399 京極町 452 11.9 156 443 17.5 16 -9 98.0 33
1661 釧路町 2,199 10.7 179 2,152 15.9 83 -47 97.9 34
1337 七飯町 3,722 13.1 124 3,601 16.7 43 -121 96.7 35
1643 幕別町 3,458 13.0 128 3,340 15.1 122 -118 96.6 36
1691 別海町 1,568 9.9 187 1,510 12.4 186 -58 96.3 37
1235 石狩市 7,362 12.4 144 7,029 15.1 124 -333 95.5 38
1000 北海道 689,055 12.5 141 657,261 15.7 95 -31,794 95.4 39
1229 富良野市 3,076 12.7 136 2,861 16.3 63 -215 93.0 40
1604 新冠町 689 11.9 154 634 16.3 64 -55 92.0 41
1452 鷹栖町 949 12.9 131 867 15.6 98 -82 91.4 42
1634 鹿追町 650 11.4 165 582 13.7 173 -68 89.5 43
1208 北見市 16,053 12.8 133 14,303 15.8 84 -1,750 89.1 44
1667 鶴居村 330 12.6 140 293 14.4 154 -37 88.8 45
1397 留寿都村 213 10.5 182 187 11.3 189 -26 87.8 46
1423 南幌町 994 11.3 170 867 16.9 36 -127 87.2 47
1401 共和町 853 13.3 121 739 17.7 11 -114 86.6 48
1204 旭川市 47,563 13.7 106 40,530 16.3 65 -7,033 85.2 49
1520 幌延町 290 10.8 177 241 14.2 161 -49 83.1 50
2040年割合:低割合順50位