| 15年問題について | 
      
        | 1;『2015年問題』とは・・ ・第1次ベビーブーム時代の『1947年から1949年までの3年間に出生した世代』、いわゆる『団塊世代』合計約806万人が65歳以上(高齢者)となることによって生じる、様々な問題と言われています。
 グラフ及び表は、『高齢者』(65歳以上)と『前期高齢者』(65~74歳)の人口の推移『国調及び推計人口』をまとめたもので、2015年を機に『高齢化率』の高止まりの状況がうかがわれます。
 
 | 
      
        |  | 
      
        | 
  
              | 『高齢者(65歳以上)人口推移』:団塊世代の高齢化 (単位:千人) | 国調人口 |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |  
              |  | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) |  
              | 総人口 | 121,049 | 123,611 | 125,570 | 126,926 | 127,768 | 128,057 |  
              | 対前年増減数 |  | 2,562 | 1,959 | 1,356 | 842 | 289 |  
              | 同増減率(%) |  | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |  
              | 65歳以上 | 12,468 | 14,895 | 18,261 | 22,005 | 25,672 | 29,246 |  
              | 対総人口(%) | 10.3 | 12.0 | 14.5 | 17.3 | 20.1 | 22.8 |  
              | 対前年増減数 |  | 2,426 | 3,366 | 3,744 | 3,667 | 3,574 |  
              | 同増減率 |  | 19.5 | 22.6 | 20.5 | 16.7 | 13.9 |  
              | 65~74歳 | 7,757 | 8,921 | 11,091 | 13,007 | 14,070 | 15,173 |  
              | 対総人口(%) | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 11.0 | 11.8 |  
              | 対前年増減数 |  | 1,164 | 2,170 | 1,915 | 1,064 | 1,103 |  
              | 同増減率(%) |  | 15.0 | 24.3 | 17.3 | 8.2 | 7.8 |  
              |  |  
              | 推計人口 |  | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) |  
              | 総人口 | 126,597 | 124,100 | 120,659 | 116,739 | 112,124 | 107,276 |  
              | 対前年増減数 | -1,460 | -2,497 | -3,441 | -3,920 | -4,615 | -4,848 |  
              | 同増減率(%) | -1.1 | -2.0 | -2.8 | -3.2 | -4.0 | -4.3 |  
              | 65歳以上 | 33,952 | 36,124 | 36,573 | 36,849 | 37,407 | 38,678 |  
              | 対総人口(%) | 26.8 | 29.1 | 30.3 | 31.6 | 33.4 | 36.1 |  
              | 対前年増減数 | 4,706 | 2,172 | 450 | 276 | 558 | 1,271 |  
              | 同増減率 | 16.1 | 6.4 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 3.4 |  
              | 65~74歳 | 17,494 | 17,334 | 14,788 | 14,065 | 14,953 | 16,448 |  
              | 対総人口(%) | 13.8 | 14.0 | 12.3 | 12.0 | 13.3 | 15.3 |  
              | 対前年増減数 | 2,320 | -160 | -2,546 | -722 | 887 | 1,495 |  
              | 同増減率(%) | 15.3 | -0.9 | -14.7 | -4.9 | 6.3 | 10.0 |  | 
      
        | 2:『高齢者の急増』がもたらす問題とは・・ ① 『生産年齢人口』の減少拡大(労働力人口の減少)
 ・『少子化』による『年少人口』の減少に伴い、2000年以降は『生産年齢人口』の減少が生じておりますが、『団塊世代』の高齢化は、その減少幅を一段と大きくすることとなります。表は、2015年以降急激に減少する『生産年齢人口』の減少、いわゆる『労働力』減少の状況を示しています。
 | 
      
        | 
  
              | 『生産年齢人口減少』:労働力の減少(単位:千人) | 国調人口 |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |  
              |  | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) |  
              | 15~64歳 | 82,506 | 85,904 | 87,165 | 86,220 | 84,092 | 81,032 |  
              | 対総人口(%) | 68.2 | 69.5 | 69.4 | 67.9 | 65.8 | 63.3 |  
              | 対前年増減数 |  | 3,398 | 1,261 | -945 | -2,127 | -3,061 |  
              | 同増減率 |  | 4.1 | 1.5 | -1.1 | -2.5 | -3.6 |  
              | 65~74歳 | 7,757 | 8,921 | 11,091 | 13,007 | 14,070 | 15,173 |  
              | 対総人口(%) | 6.4 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 11.0 | 11.8 |  
              | 対前年増減数 |  | 1,164 | 2,170 | 1,915 | 1,064 | 1,103 |  
              | 同増減率(5) |  | 15.0 | 24.3 | 17.3 | 8.2 | 7.8 |  
              | 推計人口 |  |  
              |  | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) |  
              | 15~64歳 | 76,818 | 73,408 | 70,845 | 67,730 | 63,430 | 57,866 |  
              | 対総人口(%) | 60.7 | 59.2 | 58.7 | 58.0 | 56.6 | 53.9 |  
              | 対前年増減数 | -4,214 | -3,410 | -2,563 | -3,115 | -4,300 | -5,564 |  
              | 同増減率 | -5.2 | -4.4 | -3.5 | -4.4 | -6.3 | -8.8 |  
              | 65~74歳 | 17,494 | 17,334 | 14,788 | 14,065 | 14,953 | 16,448 |  
              | 対総人口(%) | 13.8 | 14.0 | 12.3 | 12.0 | 13.3 | 15.3 |  
              | 対前年増減数 | 2,320 | -160 | -2,546 | -722 | 887 | 1,495 |  
              | 同増減率(5) | 15.3 | -0.9 | -14.7 | -4.9 | 6.3 | 10.0 |  | 
      
        | ②『従属人口』の増大:現役世代負担の増加 ・現在の日本社会では、年金支給が65歳からに引き上げられ、一般的に65歳が「定年退職」とされています。
 このため、『団塊世代』の大量退職は、人手不足が生じる業界においては、「2015年問題」として話題となっておりますが、問題は、国を、地域を 支える労働力が急激に縮小し、ささえられる人、いわゆる『従属人口』が急激に増加する点にあります。
 現在すでに『二人で一人』を支える状況(指数50以上)にありますが、今後ますます上昇し、指数100、いわゆる【肩車】レベルに達することが危惧されています。
 | 
      
        | 
  
              | 『従属人口指数の増高』:現役世代の負担増加(単位:千人) | 国調人口 |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |  
              | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) | (国調) |  
              | 15~64歳(A) | 82,506 | 85,904 | 87,165 | 86,220 | 84,092 | 81,032 |  
              | 対総人口(%) | 68.2 | 69.5 | 69.4 | 67.9 | 65.8 | 63.3 |  
              | 対前年増減数 |  | 3,398 | 1,261 | -945 | -2,127 | -3,061 |  
              | 同増減率(%) |  | 4.1 | 1.5 | -1.1 | -2.5 | -3.6 |  
              | 従属人口(B+C)D | 38,502 | 37,381 | 38,275 | 40,478 | 43,193 | 46,049 |  
              | 対前年増減数 |  | -1,121 | 894 | 2,203 | 2,716 | 2,856 |  
              | 同増減率(%) |  | -2.9 | 2.4 | 5.8 | 6.7 | 6.6 |  
              | 従属人口指数(D/A) | 46.7 | 43.5 | 43.9 | 46.9 | 51.4 | 56.8 |  
              | 同増減 |  | -3.2 | 0.4 | 3.0 | 4.4 | 5.5 |  
              | 65歳以上(B) | 12,468 | 14,895 | 18,261 | 22,005 | 25,672 | 29,246 |  
              | 対前年増減数 |  | 2,426 | 3,366 | 3,744 | 3,667 | 3,574 |  
              | 同増減率(%) |  | 19.5 | 22.6 | 20.5 | 16.7 | 13.9 |  
              | 0~14歳(C) | 26,033 | 22,486 | 20,014 | 18,472 | 17,521 | 16,803 |  
              | 対前年増減数 |  | -3,547 | -2,473 | -1,541 | -951 | -718 |  
              | 同増減率(%) |  | -13.6 | -11.0 | -7.7 | -5.1 | -4.1 |  
              |  |  
              | 推計人口 |  | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) | (推計) |  
              | 15~64歳(A) | 76,818 | 73,408 | 70,845 | 67,730 | 63,430 | 57,866 |  
              | 対総人口(%) | 60.7 | 59.2 | 58.7 | 58.0 | 56.6 | 53.9 |  
              | 対前年増減数 | -4,214 | -3,410 | -2,563 | -3,115 | -4,300 | -5,564 |  
              | 同増減率(%) | -5.2 | -4.4 | -3.5 | -4.4 | -6.3 | -8.8 |  
              | 従属人口(B+C)D | 49,779 | 50,692 | 49,814 | 48,888 | 48,694 | 49,410 |  
              | 対前年増減数 | 3,730 | 913 | -878 | -926 | -194 | 716 |  
              | 同増減率(%) | 8.1 | 1.8 | -1.7 | -1.9 | -0.4 | 1.5 |  
              | 従属人口指数(D/A) | 64.8 | 69.1 | 70.3 | 72.2 | 76.8 | 85.4 |  
              | 同増減 | 8.0 | 4.3 | 1.3 | 1.9 | 4.6 | 8.6 |  
              | 65歳以上(B) | 33,952 | 36,124 | 36,573 | 36,849 | 37,407 | 38,678 |  
              | 対前年増減数 | 4,706 | 2,172 | 450 | 276 | 558 | 1,271 |  
              | 同増減率(%) | 16.1 | 6.4 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 3.4 |  
              | 0~14歳(C) | 15,827 | 14,568 | 13,240 | 12,039 | 11,287 | 10,732 |  
              | 対前年増減数 | -976 | -1,259 | -1,328 | -1,202 | -752 | -555 |  
              | 同増減率(%) | -5.8 | -8.0 | -9.1 | -9.1 | -6.2 | -4.9 |  | 
      
        | ③ 年金受給者増加が地域にもたらす影響 65歳以上人口の急増は、『年金支給額の増大』、延いては、『年金会計の悪化』につながるとされております。
 このため、国では、5年毎に、年金財政にかかる収支について、その現況及び見通しを作成することとされており、現役世代の負担や支給額の調整等の制度改正が行われる仕組みとなっております。
 このような年金給付に生活を委ねる『高齢者』の増加と『労働力人口』の減少は、その『所得』を対象としている『市町村民税』の減少となるだけではなく、『地域経済活動の縮小』に繋がり、『地域活力の低下』となることが予想されます。
 | 
      
        | 3:『高齢者』が抱える問題と期待 ①『高齢化』に伴う『自立度』低下問題
 ・東京大学秋山特任教授チームの調査(抽出、時系列)によると、
 ・男性の場合:元気に過ごしてきた81%の人のうち70.1%が72~74歳を境に『自立度』の低下が始まり、90歳前に死亡に至り、残り10.9%が自立した状態で過ごしている。
 ・女性の場合:同じく元気に過ごしてきた87.9%の方全員が、69~72歳以降徐々に『自立度』を低下させていく。という状況が報告されています。つまり、『前期高齢期』(65~74歳)の間に、大きな体調の崩れ、いわゆる『老化現象』が始まることがうかがえます。
 ② 『離職』に伴う生活環境変化への対応問題
 ・日夜仕事に励み、職場での人間関係に捉われていた『退職高齢者』が解放され、『家庭人』となる変化にどう対応するのか?
 その暮らし方が、体調に変化が生じる『後期高齢期』に大きく影響することとなります。
 つまり、老化を防止し、『自立度』を維持するための『自助活動』(健康な体づくり)と閉じこもり、情報、介護等難民化を防ぐ ための『互助、共助活動』などにより、体力・気力の低下を抑え、元気な姿で『後期高齢期』を迎えることが求められようとして おります。(『自立度の低下』は、家族だけではなく、社会の大きな負担となります。)
 |