秋田県労働力人口推計 .  
 労働力人口を2000年〜2035年までの国調と人口推計を基にグラフにて提供します
(2005年国調の労働人口割合を基準にして推計しております)
労働力人口が減少します、あなたの町での対策は?
下記の市町村をクリックしてご覧ください
秋田市     湯沢市     北秋田市    藤里町     井川町    
能代市     鹿角市     にかほ市    三種町     大潟村    
横手市     由利本荘市   仙北市     八峰町     美郷町    
大館市     潟上市     小坂町     五城目町    羽後町    
男鹿市     大仙市     上小阿仁村   八郎潟町    東成瀬村   
 秋田市 秋田県ラフロへ  ページトップへ

国調実績 ipss推計
人口総数 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
15歳〜 242,266 257,040 267,430 261,950 262,262 261,314 255,803 246,665 232,391 221,672
15歳〜64歳 204,311 207,615 206,641 191,484 184,195 172,087 159,575 147,914 133,690 124,330
65歳〜 37,955 49,425 60,789 70,466 78,067 89,227 96,228 98,751 98,701 97,342
労働人口 15歳〜 156,456 166,859 170,150 165,321 165,518 164,920 161,442 155,674 146,666 139,901
割合 0.65 0.65 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
15歳〜64歳 150,074 157,690 160,457 154,271 148,399 138,644 128,563 119,168 107,709 100,168
割合 0.73 0.76 0.78 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
65歳〜 6,382 9,169 9,693 11,050 12,242 13,992 15,090 15,485 15,478 15,265
割合 0.17 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
 能代市  秋田県ラフロへ   ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 57,582 57,766 56,798 55,385 53,158 50,603 47,516 44,171 40,738 37,425
15歳〜64歳 45,739 43,512 40,226 36,989 33,972 30,158 26,782 24,171 21,894 19,689
65歳〜 11,843 14,254 16,572 18,396 19,186 20,445 20,734 20,000 18,844 17,736
労働人口 15歳〜 34,866 34,912 33,071 31,605 30,334 28,876 27,115 25,206 23,247 21,356
割合 0.61 0.60 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 32,675 31,921 29,868 28,229 25,927 23,016 20,439 18,447 16,709 15,026
割合 0.71 0.73 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 2,191 2,991 3,203 3,376 3,521 3,752 3,805 3,670 3,458 3,255
割合 0.19 0.21 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
 横手市  秋田県ラフロへ  ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 94,567 94,601 93,971 90,830 86,671 82,102 76,887 71,388 65,873 60,436
15歳〜64歳 74,224 69,740 65,310 60,341 56,126 50,288 44,017 38,888 35,061 31,807
65歳〜 20,343 24,861 28,661 30,489 30,545 31,814 32,870 32,500 30,812 28,629
労働人口 15歳〜 60,722 59,383 57,958 55,041 52,521 49,752 46,592 43,260 39,918 36,623
割合 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 55,582 52,753 50,543 47,577 44,254 39,651 34,706 30,662 27,645 25,079
割合 0.75 0.76 0.77 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
65歳〜 5,140 6,630 7,415 7,464 7,478 7,788 8,047 7,956 7,543 7,009
割合 0.25 0.27 0.26 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
大館市  秋田県ラフロへ   ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 74,244 74,771 74,661 72,181 69,088 65,672 61,548 57,056 52,484 48,151
15歳〜64歳 59,775 56,753 53,134 48,350 44,417 39,663 35,281 31,808 28,572 25,826
65歳〜 14,469 18,018 21,527 23,831 24,671 26,009 26,267 25,248 23,912 22,325
労働人口 15歳〜 46,393 45,857 43,723 41,516 39,737 37,772 35,400 32,817 30,187 27,695
割合 0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 43,231 41,654 39,211 36,756 33,766 30,152 26,821 24,181 21,721 19,633
割合 0.72 0.73 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 3,162 4,203 4,512 4,760 4,928 5,195 5,247 5,043 4,776 4,459
割合 0.22 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 男鹿市  秋田県ラフロへ  ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 35,437 34,775 33,753 32,106 30,244 28,250 26,019 23,699 21,389 19,170
15歳〜64歳 28,015 26,079 23,749 21,264 19,121 16,379 13,923 12,010 10,545 9,370
65歳〜 7,422 8,696 10,004 10,842 8,684 8,817 9,384 9,549 9,180 8,433
労働人口 15歳〜 21,063 20,153 19,080 17,647 16,624 15,528 14,301 13,026 11,756 10,537
割合 0.59 0.58 0.57 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
15歳〜64歳 19,649 18,228 16,973 15,638 14,062 12,045 10,239 8,832 7,755 6,891
割合 0.70 0.70 0.71 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
65歳〜 1,414 1,925 2,107 2,009 1,609 1,634 1,739 1,769 1,701 1,563
割合 0.19 0.22 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
 湯沢市  秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 51,452 51,424 50,112 48,252 45,862 43,227 40,111 36,953 33,823 30,809
15歳〜64歳 40,349 37,723 34,602 31,759 29,377 26,482 23,110 20,148 17,767 15,810
65歳〜 11,103 13,701 15,510 16,493 13,050 12,854 12,980 13,243 13,155 12,575
労働人口 15歳〜 32,865 31,797 30,505 28,516 27,104 25,546 23,705 21,839 19,989 18,208
割合 0.64 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 29,961 28,198 26,640 24,749 22,893 20,637 18,009 15,701 13,845 12,320
割合 0.74 0.75 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
65歳〜 2,904 3,599 3,865 3,767 2,981 2,936 2,965 3,025 3,005 2,872
割合 0.26 0.26 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
鹿角市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 74,244 74,771 74,661 72,181 69,088 65,672 61,548 57,056 52,484 48,151
15歳〜64歳 59,775 56,753 53,134 48,350 44,417 39,663 35,281 31,808 28,572 25,826
65歳〜 14,469 18,018 21,527 23,831 24,671 26,009 26,267 25,248 23,912 22,325
労働人口 15歳〜 46,393 45,857 43,723 41,516 39,737 37,772 35,400 32,817 30,187 27,695
割合 0.62 0.61 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 43,231 41,654 39,211 36,756 33,766 30,152 26,821 24,181 21,721 19,633
割合 0.72 0.73 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 3,162 4,203 4,512 4,760 4,928 5,195 5,247 5,043 4,776 4,459
割合 0.22 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

由利本荘市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 77,501 78,718 79,522 78,268 75,806 72,952 69,285 65,184 60,920 56,659
15歳〜64歳 62,347 59,871 57,360 54,053 51,017 46,289 41,359 37,354 34,140 31,516
65歳〜 15,154 18,847 22,162 24,215 19,535 19,732 21,215 22,258 22,179 21,215
労働人口 15歳〜 51,243 50,377 49,001 46,616 45,150 43,450 41,266 38,823 36,284 33,746
割合 0.66 0.64 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 47,853 45,944 44,308 41,607 39,270 35,631 31,836 28,753 26,279 24,259
割合 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
65歳〜 3,390 4,433 4,693 5,009 4,041 4,082 4,388 4,604 4,588 4,388
割合 0.22 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
潟上市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 27,099 29,050 30,517 30,888 31,073 30,801 30,169 29,220 28,018 26,679
15歳〜64歳 22,838 23,449 23,599 22,854 22,087 20,408 18,898 17,808 16,766 15,737
65歳〜 4,261 5,601 6,918 8,034 6,635 7,354 8,500 9,178 9,177 8,940
労働人口 15歳〜 17,193 17,921 18,542 18,192 18,301 18,141 17,769 17,210 16,502 15,713
割合 0.63 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 16,380 16,792 17,264 16,780 16,217 14,984 13,875 13,075 12,310 11,555
割合 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
65歳〜 813 1,129 1,278 1,412 1,166 1,292 1,494 1,613 1,613 1,571
割合 0.19 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

大仙市   秋田県ラフロへ  ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 85,443 85,374 85,101 82,118 78,262 73,879 68,775 63,437 58,179 53,065
15歳〜64歳 67,986 63,894 59,726 54,479 50,525 45,151 39,457 34,855 30,948 27,857
65歳〜 17,457 21,480 25,375 27,639 22,163 21,778 22,385 22,915 22,434 21,292
労働人口 15歳〜 55,462 53,444 52,056 49,331 47,015 44,382 41,315 38,109 34,950 31,878
割合 0.65 0.63 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 51,608 48,209 46,084 42,959 39,841 35,603 31,114 27,485 24,404 21,966
割合 0.76 0.75 0.77 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
65歳〜 3,854 5,235 5,972 6,372 5,110 5,021 5,161 5,283 5,172 4,909
割合 0.22 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
北秋田市    秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 39,109 38,411 36,806 35,590 33,923 31,925 29,608 27,179 24,788 22,534
15歳〜64歳 30,239 27,719 24,665 22,427 20,548 18,138 15,791 13,938 12,325 11,058
65歳〜 8,870 10,692 12,141 13,163 10,590 10,586 10,836 10,812 10,332 9,717
労働人口 15歳〜 24,878 23,601 21,474 19,949 19,015 17,895 16,596 15,234 13,894 12,631
割合 0.64 0.61 0.58 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
15歳〜64歳 22,647 20,778 18,601 17,233 15,789 13,937 12,134 10,710 9,471 8,497
割合 0.75 0.75 0.75 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
65歳〜 2,231 2,823 2,873 2,716 2,185 2,184 2,236 2,231 2,132 2,005
割合 0.25 0.26 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
にかほ市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 25,744 26,140 25,944 25,148 24,159 23,067 21,751 20,300 18,804 17,311
15歳〜64歳 20,998 20,147 18,903 17,441 16,254 14,565 12,945 11,737 10,629 9,623
65歳〜 4,746 5,993 7,041 7,707 6,141 6,231 6,703 6,923 6,707 6,361
労働人口 15歳〜 17,430 17,261 16,377 15,199 14,601 13,941 13,146 12,269 11,365 10,462
割合 0.68 0.66 0.63 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 16,324 15,633 14,729 13,573 12,649 11,335 10,074 9,134 8,272 7,489
割合 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
65歳〜 1,106 1,628 1,648 1,626 1,296 1,315 1,414 1,461 1,415 1,342
割合 0.23 0.27 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
仙北市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 30,052 29,838 29,392 28,314 26,904 25,346 23,602 21,736 19,904 18,131
15歳〜64歳 23,869 22,073 20,388 18,477 17,027 14,956 13,095 11,605 10,426 9,518
65歳〜 6,183 7,765 9,004 9,837 7,899 7,772 8,163 8,226 7,934 7,359
労働人口 15歳〜 19,397 18,539 17,898 16,985 16,139 15,205 14,158 13,039 11,940 10,876
割合 0.65 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 18,083 16,829 15,922 14,852 13,686 12,022 10,526 9,328 8,381 7,651
割合 0.76 0.76 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
65歳〜 1,314 1,710 1,976 2,133 1,713 1,685 1,770 1,784 1,720 1,596
割合 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
小坂町   秋田県ラフロへ  ページトップへ

国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 6,884 6,654 6,306 6,028 5,712 5,313 4,905 4,490 4,089 3,717
15歳〜64歳 5,230 4,783 4,226 3,779 3,463 3,043 2,761 2,530 2,273 2,048
65歳〜 1,654 1,871 2,080 2,249 1,752 1,740 1,732 1,610 1,461 1,357
労働人口 15歳〜 3,864 3,730 3,430 3,285 3,113 2,895 2,673 2,447 2,228 2,026
割合 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
15歳〜64歳 3,611 3,387 3,033 2,875 2,635 2,315 2,101 1,925 1,729 1,558
割合 0.69 0.71 0.72 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 253 343 397 410 319 317 316 294 266 247
割合 0.15 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
上小阿仁村  秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 3,213 3,094 3,006 2,818 2,611 2,373 2,122 1,883 1,663 1,472
15歳〜64歳 2,315 2,021 1,809 1,563 1,375 1,182 984 845 715 598
65歳〜 898 1,073 1,197 1,255 995 960 917 878 797 737
労働人口 15歳〜 1,952 1,794 1,550 1,410 1,306 1,187 1,062 942 832 737
割合 0.61 0.58 0.52 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
15歳〜64歳 1,773 1,535 1,321 1,174 1,033 888 739 635 537 449
割合 0.77 0.76 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
65歳〜 179 259 229 236 187 181 172 165 150 139
割合 0.20 0.24 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
藤里町    秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 4,486 4,388 4,185 3,931 3,637 3,335 3,022 2,709 2,411 2,137
15歳〜64歳 3,355 3,045 2,710 2,387 2,094 1,788 1,507 1,288 1,140 973
65歳〜 1,131 1,343 1,475 1,544 1,221 1,204 1,205 1,178 1,101 980
労働人口 15歳〜 2,771 2,683 2,383 2,203 2,038 1,869 1,694 1,518 1,351 1,198
割合 0.62 0.61 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
15歳〜64歳 2,509 2,314 2,060 1,882 1,651 1,410 1,188 1,016 899 767
割合 0.75 0.76 0.76 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
65歳〜 262 369 323 321 254 250 251 245 229 204
割合 0.23 0.27 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
三種町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 19,929 19,713 19,162 18,083 16,860 15,643 14,277 12,896 11,545 10,264
15歳〜64歳 15,691 14,692 13,226 11,842 10,710 9,309 7,918 6,710 5,783 5,085
65歳〜 4,238 5,021 5,936 6,241 4,861 4,751 4,870 4,901 4,769 4,417
労働人口 15歳〜 12,975 12,634 11,855 10,920 10,181 9,447 8,622 7,788 6,972 6,198
割合 0.65 0.64 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 12,021 11,331 10,328 9,378 8,482 7,372 6,270 5,314 4,580 4,027
割合 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
65歳〜 954 1,303 1,527 1,542 1,201 1,174 1,203 1,211 1,178 1,091
割合 0.23 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
八峰町   秋田県ラフロへ   ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 8,884 8,640 8,438 8,007 7,468 6,911 6,286 5,669 5,065 4,495
15歳〜64歳 6,855 6,270 5,664 5,060 4,494 3,847 3,291 2,809 2,398 2,080
65歳〜 2,029 2,370 2,774 2,947 2,360 2,344 2,391 2,337 2,224 2,066
労働人口 15歳〜 5,787 5,554 5,236 4,768 4,447 4,115 3,743 3,376 3,016 2,677
割合 0.65 0.64 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 5,247 4,896 4,522 4,043 3,591 3,074 2,630 2,244 1,916 1,662
割合 0.77 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
65歳〜 540 658 714 725 581 577 588 575 547 508
割合 0.27 0.28 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
五城目町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 11,922 11,562 10,928 10,508 9,957 9,335 8,616 7,858 7,109 6,403
15歳〜64歳 9,261 8,438 7,418 6,629 6,006 5,191 4,463 3,937 3,495 3,108
65歳〜 2,661 3,124 3,510 3,879 3,125 3,143 3,274 3,258 3,056 2,797
労働人口 15歳〜 7,427 6,924 6,299 5,917 5,607 5,256 4,852 4,425 4,003 3,605
割合 0.62 0.60 0.58 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
15歳〜64歳 6,879 6,247 5,611 5,127 4,645 4,015 3,452 3,045 2,703 2,404
割合 0.74 0.74 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
65歳〜 548 677 688 790 636 640 667 664 622 570
割合 0.21 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
八郎潟町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 6,618 6,533 6,531 6,304 6,009 5,688 5,308 4,888 4,465 4,051
15歳〜64歳 5,409 5,041 4,728 4,271 3,849 3,319 2,807 2,401 2,100 1,832
65歳〜 1,209 1,492 1,803 2,033 1,696 1,776 1,938 2,043 2,026 1,913
労働人口 15歳〜 4,220 4,007 3,948 3,621 3,452 3,267 3,049 2,808 2,565 2,327
割合 0.64 0.61 0.60 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 3,981 3,679 3,551 3,235 2,915 2,514 2,126 1,819 1,591 1,388
割合 0.74 0.73 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 239 328 397 386 322 337 368 388 385 363
割合 0.20 0.22 0.22 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
井川町 秋田県ラフロへ ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 5,237 5,310 5,324 5,098 4,930 4,724 4,468 4,195 3,908 3,630
15歳〜64歳 4,206 4,065 3,736 3,409 3,171 2,839 2,514 2,295 2,087 1,909
65歳〜 1,031 1,245 1,588 1,689 1,384 1,437 1,531 1,590 1,534 1,468
労働人口 15歳〜 3,392 3,300 3,093 2,924 2,828 2,709 2,563 2,406 2,241 2,082
割合 0.65 0.62 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 3,159 2,977 2,782 2,576 2,396 2,145 1,900 1,734 1,577 1,443
割合 0.75 0.73 0.74 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 233 323 311 348 285 296 315 328 316 302
割合 0.23 0.26 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
大潟村 秋田県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 2,655 2,750 2,785 2,700 2,660 2,633 2,547 2,421 2,276 2,124
15歳〜64歳 2,364 2,396 2,302 2,022 1,844 1,685 1,603 1,507 1,377 1,215
65歳〜 291 354 483 678 573 687 794 765 724 712
労働人口 15歳〜 1,839 1,997 2,137 2,102 2,071 2,050 1,983 1,885 1,772 1,654
割合 0.69 0.73 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78
15歳〜64歳 1,744 1,830 1,869 1,659 1,513 1,383 1,315 1,236 1,130 997
割合 0.74 0.76 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
65歳〜 95 167 268 443 374 449 519 500 473 465
割合 0.33 0.47 0.55 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
美郷町 秋田県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 21,268 21,160 20,865 20,266 19,354 18,277 17,094 15,841 14,601 13,378
15歳〜64歳 16,700 15,535 14,434 13,435 12,579 11,271 9,939 8,738 7,875 7,184
65歳〜 4,568 5,625 6,431 6,831 5,415 5,260 5,428 5,575 5,571 5,231
労働人口 15歳〜 14,203 13,424 13,011 12,646 12,077 11,405 10,667 9,885 9,111 8,348
割合 0.67 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
15歳〜64歳 13,000 11,955 11,377 10,811 10,122 9,070 7,998 7,031 6,337 5,781
割合 0.78 0.77 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
65歳〜 1,203 1,469 1,634 1,835 1,455 1,413 1,458 1,498 1,497 1,405
割合 0.26 0.26 0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
羽後町 秋田県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 16,888 16,761 16,622 15,994 15,161 14,256 13,201 12,150 11,142 10,183
15歳〜64歳 13,206 12,166 11,292 10,416 9,794 8,863 7,675 6,567 5,744 5,159
65歳〜 3,682 4,595 5,330 5,578 4,402 4,150 4,147 4,304 4,417 4,284
労働人口 15歳〜 11,004 10,307 9,936 9,470 8,977 8,441 7,816 7,194 6,597 6,029
割合 0.65 0.61 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 10,128 9,142 8,688 8,232 7,740 7,005 6,066 5,190 4,540 4,077
割合 0.77 0.75 0.77 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
65歳〜 876 1,165 1,248 1,238 977 921 920 955 980 951
割合 0.24 0.25 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

東成瀬村 秋田県ラフロへ ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 3,069 3,020 2,962 2,806 2,616 2,463 2,294 2,120 1,959 1,809
15歳〜64歳 2,305 2,105 1,961 1,783 1,645 1,515 1,330 1,167 1,064 999
65歳〜 764 915 1,001 1,023 788 740 718 738 741 695
労働人口 15歳〜 1,958 1,839 1,715 1,696 1,581 1,489 1,387 1,281 1,184 1,093
割合 0.64 0.61 0.58 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 1,788 1,605 1,493 1,438 1,327 1,222 1,073 941 858 806
割合 0.78 0.76 0.76 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
65歳〜 170 234 222 258 199 187 181 186 187 175
割合 0.22 0.26 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
   ページトップへ