京都府自治体別「労働人口の推移」    
  労働力人口を2000年〜2035年までの国調と人口推計を基にグラフにて提供します
(2005年国調の労働人口割合を基準にして推計しております)

労働力人口が減少します、あなたの町での対策は?
下記の市町村をクリックしてご覧ください
京都市 宇治市 向日市 京丹後市 久御山町 和束町 伊根町
福知山市 宮津市 長岡京市 南丹市 井手町 精華町 与謝野町
舞鶴市 亀岡市 八幡市 木津川市 宇治田原町 南山城村
綾部市 城陽市 京田辺市 大山崎町 笠置町 京丹波町
 京都市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 1,228,540 1,259,936 1,274,192 1,295,627 1,295,345 1,291,598 1,278,810 1,255,011 1,219,849 1,177,184
15歳〜64歳 1,042,037 1,044,722 1,019,193 999,900 958,923 905,648 882,371 863,692 828,206 779,213
65歳〜 186,503 215,214 254,999 295,727 336,422 385,950 396,439 391,319 391,643 397,971
労働人口 15歳〜 744,180 767,646 735,074 734,881 734,721 732,596 725,342 711,844 691,900 667,700
割合 0.12 0.61 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 695,311 709,743 675,927 666,924 639,593 604,059 588,533 576,075 552,406 519,728
割合 0.67 0.68 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
65歳〜 48,869 57,903 59,147 67,957 77,309 88,690 91,100 89,924 89,998 91,452
割合 0.26 0.27 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
 福知山市    京都ラフロへ  ページトップへ
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 67,344 68,551 70,029 69,843 68,572 66,975 65,087 62,840 60,173 57,141
15歳〜64歳 53,352 51,843 51,316 50,090 47,804 44,393 42,171 39,920 37,562 34,777
65歳〜 13,992 16,708 18,713 19,753 20,768 22,582 22,916 22,920 22,611 22,364
労働人口 15歳〜 44,529 45,499 44,568 43,874 43,076 42,072 40,886 39,475 37,799 35,895
割合 0.66 0.66 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
15歳〜64歳 39,039 38,899 38,424 37,813 36,087 33,512 31,835 30,136 28,356 26,253
割合 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
65歳〜 5,490 6,600 6,144 6,061 6,372 6,929 7,032 7,033 6,938 6,862
割合 0.39 0.40 0.33 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
舞鶴市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 78,745 79,388 79,693 78,341 76,411 74,255 71,719 68,674 65,200 61,446
15歳〜64歳 63,339 61,424 59,649 56,501 52,991 48,372 45,712 43,475 40,907 38,021
65歳〜 15,406 17,964 20,044 21,840 23,420 25,883 26,007 25,199 24,293 23,425
労働人口 15歳〜 48,652 49,744 48,235 45,941 44,809 43,545 42,058 40,272 38,235 36,033
割合 0.62 0.63 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 44,160 44,447 43,295 41,055 38,505 35,148 33,215 31,590 29,724 27,627
割合 0.70 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
65歳〜 4,492 5,297 4,940 4,886 5,239 5,790 5,818 5,637 5,435 5,241
割合 0.29 0.29 0.25 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
綾部市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 33,667 34,061 33,496 32,823 31,803 30,645 29,221 27,684 26,094 24,436
15歳〜64歳 25,224 24,118 22,540 21,309 19,879 18,066 16,734 15,722 14,764 13,569
65歳〜 8,443 9,943 10,956 11,514 11,924 12,579 12,487 11,962 11,330 10,867
労働人口 15歳〜 22,730 22,768 20,888 19,932 19,313 18,609 17,745 16,811 15,846 14,839
割合 0.68 0.67 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 19,248 18,643 17,277 16,443 15,340 13,941 12,913 12,132 11,393 10,470
割合 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
65歳〜 3,482 4,125 3,611 3,489 3,613 3,812 3,784 3,625 3,433 3,293
割合 0.41 0.41 0.33 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
宇治市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 142,913 155,284 160,629 162,156 162,830 163,268 161,931 158,439 152,969 146,189
15歳〜64歳 126,942 134,796 134,427 129,152 121,547 112,620 107,817 104,467 99,255 92,168
65歳〜 15,971 20,488 26,202 33,004 41,283 50,648 54,114 53,972 53,714 54,021
労働人口 15歳〜 85,338 95,676 95,886 92,678 93,063 93,314 92,549 90,554 87,427 83,552
割合 0.60 0.62 0.60 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 82,616 91,739 91,573 87,027 81,902 75,887 72,651 70,393 66,881 62,106
割合 0.65 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
65歳〜 2,722 3,937 4,313 5,651 7,069 8,672 9,265 9,241 9,197 9,250
割合 0.17 0.19 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
宮津市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 21,880 21,110 20,013 18,857 17,582 16,358 15,036 13,678 12,342 11,027
15歳〜64歳 16,531 15,074 13,424 11,926 10,495 8,909 7,682 6,639 5,709 4,918
65歳〜 5,349 6,036 6,589 6,931 7,087 7,449 7,354 7,039 6,633 6,109
労働人口 15歳〜 14,090 13,538 11,925 10,942 10,202 9,492 8,725 7,937 7,162 6,399
割合 0.64 0.64 0.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 12,381 11,459 10,038 9,042 7,957 6,755 5,824 5,034 4,328 3,729
割合 0.75 0.76 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 1,709 2,079 1,887 1,900 1,943 2,042 2,016 1,930 1,818 1,675
割合 0.32 0.34 0.29 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
亀岡市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 66,498 74,914 78,787 80,091 80,305 80,241 79,218 77,149 74,146 70,485
15歳〜64歳 57,781 63,973 65,442 64,129 60,789 56,021 52,200 49,089 45,992 42,696
65歳〜 8,717 10,941 13,345 15,962 19,516 24,220 27,018 28,060 28,154 27,789
労働人口 15歳〜 40,099 46,377 47,634 48,354 48,483 48,445 47,827 46,578 44,765 42,554
割合 0.60 0.62 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 38,020 43,350 44,270 44,503 42,185 38,876 36,225 34,066 31,917 29,629
割合 0.66 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 2,079 3,027 3,364 3,851 4,708 5,843 6,518 6,770 6,792 6,704
割合 0.24 0.28 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
城陽市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 68,084 72,485 73,102 71,160 69,217 67,547 65,296 62,035 57,915 53,399
15歳〜64歳 60,911 63,276 61,446 56,369 50,106 43,855 40,363 37,978 35,246 31,850
65歳〜 7,173 9,209 11,656 14,791 19,111 23,692 24,933 24,057 22,669 21,549
労働人口 15歳〜 40,486 44,445 43,980 41,024 39,904 38,941 37,643 35,763 33,388 30,785
割合 0.59 0.61 0.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 39,226 42,646 41,894 38,369 34,106 29,851 27,474 25,851 23,991 21,680
割合 0.64 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
65歳〜 1,260 1,799 2,086 2,655 3,430 4,253 4,475 4,318 4,069 3,868
割合 0.18 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
日向市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 42,965 45,073 45,712 47,104 47,394 47,723 47,705 47,166 46,060 44,584
15歳〜64歳 38,400 39,261 38,272 37,733 35,604 33,417 32,634 32,126 31,002 28,988
65歳〜 4,565 5,812 7,440 9,371 11,790 14,306 15,071 15,040 15,058 15,596
労働人口 15歳〜 26,742 28,679 28,130 28,522 28,698 28,897 28,886 28,560 27,890 26,996
割合 0.62 0.64 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
15歳〜64歳 25,829 27,361 26,583 26,624 25,122 23,579 23,026 22,668 21,875 20,454
割合 0.67 0.70 0.69 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
65歳〜 913 1,318 1,547 1,898 2,388 2,898 3,052 3,046 3,050 3,159
割合 0.20 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
長岡京市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 62,919 66,710 67,080 67,511 67,457 67,510 67,049 65,704 63,502 60,774
15歳〜64歳 56,407 58,248 56,375 53,663 49,880 46,193 44,362 43,072 40,861 37,769
65歳〜 6,512 8,462 10,705 13,848 17,577 21,317 22,687 22,632 22,641 23,005
労働人口 15歳〜 38,111 41,412 40,297 39,553 39,521 39,552 39,282 38,494 37,204 35,606
割合 0.61 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 36,925 39,613 38,252 36,987 34,380 31,838 30,576 29,687 28,163 26,032
割合 0.65 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 1,186 1,799 2,045 2,566 3,257 3,950 4,204 4,194 4,195 4,263
割合 0.18 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
八幡市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 58,413 62,588 63,099 63,953 63,652 63,231 62,340 60,559 57,876 54,597
15歳〜64歳 53,031 55,365 53,534 51,548 47,446 42,635 39,760 37,812 35,639 32,587
65歳〜 5,382 7,223 9,565 12,405 16,206 20,596 22,580 22,747 22,237 22,010
労働人口 15歳〜 34,953 37,923 35,975 35,885 35,716 35,480 34,980 33,981 32,475 30,635
割合 0.60 0.61 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
15歳〜64歳 33,955 36,457 34,251 33,726 31,042 27,895 26,014 24,739 23,317 21,321
割合 0.64 0.66 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
65歳〜 998 1,466 1,724 2,159 2,821 3,585 3,930 3,959 3,870 3,831
割合 0.19 0.20 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
京田辺市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 39,646 45,393 51,378 54,790 57,582 60,154 62,542 63,856 64,234 64,149
15歳〜64歳 34,999 39,553 43,703 44,907 44,619 43,843 44,785 45,768 45,695 44,746
65歳〜 4,647 5,840 7,675 9,883 12,963 16,311 17,757 18,088 18,539 19,403
労働人口 15歳〜 22,123 25,748 28,637 29,593 31,101 32,490 33,780 34,490 34,694 34,648
割合 0.56 0.57 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
15歳〜64歳 21,293 24,470 27,095 27,671 27,494 27,015 27,596 28,202 28,157 27,572
割合 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
65歳〜 830 1,278 1,542 1,922 2,521 3,172 3,453 3,518 3,605 3,773
割合 0.18 0.22 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
京丹後市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 55,934 55,433 54,932 53,262 51,239 49,050 46,418 43,602 40,632 37,572
15歳〜64歳 42,881 40,537 38,332 35,687 32,982 29,627 27,065 24,718 22,171 19,782
65歳〜 13,053 14,896 16,600 17,575 18,257 19,423 19,353 18,884 18,461 17,790
労働人口 15歳〜 39,407 38,944 35,896 34,316 33,013 31,602 29,907 28,092 26,179 24,207
割合 0.70 0.70 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
15歳〜64歳 34,394 32,918 30,294 28,479 26,320 23,643 21,598 19,726 17,693 15,786
割合 0.80 0.81 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
65歳〜 5,013 6,026 5,602 5,837 6,064 6,451 6,428 6,272 6,131 5,908
割合 0.38 0.40 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
南丹市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 30,461 32,005 32,368 32,192 31,590 30,556 29,323 28,002 26,612 25,143
15歳〜64歳 23,679 23,918 23,119 22,057 20,955 19,350 17,893 16,761 15,582 14,469
65歳〜 6,782 8,087 9,249 10,135 10,635 11,206 11,430 11,241 11,030 10,674
労働人口 15歳〜 18,476 19,355 18,347 18,287 17,945 17,358 16,657 15,907 15,117 14,283
割合 0.61 0.60 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 16,476 16,565 15,418 15,198 14,439 13,333 12,329 11,549 10,737 9,970
割合 0.70 0.69 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
65歳〜 2,000 2,790 2,929 3,089 3,241 3,415 3,484 3,426 3,362 3,253
割合 0.29 0.34 0.32 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
木津川市    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 38,711 43,103 49,446 53,714 56,823 59,215 61,408 62,761 63,275 63,092
15歳〜64歳 33,200 36,305 41,123 43,516 43,926 42,650 42,630 42,864 42,660 41,617
65歳〜 5,511 6,798 8,323 10,198 12,897 16,565 18,778 19,897 20,615 21,475
労働人口 15歳〜 22,765 25,933 29,310 31,922 33,770 35,191 36,495 37,299 37,604 37,495
割合 0.59 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 21,452 24,061 27,244 29,461 29,739 28,875 28,861 29,020 28,881 28,175
割合 0.65 0.66 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
65歳〜 1,313 1,872 2,066 2,461 3,112 3,997 4,532 4,802 4,975 5,182
割合 0.24 0.28 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
 大山崎町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 13,164 13,458 13,560 13,129 12,769 12,443 12,029 11,470 10,789 10,068
15歳〜64歳 11,763 11,607 11,137 10,121 9,104 8,251 7,734 7,341 6,805 6,179
65歳〜 1,401 1,851 2,423 3,008 3,665 4,192 4,295 4,129 3,984 3,889
労働人口 15歳〜 8,064 8,472 8,237 7,700 7,489 7,298 7,055 6,727 6,328 5,905
割合 0.61 0.63 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 7,785 8,052 7,749 7,150 6,432 5,829 5,464 5,186 4,807 4,365
割合 0.66 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
65歳〜 279 420 488 550 670 766 785 755 728 711
割合 0.20 0.23 0.20 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
久御山町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 14,888 15,030 14,608 14,233 13,951 13,756 13,417 12,898 12,221 11,425
15歳〜64歳 13,323 13,136 12,272 11,316 10,309 9,142 8,499 8,121 7,655 6,985
65歳〜 1,565 1,894 2,336 2,917 3,642 4,614 4,918 4,777 4,566 4,440
労働人口 15歳〜 9,824 10,078 9,639 9,330 9,145 9,017 8,795 8,455 8,011 7,489
割合 0.66 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
15歳〜64歳 9,421 9,499 8,976 8,458 7,705 6,833 6,352 6,070 5,722 5,221
割合 0.71 0.72 0.73 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
65歳〜 403 579 663 872 1,089 1,379 1,470 1,428 1,365 1,327
割合 0.26 0.31 0.28 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
井手町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 7,660 7,977 7,831 7,782 7,668 7,506 7,289 7,029 6,716 6,375
15歳〜64歳 6,525 6,545 6,125 5,798 5,431 5,028 4,707 4,498 4,222 3,905
65歳〜 1,135 1,432 1,706 1,984 2,237 2,478 2,582 2,531 2,494 2,470
労働人口 15歳〜 4,357 4,732 4,340 4,425 4,360 4,268 4,145 3,997 3,819 3,625
割合 0.57 0.59 0.55 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 4,149 4,396 3,984 4,042 3,786 3,505 3,281 3,136 2,943 2,722
割合 0.64 0.67 0.65 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
65歳〜 208 336 356 383 432 478 498 489 481 477
割合 0.18 0.23 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
宇治田原町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 6,644 7,415 8,161 8,406 8,603 8,732 8,749 8,668 8,495 8,251
15歳〜64歳 5,425 5,948 6,374 6,467 6,442 6,217 6,013 5,872 5,660 5,310
65歳〜 1,219 1,467 1,787 1,939 2,161 2,515 2,736 2,796 2,835 2,941
労働人口 15歳〜 4,284 4,711 4,976 5,227 5,349 5,430 5,440 5,390 5,282 5,131
割合 0.64 0.64 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
15歳〜64歳 3,950 4,282 4,504 4,743 4,725 4,560 4,410 4,307 4,151 3,894
割合 0.73 0.72 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
65歳〜 334 429 472 484 539 628 683 698 708 734
割合 0.27 0.29 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
笠置町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 1,937 1,898 1,800 1,693 1,585 1,475 1,343 1,219 1,099 987
15歳〜64歳 1,511 1,409 1,254 1,086 969 831 710 628 561 505
65歳〜 426 489 546 607 616 644 633 591 538 482
労働人口 15歳〜 1,100 1,114 997 948 888 826 752 683 615 553
割合 0.57 0.59 0.55 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
15歳〜64歳 1,016 996 883 809 722 619 529 468 418 376
割合 0.67 0.71 0.70 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
65歳〜 84 118 114 139 141 147 145 135 123 110
割合 0.20 0.24 0.21 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
和束町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 5,003 5,046 4,782 4,493 4,205 3,910 3,599 3,272 2,946 2,608
15歳〜64歳 3,879 3,795 3,428 3,035 2,680 2,205 1,826 1,557 1,322 1,149
65歳〜 1,124 1,251 1,354 1,458 1,525 1,705 1,773 1,715 1,624 1,459
労働人口 15歳〜 3,031 3,115 2,937 2,709 2,535 2,357 2,170 1,973 1,776 1,572
割合 0.61 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 2,760 2,759 2,526 2,252 1,989 1,636 1,355 1,155 981 853
割合 0.71 0.73 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
65歳〜 271 356 411 457 478 534 556 538 509 457
割合 0.24 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
 精華町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 14,183 18,797 21,955 27,836 30,550 33,208 35,449 36,894 37,863 38,399
15歳〜64歳 12,118 16,089 18,462 23,215 24,487 25,254 26,200 26,755 26,687 25,935
65歳〜 2,065 2,708 3,493 4,621 6,063 7,954 9,249 10,139 11,176 12,464
労働人口 15歳〜 8,189 11,134 12,822 16,414 18,014 19,582 20,903 21,755 22,327 22,643
割合 0.58 0.59 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
15歳〜64歳 7,777 10,474 12,083 15,458 16,305 16,816 17,446 17,815 17,770 17,269
割合 0.64 0.65 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
65歳〜 412 660 739 956 1,254 1,646 1,913 2,098 2,312 2,579
割合 0.20 0.24 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
 南山城村    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 3,241 3,437 3,330 3,128 2,900 2,705 2,476 2,235 1,989 1,754
15歳〜64歳 2,557 2,614 2,400 2,096 1,768 1,499 1,248 1,068 926 816
65歳〜 684 823 930 1,032 1,132 1,206 1,228 1,167 1,063 938
労働人口 15歳〜 2,004 2,218 1,992 1,812 1,680 1,567 1,434 1,295 1,152 1,016
割合 0.62 0.65 0.60 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15歳〜64歳 1,840 1,952 1,736 1,543 1,302 1,104 919 786 682 601
割合 0.72 0.75 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
65歳〜 164 266 256 269 295 314 320 304 277 244
割合 0.24 0.32 0.28 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
 京丹波町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 15,426 15,909 15,388 14,743 14,048 13,326 12,418 11,508 10,592 9,674
15歳〜64歳 11,348 11,120 10,156 9,376 8,621 7,654 6,792 6,142 5,489 4,922
65歳〜 4,078 4,789 5,232 5,367 5,427 5,672 5,626 5,366 5,103 4,752
労働人口 15歳〜 9,787 10,173 9,252 8,898 8,479 8,043 7,495 6,946 6,393 5,839
割合 0.63 0.64 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
15歳〜64歳 8,430 8,331 7,580 7,137 6,562 5,826 5,170 4,675 4,178 3,747
割合 0.74 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
65歳〜 1,357 1,842 1,672 1,761 1,781 1,861 1,846 1,761 1,674 1,559
割合 0.33 0.38 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
伊根町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 2,993 2,847 2,691 2,419 2,227 2,026 1,807 1,624 1,460 1,307
15歳〜64歳 2,071 1,802 1,530 1,305 1,181 1,018 847 755 664 606
65歳〜 922 1,045 1,161 1,114 1,046 1,008 960 869 796 701
労働人口 15歳〜 2,029 1,878 1,588 1,377 1,268 1,153 1,029 924 831 744
割合 0.68 0.66 0.59 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
15歳〜64歳 1,665 1,427 1,198 1,047 948 817 680 606 533 486
割合 0.80 0.79 0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
65歳〜 364 451 390 330 310 299 284 257 236 208
割合 0.39 0.43 0.34 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
与謝野町    京都ラフロへ  ページトップへ
 
国調実績 ipss推計
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
人口総数 15歳〜 21,585 21,595 21,444 21,075 20,523 19,884 18,987 18,002 16,951 15,835
15歳〜64歳 16,781 15,989 15,200 14,389 13,577 12,457 11,501 10,698 9,810 8,922
65歳〜 4,804 5,606 6,244 6,686 6,946 7,427 7,486 7,304 7,141 6,913
労働人口 15歳〜 15,477 15,206 14,110 13,578 13,222 12,811 12,233 11,598 10,921 10,202
割合 0.72 0.70 0.66 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
15歳〜64歳 13,525 12,984 12,033 11,435 10,790 9,900 9,140 8,502 7,796 7,090
割合 0.81 0.81 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
65歳〜 1,952 2,222 2,077 2,143 2,226 2,381 2,399 2,341 2,289 2,216
割合 0.41 0.40 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32