東京都自治体別「主要2税」歳入推移 ,  
2005年~2035年迄の地方税の歳入推移
国調と人口推計を基にグラフにて提供します

あなたの町の収入は?
(注:特別区には固定資産税が含まれておりません)
下記の市町村をクリックしてご覧ください
類似団体は「類似団体検索」にて確認ください
千代田区 品川区  北区 立川市 小金井市 東大和市 西東京市 神津島村
中央区 目黒区 荒川区 武蔵野市 小平市 清瀬市 瑞穂町 三宅村
港区 大田区 板橋区 三鷹市 日野市 東久留米市 日の出町 御蔵島村
新宿区 世田谷区 練馬区 青梅市 東村山市 武蔵村山市 檜原村 八丈町
文京区 渋谷区 足立区 府中市 国分寺市 多摩市 奥多摩町 青ヶ島村
台東区 中野区 葛飾区 昭島市 国立市 稲城市 大島町 小笠原村
墨田区 杉並区 江戸川区 調布市 福生市 羽村市 利島村  
江東区 豊島区 八王子市 町田市 狛江市 あきる野市 新島村  
 千代田区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 49.2 47.0 47.8 48.2 48.3 48.1
住民税 118.0 112.8 114.6 115.6 115.8 115.3
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 中央区 東京都ラフロへ ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 118.5 118.0 122.1 125.0 126.8 127.5
住民税 175.8 175.0 181.2 185.5 188.1 189.1
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 港区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 212.5 219.4 225.8 230.1 232.3 232.6
住民税 618.8 638.8 657.5 669.9 676.3 677.3
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 新宿区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 299.6 342.9 346.7 348.0 346.6 342.5
住民税 363.7 416.2 420.8 422.4 420.6 415.7
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 文京区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 200.2 215.0 218.8 221.1 221.9 221.1
住民税 276.2 296.6 301.8 305.0 306.1 305.0
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 台東区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 176.5 179.8 179.2 177.5 174.9 171.5
住民税 162.5 165.6 165.0 163.5 161.1 158.0
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 墨田区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 251.4 254.2 254.5 253.0 250.2 246.3
住民税 184.7 186.7 187.0 185.9 183.8 180.9
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 江東区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 469.2 466.5 468.0 465.4 459.7 452.0
住民税 376.9 374.7 375.9 373.8 369.3 363.1
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 品川区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 369.0 365.7 359.7 351.2 340.4 327.5
住民税 390.6 387.0 380.7 371.7 360.2 346.6
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 目黒区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 269.2 296.7 299.9 300.8 299.4 296.1
住民税 432.3 476.4 481.6 483.1 480.8 475.4
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 太田区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 716.6 724.6 723.2 716.8 706.1 691.8
住民税 673.0 680.5 679.1 673.1 663.1 649.6
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 世田谷区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 883.9 940.9 951.1 954.6 951.2 941.9
住民税 1,111.4 1,183.1 1,196.0 1,200.3 1,196.0 1,184.3
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 渋谷区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 208.2 223.6 223.4 221.6 218.3 213.3
住民税 436.0 468.1 467.8 464.1 457.0 446.5
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 中野区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 319.5 331.5 328.4 323.6 316.8 308.0
住民税 296.3 307.4 304.6 300.1 293.8 285.6
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 杉並区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 561.4 571.7 569.8 564.5 555.2 541.9
住民税 597.5 608.5 606.4 600.8 590.9 576.8
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 豊島区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 259.8 268.5 266.7 263.2 257.7 250.4
住民税 249.3 257.7 256.0 252.6 247.3 240.4
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 北区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 339.7 343.2 335.4 325.8 314.9 302.8
住民税 245.3 247.9 242.2 235.3 227.4 218.7
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 荒川区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 196.8 210.0 210.4 209.6 207.8 205.1
住民税 134.6 143.6 143.9 143.3 142.0 140.2
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 板橋区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 549.7 568.7 567.1 561.4 551.9 539.4
住民税 405.6 419.7 418.5 414.3 407.3 398.0
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 練馬区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 734.6 789.1 798.8 799.4 792.8 780.2
住民税 606.2 651.2 659.2 659.8 654.3 643.9
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 足立区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 678.6 652.6 637.6 617.9 596.0 573.6
住民税 398.5 383.3 374.5 362.9 350.0 336.8
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 葛飾区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 458.0 449.4 442.2 432.5 421.5 409.8
住民税 292.1 286.7 282.1 275.9 268.9 261.4
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 江戸川区 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 691.8 743.9 755.7 762.1 765.2 765.9
住民税 468.6 503.9 511.8 516.2 518.3 518.8
類似団体平均固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定資産税 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 八王子市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 393.1 427.4 433.2 434.6 432.3 427.2
類似団体平均固定資産税 345.6 375.8 380.9 382.1 380.1 375.6
住民税 383.3 416.7 422.4 423.7 421.5 416.5
固定資産税 343.9 373.9 379.0 380.2 378.2 373.8
 立川市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 124.8 132.7 134.6 135.1 134.5 133.4
類似団体平均固定資産税 109.7 116.7 118.4 118.8 118.3 117.3
住民税 130.5 138.7 140.7 141.2 140.6 139.4
固定資産税 151.5 161.1 163.5 164.0 163.3 161.9
 武蔵野市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 84.9 88.5 88.4 87.9 86.7 84.9
類似団体平均固定資産税 81.0 84.5 84.4 83.8 82.7 81.0
住民税 158.6 165.4 165.2 164.1 162.0 158.7
固定資産税 136.7 142.6 142.4 141.5 139.6 136.8
 三鷹市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 126.5 133.7 135.0 135.1 134.1 132.3
類似団体平均固定資産税 111.2 117.6 118.7 118.8 117.9 116.4
住民税 170.9 180.6 182.4 182.6 181.2 178.8
固定資産税 124.6 131.7 133.0 133.1 132.2 130.4
 青梅市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 79.3 82.2 81.4 79.9 77.8 75.3
類似団体平均固定資産税 101.1 104.8 103.8 101.9 99.2 96.0
住民税 87.9 91.1 90.2 88.6 86.2 83.5
固定資産税 91.5 94.9 94.0 92.2 89.8 86.9
 府中市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 174.1 193.2 198.7 202.7 205.6 207.5
類似団体平均固定資産税 153.1 169.9 174.7 178.3 180.8 182.4
住民税 196.4 217.9 224.0 228.6 231.9 234.0
固定資産税 205.4 227.9 234.3 239.1 242.5 244.7
 昭島市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 69.7 70.5 70.1 69.2 67.9 66.3
類似団体平均固定資産税 66.5 67.3 66.9 66.0 64.8 63.3
住民税 74.1 75.0 74.6 73.6 72.2 70.5
固定資産税 84.5 85.5 85.0 83.9 82.3 80.4
 調布市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 154.8 164.9 167.5 168.9 169.3 168.8
類似団体平均固定資産税 136.1 145.0 147.3 148.5 148.9 148.5
住民税 198.3 211.2 214.5 216.3 216.8 216.2
固定資産税 150.3 160.1 162.6 164.0 164.4 163.9
 町田市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 298.0 316.6 323.8 327.3 328.4 328.1
類似団体平均固定資産税 262.1 278.4 284.7 287.8 288.8 288.5
住民税 327.4 347.9 355.7 359.6 360.8 360.5
固定資産税 254.6 270.5 276.6 279.6 280.6 280.3
 小金井市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 70.2 75.1 75.7 75.8 75.3 74.3
類似団体平均固定資産税 67.0 71.6 72.2 72.3 71.9 70.9
住民税 105.8 113.2 114.2 114.3 113.6 112.1
固定資産税 64.5 69.0 69.6 69.7 69.3 68.3
 小平市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 128.5 138.3 139.7 139.9 139.4 138.3
類似団体平均固定資産税 113.0 121.6 122.8 123.0 122.6 121.6
住民税 140.5 151.2 152.7 153.0 152.5 151.2
固定資産税 114.9 123.7 124.9 125.2 124.7 123.7
 日野市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 124.5 133.4 134.9 135.3 134.8 133.6
類似団体平均固定資産税 109.5 117.3 118.7 119.0 118.5 117.5
住民税 132.1 141.6 143.2 143.6 143.0 141.8
固定資産税 110.5 118.3 119.7 120.0 119.6 118.6
 東村山市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 93.6 93.5 93.1 92.0 90.5 88.7
類似団体平均固定資産税 89.3 89.2 88.9 87.8 86.4 84.6
住民税 96.9 96.7 96.4 95.2 93.6 91.8
固定資産税 76.5 76.4 76.1 75.2 74.0 72.5
 国分寺市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 73.3 80.6 82.5 83.6 84.1 84.0
類似団体平均固定資産税 69.9 76.9 78.7 79.8 80.3 80.2
住民税 109.3 120.2 123.1 124.8 125.5 125.4
固定資産税 77.7 85.5 87.5 88.7 89.2 89.2
 国立市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 43.9 44.5 44.1 43.5 42.5 41.3
類似団体平均固定資産税 43.8 44.3 44.0 43.3 42.4 41.1
住民税 69.7 70.6 70.1 69.0 67.5 65.5
固定資産税 51.0 51.6 51.2 50.4 49.3 47.9
 福生市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 35.2 36.4 35.7 34.8 33.7 32.5
類似団体平均固定資産税 35.1 36.3 35.6 34.7 33.6 32.4
住民税 38.4 39.7 39.0 38.0 36.8 35.4
固定資産税 32.6 33.6 33.0 32.2 31.2 30.0
 狛江市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 46.0 48.9 49.0 48.8 48.3 47.6
類似団体平均固定資産税 45.8 48.7 48.9 48.6 48.1 47.4
住民税 65.2 69.2 69.4 69.2 68.4 67.4
固定資産税 37.5 39.9 40.0 39.8 39.4 38.8
 東大和市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 49.6 49.7 49.6 49.1 48.4 47.5
類似団体平均固定資産税 49.4 49.5 49.5 49.0 48.2 47.3
住民税 54.7 54.7 54.7 54.2 53.3 52.3
固定資産税 50.7 50.8 50.8 50.3 49.5 48.5
 清瀬市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 43.8 45.2 44.9 44.2 43.4 42.5
類似団体平均固定資産税 43.6 45.0 44.7 44.1 43.2 42.4
住民税 45.9 47.4 47.1 46.4 45.6 44.6
固定資産税 34.3 35.4 35.2 34.7 34.0 33.3
 東久留米市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 52.4 54.0 53.6 52.6 51.2 49.6
類似団体平均固定資産税 70.2 72.3 71.7 70.3 68.5 66.4
住民税 80.5 82.9 82.3 80.7 78.6 76.2
固定資産税 60.4 62.2 61.7 60.5 58.9 57.1
 武蔵村山市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 42.0 40.0 39.3 38.3 37.1 35.9
類似団体平均固定資産税 41.8 39.9 39.2 38.2 37.0 35.8
住民税 39.4 37.5 36.9 36.0 34.9 33.7
固定資産税 46.9 44.7 44.0 42.9 41.5 40.2
 多摩市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 91.7 92.8 92.1 90.3 87.5 84.1
類似団体平均固定資産税 87.5 88.6 87.9 86.1 83.5 80.2
住民税 115.0 116.3 115.4 113.1 109.6 105.4
固定資産税 121.9 123.3 122.3 119.9 116.2 111.7
 稲城市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 49.2 52.6 54.7 56.3 57.6 58.7
類似団体平均固定資産税 49.1 52.4 54.5 56.1 57.4 58.5
住民税 63.4 67.8 70.5 72.6 74.2 75.6
固定資産税 54.9 58.6 61.0 62.8 64.2 65.4
 羽村市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 33.7 34.6 34.3 33.7 32.8 31.9
類似団体平均固定資産税 33.6 34.5 34.2 33.6 32.7 31.8
住民税 37.7 38.7 38.4 37.7 36.8 35.7
固定資産税 48.5 49.8 49.4 48.5 47.3 46.0
 あきる野市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 48.9 48.8 48.5 47.7 46.6 45.5
類似団体平均固定資産税 48.7 48.6 48.3 47.5 46.5 45.4
住民税 49.8 49.7 49.3 48.5 47.5 46.3
固定資産税 47.1 47.0 46.7 45.9 44.9 43.8
 西東京市 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 136.9 145.9 148.3 149.6 150.0 149.6
類似団体平均固定資産税 120.4 128.3 130.4 131.5 131.9 131.5
住民税 149.8 159.6 162.2 163.7 164.1 163.7
固定資産税 104.9 111.7 113.6 114.6 114.9 114.6
 瑞穂町 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 136.9 145.9 148.3 149.6 150.0 149.6
類似団体平均固定資産税 120.4 128.3 130.4 131.5 131.9 131.5
住民税 149.8 159.6 162.2 163.7 164.1 163.7
固定資産税 104.9 111.7 113.6 114.6 114.9 114.6
 日の出町 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 6.8 6.3 6.0 5.7 5.3 4.9
類似団体平均固定資産税 10.2 9.4 9.0 8.5 7.9 7.3
住民税 9.8 9.1 8.7 8.2 7.6 7.1
固定資産税 13.3 12.2 11.7 11.0 10.3 9.5
 檜原村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 1.1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
類似団体平均固定資産税 3.6 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2
住民税 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6
固定資産税 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7
 奥多摩町 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 2.5 2.0 1.8 1.6 1.3 1.2
類似団体平均固定資産税 6.1 4.9 4.3 3.8 3.2 2.8
住民税 3.0 2.4 2.1 1.8 1.6 1.4
固定資産税 5.6 4.5 3.9 3.4 2.9 2.5
 大島町 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 3.4 3.0 2.8 2.6 2.4 2.1
類似団体平均固定資産税 8.2 7.3 6.7 6.2 5.7 5.2
住民税 4.4 3.9 3.6 3.3 3.0 2.8
固定資産税 4.4 3.9 3.6 3.3 3.0 2.8
 利島村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
類似団体平均固定資産税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
住民税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定資産税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
 新島村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
類似団体平均固定資産税 2.3 2.3 2.2 2.1 1.9 1.8
住民税 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
固定資産税 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
 神津島村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
類似団体平均固定資産税 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2
住民税 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6
固定資産税 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8
 三宅村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
類似団体平均固定資産税 2.1 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
住民税 1.7 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0
固定資産税 1.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7
 御蔵島村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
類似団体平均固定資産税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
住民税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定資産税 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
 八丈町 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 3.3 3.0 2.8 2.6 2.3 2.1
類似団体平均固定資産税 7.9 7.3 6.7 6.1 5.6 5.0
住民税 3.7 3.4 3.1 2.9 2.6 2.4
固定資産税 4.5 4.2 3.8 3.5 3.2 2.9
 青ヶ島村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
類似団体平均固定資産税 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
住民税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
固定資産税 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
 小笠原村 東京都ラフロへ  ページトップへ
歳入額(億円) 2008年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7
類似団体平均固定資産税 3.0 3.2 3.0 2.9 2.7 2.5
住民税 2.5 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1
固定資産税 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2
   ページトップへ