神奈川県自治体別「主要2税の歳入推移」 ,  
自治体別主要2税の歳入を2000年〜2035年までの
国調と人口推計を基にグラフにて提供します

歳入が減少します、あなたの町での対策は?

(交付金、補助金、その他税収は含まれておりません)

下記の市町村をクリックしてご覧ください
横浜市 鎌倉市 逗子市 厚木市 座間市 寒川町 大井町 箱根町
川崎市 藤沢市 相模原市 大和市  南足柄市 大磯町 松田町 真鶴町
横須賀市 小田原市 三浦市 伊勢原市 綾瀬市 二宮町 山北町 湯河原町
平塚市 茅ヶ崎市 秦野市 海老名市 葉山町 中井町 開成町 愛川町
清川村
 横浜市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 2,388.4 2,437.7 2,466.5 2,472.6 2,458.9 2,428.6 2,383.3
類似団体平均固定資産税税歳入額 2,708.0 2,763.9 2,796.5 2,803.4 2,787.9 2,753.5 2,702.3
横浜市住民税歳入額 3,070.3 3,133.6 3,170.6 3,178.5 3,160.8 3,121.9 3,063.8
横浜市固定資産税歳入額 2,640.2 2,694.7 2,726.6 2,733.3 2,718.1 2,684.6 2,634.6
 川崎市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 900.2 904.6 918.9 926.0 926.7 921.1 908.9
類似団体平均固定資産税税歳入額 1,020.6 1,025.7 1,041.9 1,049.9 1,050.7 1,044.3 1,030.6
川崎市住民税歳入額 1,165.2 1,170.9 1,189.4 1,198.6 1,199.5 1,192.2 1,176.5
川崎市固定資産税歳入額 1,097.2 1,102.6 1,120.1 1,128.6 1,129.5 1,122.7 1,107.9
 横須賀市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 240.1 236.8 231.7 224.6 215.9 206.1 195.8
類似団体平均固定資産税税歳入額 275.5 271.7 265.8 257.7 247.8 236.6 224.7
横須賀市住民税歳入額 268.6 264.9 259.2 251.2 241.5 230.6 219.1
横須賀市固定資産税歳入額 248.5 245.0 239.7 232.4 223.4 213.3 202.7
 平塚市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 157.0 159.1 158.7 156.8 153.4 148.8 143.4
類似団体平均固定資産税税歳入額 169.1 171.3 170.9 168.8 165.2 160.2 154.4
平塚市住民税歳入額 168.5 170.7 170.3 168.2 164.6 159.7 153.9
平塚市固定資産税歳入額 200.8 203.5 203.0 200.5 196.2 190.3 183.4
 鎌倉市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ

主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 127.2 122.9 121.2 118.4 114.8 110.6 106.2
類似団体平均固定資産税税歳入額 111.6 107.8 106.3 103.9 100.7 97.1 93.1
鎌倉市住民税歳入額 172.6 166.7 164.4 160.6 155.7 150.1 144.0
鎌倉市固定資産税歳入額 131.4 126.9 125.1 122.3 118.5 114.2 109.6
 藤沢市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 289.7 294.0 298.7 300.4 299.4 296.4 291.5
類似団体平均固定資産税税歳入額 254.2 257.9 262.0 263.5 262.7 260.0 255.8
藤沢市住民税歳入額 318.6 323.3 328.5 330.4 329.3 325.9 320.6
藤沢市固定資産税歳入額 295.0 299.4 304.1 305.9 304.9 301.7 296.8
 小田原市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 120.1 119.3 116.7 113.3 109.1 104.5 99.4
類似団体平均固定資産税税歳入額 129.3 128.5 125.7 121.9 117.5 112.5 107.0
小田原市住民税歳入額 123.6 122.8 120.1 116.5 112.2 107.5 102.3
小田原市固定資産税歳入額 156.6 155.6 152.2 147.7 142.3 136.2 129.6
 茅ヶ崎市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 143.0 142.3 143.1 142.4 140.4 137.4 133.6
類似団体平均固定資産税税歳入額 153.9 153.2 154.0 153.3 151.1 147.9 143.9
茅ヶ崎市住民税歳入額 170.1 169.3 170.2 169.4 167.0 163.5 159.0
茅ヶ崎市固定資産税歳入額 127.7 127.1 127.8 127.2 125.4 122.7 119.4
 逗子市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 36.8 35.5 35.0 34.1 33.0 31.7 30.4
類似団体平均固定資産税税歳入額 36.6 35.3 34.8 33.9 32.8 31.5 30.2
逗子市住民税歳入額 54.4 52.6 51.8 50.5 48.9 47.0 45.0
逗子市固定資産税歳入額 34.3 33.2 32.7 31.9 30.8 29.6 28.4
 相模原市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 460.2 473.9 477.7 477.2 472.5 464.1 452.6
類似団体平均固定資産税税歳入額 521.7 537.3 541.6 541.1 535.8 526.2 513.1
相模原市住民税歳入額 473.3 487.4 491.3 490.9 486.0 477.3 465.5
相模原市固定資産税歳入額 440.6 453.7 457.3 456.9 452.5 444.3 433.3
 三浦市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 20.3 19.3 18.3 17.2 16.0 14.7 13.4
類似団体平均固定資産税税歳入額 29.4 28.1 26.6 25.0 23.3 21.4 19.5
三浦市住民税歳入額 27.5 26.2 24.9 23.3 21.7 20.0 18.2
三浦市固定資産税歳入額 30.1 28.7 27.2 25.6 23.8 21.9 19.9
 秦野市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 116.4 120.9 120.0 118.3 115.5 111.6 106.8
類似団体平均固定資産税税歳入額 102.1 106.1 105.3 103.8 101.3 97.9 93.7
秦野市住民税歳入額 105.6 109.8 108.9 107.4 104.8 101.3 97.0
秦野市固定資産税歳入額 103.4 107.4 106.6 105.1 102.6 99.1 94.9
 厚木市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 133.9 137.8 138.7 138.3 136.4 133.2 128.9
類似団体平均固定資産税税歳入額 144.2 148.3 149.3 148.8 146.8 143.4 138.7
厚木市住民税歳入額 154.3 158.7 159.7 159.3 157.1 153.4 148.4
厚木市固定資産税歳入額 209.9 215.9 217.3 216.7 213.8 208.7 202.0
 大和市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 135.0 138.2 139.5 139.6 138.4 136.1 132.9
類似団体平均固定資産税税歳入額 145.4 148.8 150.2 150.3 149.0 146.5 143.1
大和市住民税歳入額 157.4 161.1 162.7 162.7 161.3 158.6 155.0
大和市固定資産税歳入額 141.0 144.3 145.7 145.7 144.5 142.1 138.8
 伊勢原市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 44.2 45.6 45.4 44.9 43.9 42.7 41.1
類似団体平均固定資産税税歳入額 61.9 64.0 63.7 62.9 61.6 59.8 57.6
伊勢原市住民税歳入額 69.3 71.6 71.3 70.4 69.0 67.0 64.5
伊勢原市固定資産税歳入額 68.9 71.2 70.9 70.1 68.6 66.6 64.2
 海老名市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 80.3 81.9 83.4 84.1 84.0 83.1 81.7
類似団体平均固定資産税税歳入額 75.7 77.1 78.6 79.3 79.1 78.3 77.0
海老名市住民税歳入額 90.5 92.2 94.0 94.7 94.6 93.7 92.0
海老名市固定資産税歳入額 91.2 92.9 94.6 95.4 95.3 94.3 92.7
 座間市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 81.0 82.7 82.7 81.9 80.3 77.9 74.9
類似団体平均固定資産税税歳入額 76.4 77.9 78.0 77.2 75.7 73.4 70.6
座間市住民税歳入額 83.2 84.9 85.0 84.1 82.4 80.0 76.9
座間市固定資産税歳入額 72.3 73.7 73.8 73.1 71.6 69.4 66.8
 南足柄市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 24.2 23.8 23.3 22.6 21.8 20.8 19.8
類似団体平均固定資産税税歳入額 28.2 27.8 27.2 26.4 25.4 24.3 23.1
南足柄市住民税歳入額 27.4 27.0 26.4 25.7 24.7 23.6 22.4
南足柄市固定資産税歳入額 42.5 41.9 41.1 39.8 38.3 36.6 34.8
 綾瀬市 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 46.7 47.2 47.0 46.2 45.0 43.3 41.5
類似団体平均固定資産税税歳入額 57.9 58.5 58.2 57.3 55.7 53.7 51.5
綾瀬市住民税歳入額 51.3 51.9 51.6 50.8 49.4 47.6 45.6
綾瀬市固定資産税歳入額 64.2 64.9 64.6 63.5 61.8 59.5 57.1
 葉山町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 16.9 16.3 16.2 15.9 15.5 15.0 14.4
類似団体平均固定資産税税歳入額 19.9 19.2 19.1 18.8 18.3 17.6 17.0
葉山町住民税歳入額 31.5 30.3 30.1 29.6 28.8 27.8 26.8
葉山町固定資産税歳入額 22.2 21.4 21.2 20.9 20.3 19.6 18.9
 寒川町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 24.2 24.1 24.0 23.6 23.0 22.2 21.3
類似団体平均固定資産税税歳入額 28.5 28.4 28.2 27.7 27.0 26.1 25.0
寒川町住民税歳入額 29.2 29.1 28.9 28.4 27.7 26.8 25.6
寒川町固定資産税歳入額 44.9 44.8 44.5 43.8 42.7 41.2 39.5
 大磯町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 17.1 16.6 16.3 16.0 15.5 14.9 14.2
類似団体平均固定資産税税歳入額 20.1 19.5 19.2 18.8 18.2 17.5 16.7
大磯町住民税歳入額 26.0 25.2 24.8 24.3 23.5 22.6 21.6
大磯町固定資産税歳入額 24.6 23.8 23.4 22.9 22.2 21.3 20.4
 二宮町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 15.3 15.0 14.6 14.0 13.3 12.6 11.8
類似団体平均固定資産税税歳入額 18.0 17.7 17.2 16.5 15.7 14.8 13.8
二宮町住民税歳入額 20.8 20.4 19.8 19.0 18.1 17.0 15.9
二宮町固定資産税歳入額 16.3 16.0 15.5 14.9 14.2 13.4 12.5
 中井町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 4.3 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7 3.5
類似団体平均固定資産税税歳入額 10.9 10.9 10.7 10.3 9.9 9.4 8.8
中井町住民税歳入額 6.2 6.2 6.1 5.9 5.7 5.4 5.0
中井町固定資産税歳入額 17.7 17.8 17.4 16.9 16.2 15.3 14.4
 大井町 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 8.5 8.5 8.7 8.8 8.9 8.9 8.8
類似団体平均固定資産税税歳入額 13.1 13.2 13.5 13.6 13.7 13.7 13.7
大井町住民税歳入額 11.1 11.2 11.4 11.6 11.6 11.6 11.6
大井町固定資産税歳入額 16.1 16.2 16.6 16.8 16.9 16.9 16.8
 松田町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 5.2 5.0 4.8 4.5 4.2 3.9 3.6
類似団体平均固定資産税税歳入額 9.4 9.2 8.8 8.3 7.7 7.2 6.6
松田町住民税歳入額 7.6 7.4 7.1 6.7 6.2 5.8 5.3
松田町固定資産税歳入額 8.3 8.1 7.7 7.3 6.8 6.3 5.8
 山北町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 5.3 5.0 4.7 4.3 3.9 3.6 3.2
類似団体平均固定資産税税歳入額 9.6 9.2 8.5 7.9 7.2 6.5 5.9
山北町住民税歳入額 7.3 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5
山北町固定資産税歳入額 12.3 11.8 10.9 10.1 9.2 8.4 7.5
 開成町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 7.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.6
類似団体平均固定資産税税歳入額 11.5 11.4 11.6 11.8 11.8 11.8 11.8
開成町住民税歳入額 10.3 10.2 10.4 10.5 10.6 10.6 10.5
開成町固定資産税歳入額 14.7 14.4 14.8 15.0 15.0 15.0 15.0
 箱根町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 5.6 5.5 4.9 4.5 4.0 3.6 3.1
類似団体平均固定資産税税歳入額 10.3 10.0 9.0 8.1 7.3 6.5 5.7
箱根町住民税歳入額 8.5 8.2 7.4 6.7 6.0 5.4 4.7
箱根町固定資産税歳入額 44.3 42.8 38.8 34.9 31.3 27.9 24.6
 真鶴町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 3.7 3.6 3.4 3.1 2.9 2.7 2.4
類似団体平均固定資産税税歳入額 9.3 9.0 8.5 7.9 7.3 6.7 6.1
真鶴町住民税歳入額 4.5 4.3 4.1 3.8 3.5 3.2 2.9
真鶴町固定資産税歳入額 5.6 5.4 5.1 4.8 4.4 4.1 3.7
 湯河原町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 14.0 13.6 13.2 12.6 11.9 11.3 10.5
類似団体平均固定資産税税歳入額 16.5 16.0 15.5 14.8 14.0 13.2 12.4
湯河原町住民税歳入額 13.8 13.5 13.0 12.4 11.8 11.1 10.4
湯河原町固定資産税歳入額 19.9 19.4 18.7 17.9 17.0 16.0 15.0
 愛川町
神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 21.3 21.4 20.9 20.2 19.3 18.2 17.1
類似団体平均固定資産税税歳入額 32.6 32.8 32.0 30.9 29.5 27.9 26.1
愛川町住民税歳入額 23.6 23.8 23.2 22.4 21.4 20.3 19.0
愛川町固定資産税歳入額 40.1 40.4 39.4 38.1 36.4 34.4 32.2
 清川村 神奈川県ラフロへ  ページトップへ
 
主要2税歳入額 (単位:億円)
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
類似団体平均住民税歳入額 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6
類似団体平均固定資産税税歳入額 9.3 9.7 9.5 9.2 8.9 8.4 7.8
清川村住民税歳入額 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.7 1.6
清川村固定資産税歳入額 12.2 12.8 12.6 12.2 11.7 11.0 10.3
     ページトップへ