秋田県自治体別「老人介護費推計」 ,  
 自治体別老人介護費の推計を2000年〜2035年までの
国調と人口推計を基にグラフにて提供します
老人介護費が増加します、あなたの町での対策は?
下記の市町村をクリックしてご覧ください
秋田市     湯沢市     北秋田市    藤里町     井川町    
能代市     鹿角市     にかほ市    三種町     大潟村    
横手市     由利本荘市   仙北市     八峰町     美郷町    
大館市     潟上市     小坂町     五城目町    羽後町    
男鹿市     大仙市     上小阿仁村   八郎潟町    東成瀬村   
 秋田市 秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 75,438 77,831 89,242 96,245 98,768 98,718 97,359
要介護・支援認定者数 14,322 14,776 16,943 18,272 18,751 18,742 18,484
介護費支払額(億円) 187.3 193.2 221.6 239.0 245.2 245.1 241.7
 能代市   秋田県ラフロへ   ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 19,344 19,512 20,792 21,086 20,340 19,164 18,037
要介護・支援認定者数 3,148 3,175 3,384 3,432 3,310 3,119 2,935
介護費支払額(億円) 46.2 46.6 49.7 50.4 48.6 45.8 43.1
 横手市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 31,037 30,660 31,933 32,993 32,622 30,928 28,736
要介護・支援認定者数 5,842 5,771 6,011 6,210 6,140 5,821 5,409
介護費支払額(億円) 71.5 70.6 73.6 76.0 75.1 71.2 66.2
大館市  秋田県ラフロへ   ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 25,099 25,003 26,359 26,620 25,587 24,234 22,625
要介護・支援認定者数 4,245 4,229 4,458 4,502 4,328 4,099 3,827
介護費支払額(億円) 62.3 62.1 65.5 66.1 63.6 60.2 56.2
 男鹿市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 11,249 11,314 12,075 12,304 11,890 11,030 9,968
要介護・支援認定者数 2,316 2,329 2,486 2,533 2,448 2,271 2,052
介護費支払額(億円) 31.4 31.6 33.7 34.3 33.2 30.8 27.8
 湯沢市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 16,683 16,600 16,862 17,120 16,923 16,168 15,104
要介護・支援認定者数 2,691 2,678 2,720 2,761 2,730 2,608 2,436
介護費支払額(億円) 36.1 35.9 36.5 37.0 36.6 35.0 32.7
鹿角市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 11,542 11,411 11,728 11,692 11,153 10,427 9,519
要介護・支援認定者数 1,958 1,936 1,990 1,983 1,892 1,769 1,615
介護費支払額(億円) 32.4 32.0 32.9 32.8 31.3 29.3 26.7
由利本荘市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 24,771 24,712 26,580 27,839 27,743 26,697 25,065
要介護・支援認定者数 4,427 4,417 4,751 4,976 4,959 4,772 4,480
介護費支払額(億円) 60.6 60.4 65.0 68.1 67.9 65.3 61.3
潟上市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 8,591 8,866 10,255 11,121 11,260 11,102 10,796
要介護・支援認定者数 1,599 1,650 1,909 2,070 2,096 2,066 2,009
介護費支払額(億円) 21.9 22.6 26.1 28.3 28.6 28.2 27.5
大仙市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 28,124 27,705 28,695 29,285 28,550 27,200 25,179
要介護・支援認定者数 4,927 4,854 5,027 5,130 5,002 4,765 4,411
介護費支払額(億円) 70.5 69.5 72.0 73.4 71.6 68.2 63.1
北秋田市    秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 13,456 13,400 13,813 13,843 13,266 12,486 11,497
要介護・支援認定者数 2,567 2,556 2,635 2,641 2,531 2,382 2,193
介護費支払額(億円) 37.9 37.7 38.9 39.0 37.3 35.1 32.4
にかほ市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 7,942 7,880 8,476 8,779 8,536 8,150 7,664
要介護・支援認定者数 1,420 1,409 1,515 1,569 1,526 1,457 1,370
介護費支払額(億円) 19.5 19.4 20.8 21.6 21.0 20.0 18.8
仙北市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 10,021 9,970 10,487 10,605 10,226 9,567 8,694
要介護・支援認定者数 1,822 1,813 1,907 1,928 1,859 1,739 1,581
介護費支払額(億円) 24.8 24.7 26.0 26.3 25.3 23.7 21.5
小坂町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 2,279 2,287 2,308 2,180 1,993 1,847 1,697
要介護・支援認定者数 308 309 312 295 269 250 229
介護費支払額(億円) 5.7 5.7 5.8 5.4 5.0 4.6 4.2
上小阿仁村  秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 1,241 1,229 1,184 1,132 1,032 943 869
要介護・支援認定者数 193 191 184 176 161 147 135
介護費支払額(億円) 3.2 3.2 3.1 2.9 2.7 2.4 2.3
藤里町    秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 1,555 1,549 1,553 1,521 1,427 1,276 1,169
要介護・支援認定者数 342 341 342 334 314 281 257
介護費支払額(億円) 4.5 4.5 4.5 4.4 4.1 3.7 3.4
三種町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 6,532 6,267 6,455 6,480 6,304 5,872 5,278
要介護・支援認定者数 1,324 1,270 1,308 1,313 1,278 1,190 1,070
介護費支払額(億円) 17.2 16.5 17.0 17.1 16.6 15.5 13.9
八峰町   秋田県ラフロへ   ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 2,997 2,997 3,088 3,018 2,882 2,688 2,434
要介護・支援認定者数 524 524 540 528 504 470 426
介護費支払額(億円) 7.2 7.2 7.4 7.2 6.9 6.5 5.8
五城目町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
 
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 4,017 3,995 4,190 4,199 3,964 3,654 3,331
要介護・支援認定者数 848 843 884 886 837 771 703
介護費支払額(億円) 11.6 11.6 12.1 12.1 11.5 10.6 9.6
八郎潟町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 2,013 2,100 2,303 2,431 2,417 2,299 2,157
要介護・支援認定者数 361 377 413 436 434 412 387
介護費支払額(億円) 5.3 5.6 6.1 6.4 6.4 6.1 5.7
井川町 秋田県ラフロへ ページトップへ
 
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 1,707 1,722 1,845 1,913 1,860 1,782 1,684
要介護・支援認定者数 359 362 388 402 391 375 354
介護費支払額(億円) 4.7 4.7 5.1 5.3 5.1 4.9 4.6
大潟村 秋田県ラフロへ ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 782 824 958 954 923 908 918
要介護・支援認定者数 98 103 120 120 116 114 115
介護費支払額(億円) 1.4 1.5 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7
美郷町 秋田県ラフロへ ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 6,878 6,789 7,020 7,170 7,117 6,740 6,207
要介護・支援認定者数 1,118 1,104 1,141 1,165 1,157 1,096 1,009
介護費支払額(億円) 17.1 16.9 17.5 17.8 17.7 16.8 15.4
羽後町 秋田県ラフロへ ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 5,578 5,465 5,491 5,627 5,685 5,497 5,116
要介護・支援認定者数 947 928 932 955 965 933 869
介護費支払額(億円) 13.6 13.3 13.4 13.7 13.9 13.4 12.5
東成瀬村 秋田県ラフロへ ページトップへ
2008年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
介護保険被保険者数(1号) 985 972 949 965 954 896 811
要介護・支援認定者数 125 123 120 122 121 114 103
介護費支払額(億円) 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.7
   ページトップへ