秋田県自治体別「老人医療費推計」 ,  
 自治体別老人医療費の推計を2000年〜2035年までの
国調と人口推計を基にグラフにて提供します
老人医療費が増加します、あなたの町での対策は?
下記の市町村をクリックしてご覧ください
秋田市     湯沢市     北秋田市    藤里町     井川町    
能代市     鹿角市     にかほ市    三種町     大潟村    
横手市     由利本荘市   仙北市     八峰町     美郷町    
大館市     潟上市     小坂町     五城目町    羽後町    
男鹿市     大仙市     上小阿仁村   八郎潟町    東成瀬村   
 秋田市 秋田県ラフロへ  ページトップへ

2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 73,746 77,818 89,227 96,228 98,751 98,701 97,342
老人医療受給対象者数 36,548 38,566 44,220 47,690 48,941 48,916 48,242
老人医療費総額(億円) 335.8 354.4 406.3 438.2 449.7 449.5 443.3
 能代市   秋田県ラフロへ   ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 18,895 19,186 20,445 20,734 20,000 18,844 17,736
老人医療受給対象者数 9,986 10,140 10,805 10,958 10,570 9,959 9,374
老人医療費総額(億円) 80.3 81.5 86.8 88.1 85.0 80.0 75.3
 横手市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 30,875 30,545 31,814 32,870 32,500 30,812 28,629
老人医療受給対象者数 17,309 17,124 17,836 18,428 18,220 17,274 16,050
老人医療費総額(億円) 123.2 121.9 126.9 131.1 129.6 122.9 114.2
大館市  秋田県ラフロへ   ページトップへ

2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 24,434 24,671 26,009 26,267 25,248 23,912 22,325
老人医療受給対象者数 12,760 12,884 13,582 13,717 13,185 12,487 11,658
老人医療費総額(億円) 87.8 88.6 93.4 94.4 90.7 85.9 80.2
 男鹿市   秋田県ラフロへ  ページトップへ

2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 類似団体とは
人口規模、産業構造
の似通った団体
です。
グラフはその平均値
 
65歳以上人口 10,990 11,123 11,871 12,096 11,689 10,844 9,800
老人医療受給対象者数 5,921 5,993 6,396 6,517 6,298 5,843 5,280
老人医療費総額(億円) 52.1 52.8 56.3 57.4 55.5 51.5 46.5
 湯沢市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 類似団体とは
人口規模、産業構造
の似通った団体
です。
グラフはその平均値
 
65歳以上人口 16,516 16,485 16,745 17,001 16,805 16,056 14,999
老人医療受給対象者数 9,237 9,220 9,365 9,508 9,399 8,980 8,389
老人医療費総額(億円) 60.8 60.7 61.6 62.6 61.8 59.1 55.2
鹿角市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 11,376 11,335 11,650 11,614 11,079 10,357 9,455
老人医療受給対象者数 6,044 6,022 6,189 6,170 5,886 5,502 5,023
老人医療費総額(億円) 46.3 46.1 47.4 47.3 45.1 42.1 38.5
由利本荘市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 24,779 24,789 26,663 27,926 27,830 26,780 25,143
老人医療受給対象者数 13,438 13,443 14,460 15,145 15,093 14,523 13,635
老人医療費総額(億円) 110.1 110.1 118.5 124.1 123.6 119.0 111.7
潟上市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 8,504 8,986 10,393 11,271 11,412 11,252 10,942
老人医療受給対象者数 4,066 4,297 4,970 5,389 5,457 5,380 5,232
老人医療費総額(億円) 37.4 39.5 45.7 49.5 50.1 49.4 48.1
大仙市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 27,991 27,737 28,728 29,318 28,582 27,231 25,208
老人医療受給対象者数 15,053 14,916 15,449 15,766 15,371 14,644 13,556
老人医療費総額(億円) 109.4 108.4 112.2 114.6 111.7 106.4 98.5
北秋田市    秋田県ラフロへ  ページトップへ
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 13,375 13,787 13,817 13,241 12,463 11,476
老人医療受給対象者数 7,404 7,632 7,649 7,330 6,899 6,353
老人医療費総額(億円) 50.2 51.7 51.9 49.7 46.8 43.1
にかほ市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 7,909 7,905 8,502 8,806 8,563 8,175 7,688
老人医療受給対象者数 4,195 4,193 4,510 4,671 4,542 4,336 4,078
老人医療費総額(億円) 33.8 33.8 36.4 37.7 36.6 35.0 32.9
仙北市   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 9,899 9,877 10,390 10,507 10,131 9,478 8,613
老人医療受給対象者数 5,440 5,428 5,710 5,774 5,568 5,209 4,733
老人医療費総額(億円) 41.4 41.3 43.4 43.9 42.3 39.6 36.0
小坂町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 2,256 2,249 2,270 2,144 1,960 1,816 1,669
老人医療受給対象者数 1,234 1,230 1,242 1,173 1,072 993 913
老人医療費総額(億円) 10.1 10.1 10.2 9.6 8.8 8.1 7.5
上小阿仁村  秋田県ラフロへ  ページトップへ
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 1,236 1,191 1,138 1,038 948 874
老人医療受給対象者数 716 690 660 602 549 507
老人医療費総額(億円) 4.8 4.7 4.5 4.1 3.7 3.4
藤里町    秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 1,556 1,543 1,547 1,515 1,421 1,271 1,164
老人医療受給対象者数 886 878 880 862 809 723 662
老人医療費総額(億円) 7.0 6.9 6.9 6.8 6.4 5.7 5.2
三種町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 6,405 6,150 6,334 6,359 6,186 5,762 5,179
老人医療受給対象者数 3,583 3,440 3,543 3,557 3,461 3,223 2,897
老人医療費総額(億円) 30.3 29.1 30.0 30.1 29.3 27.3 24.5
八峰町   秋田県ラフロへ   ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 2,975 2,974 3,064 2,995 2,860 2,667 2,415
老人医療受給対象者数 1,652 1,651 1,701 1,663 1,588 1,481 1,341
老人医療費総額(億円) 12.2 12.2 12.6 12.3 11.7 10.9 9.9
五城目町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
 
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 3,953 3,951 4,144 4,153 3,921 3,614 3,295
老人医療受給対象者数 2,131 2,130 2,234 2,238 2,113 1,948 1,776
老人医療費総額(億円) 16.2 16.2 17.0 17.1 16.1 14.9 13.5
八郎潟町   秋田県ラフロへ  ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 2,051 2,160 2,369 2,501 2,487 2,365 2,219
老人医療受給対象者数 1,016 1,070 1,174 1,239 1,232 1,172 1,099
老人医療費総額(億円) 8.8 9.2 10.1 10.7 10.6 10.1 9.5
井川町 秋田県ラフロへ ページトップへ
 
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 1,726 1,759 1,885 1,954 1,900 1,821 1,721
老人医療受給対象者数 912 929 996 1,032 1,004 962 909
老人医療費総額(億円) 7.8 7.9 8.5 8.8 8.6 8.2 7.8
大潟村 秋田県ラフロへ ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 746 816 948 944 914 899 909
老人医療受給対象者数 309 338 393 391 379 373 377
老人医療費総額(億円) 2.7 3.0 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
美郷町 秋田県ラフロへ ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 6,893 6,775 7,006 7,155 7,103 6,726 6,194
老人医療受給対象者数 3,932 3,865 3,997 4,082 4,052 3,837 3,533
老人医療費総額(億円) 27.0 26.5 27.4 28.0 27.8 26.3 24.2
羽後町 秋田県ラフロへ ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 5,512 5,367 5,393 5,526 5,583 5,398 5,024
老人医療受給対象者数 3,230 3,145 3,160 3,238 3,272 3,163 2,944
老人医療費総額(億円) 20.8 20.2 20.3 20.8 21.0 20.3 18.9
東成瀬村 秋田県ラフロへ ページトップへ
2007年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
65歳以上人口 998 971 948 964 953 895 810
老人医療受給対象者数 595 579 565 575 568 534 483
老人医療費総額(億円) 4.0 3.9 3.8 3.9 3.8 3.6 3.3
   ページトップへ