北海道札幌市東区1103
1985年国調
2015年推計 
256,796人
区別のデータがありません
 1990年国調
2020年推計 
232,999人
254,373人
1995年国調 
2025年推計 
241,319人
249,642人
 2000年国調
2030年推計 
248,950人
243,022人
 2005年国調
2035年推計 
253,996人
234,574人
 2010年国調
2040年推計 
255,873人
224,340人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総 人 口   232,999 241,319 248,950 253,996 255,873 256,796 254,373 249,642 243,022 234,574 224,340
 男 115,125 118,231 121,149 122,669 122,154 121,570 119,620 116,632 112,851 108,332 103,155
  割合 49.4% 49.0% 48.7% 48.3% 47.7% 47.3% 47.0% 46.7% 46.4% 46.2% 46.0%
 女 117,874 123,088 127,801 131,327 133,719 135,226 134,753 133,010 130,171 126,242 121,185
  割合 50.6% 51.0% 51.3% 51.7% 52.3% 52.7% 53.0% 53.3% 53.6% 53.8% 54.0%
・総人口増減
    増減数 -22,874 -14,554 -6,923 -1,877 基準年 923 -1,500 -6,231 -12,851 -21,299 -31,533
    増減率 -8.9% -5.7% -2.7% -0.7% 0.4% -0.6% -2.4% -5.0% -8.3% -12.3%
年 少 人 口 42,934 37,070 34,106 32,787 31,220 29,288 26,965 24,410 21,903 20,159 18,780
(0~14)割合 18.4% 15.4% 13.7% 12.9% 12.2% 11.4% 10.6% 9.8% 9.0% 8.6% 8.4%
 男 22,137 19,096 17,602 16,746 15,909 14,906 13,776 12,523 11,237 10,342 9,634
  割合 9.5% 7.9% 7.1% 6.6% 6.2% 5.8% 5.4% 5.0% 4.6% 4.4% 4.3%
 女 20,797 17,974 16,504 16,041 15,313 14,382 13,189 11,887 10,666 9,817 9,146
  割合 8.9% 7.4% 6.6% 6.3% 6.0% 5.6% 5.2% 4.8% 4.4% 4.2% 4.1%
・年少人口増減
    増減数 11,714 5,850 2,886 1,567 基準年 -1,932 -4,255 -6,810 -9,317 -11,061 -12,440
    増減率 37.5% 18.7% 9.2% 5.0% -6.2% -13.6% -21.8% -29.8% -35.4% -39.8%
・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 37,299 38,569 41,079 40,692 37,523 32,700 29,361 26,619 24,820 23,133 21,296
    増減数 -224 1,046 3,556 3,169 基準年 -4,823 -8,162 -10,904 -12,703 -14,390 -16,227
    増減率 -0.6% 2.8% 9.5% 8.4% -12.9% -21.8% -29.1% -33.9% -38.3% -43.2%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) 人口 22,593
増減数 -14,930
増減率 -39.8%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 168,747 175,429 180,567 179,911 175,023 164,710 156,408 150,651 143,508 133,201 119,599
(15~64)割合 72.4% 72.7% 72.5% 70.8% 68.4% 64.1% 61.5% 60.3% 59.1% 56.8% 53.3%
 男 83,735 86,406 88,944 88,483 85,583 80,412 76,211 73,197 69,625 64,540 57,861
  割合 35.9% 35.8% 35.7% 34.8% 33.4% 31.3% 30.0% 29.3% 28.6% 27.5% 25.8%
 女 85,012 89,023 91,623 91,428 89,437 84,298 80,197 77,454 73,883 68,661 61,738
  割合 36.5% 36.9% 36.8% 36.0% 35.0% 32.8% 31.5% 31.0% 30.4% 29.3% 27.5%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 13,375 17,162 21,053 23,241 26,544 33,539 35,619 30,531 28,776 31,683 36,114
(65~74)割合 5.7% 7.1% 8.5% 9.2% 10.4% 13.1% 14.0% 12.2% 11.8% 13.5% 16.1%
 男 5,824 7,746 9,663 10,584 11,915 15,156 16,251 14,014 13,235 14,579 16,713
  割合 2.5% 3.2% 3.9% 4.2% 4.7% 5.9% 6.4% 5.6% 5.4% 6.2% 7.4%
 女 7,551 9,416 11,390 12,657 14,629 18,383 19,368 16,517 15,541 17,104 19,401
  割合 3.2% 3.9% 4.6% 5.0% 5.7% 7.2% 7.6% 6.6% 6.4% 7.3% 8.6%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 7,264 9,735 13,175 17,888 23,086 29,259 35,381 44,050 48,835 49,531 49,847
(75~ )割合 3.1% 4.0% 5.3% 7.0% 9.0% 11.4% 13.9% 17.6% 20.1% 21.1% 22.2%
 男 2,941 3,691 4,904 6,758 8,745 11,096 13,382 16,898 18,754 18,871 18,947
  割合 1.3% 1.5% 2.0% 2.7% 3.4% 4.3% 5.3% 6.8% 7.7% 8.0% 8.4%
 女 4,323 6,044 8,271 11,130 14,342 18,163 21,999 27,152 30,081 30,660 30,900
  割合 1.9% 2.5% 3.3% 4.4% 5.6% 7.1% 8.6% 10.9% 12.4% 13.1% 13.8%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
8.9% 11.1% 13.7% 16.2% 19.4% 24.5% 27.9% 29.9% 31.9% 34.6% 38.3%
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
18.6% 21.6% 25.1% 30.1% 34.3% 37.1% 39.9% 43.3% 47.6% 50.6% 52.7%