北海道札幌市白石区1104
1985年国調
2015年推計 
205,544人
区別のデータがありません
 1990年国調
2020年推計 
188,043人
203,988人
1995年国調 
2025年推計 
192,102人
200,647人
 2000年国調
2030年推計 
197,223人
195,818人
 2005年国調
2035年推計 
201307人
189,611人
 2010年国調
2040年推計 
204,259人
181,987人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総 人 口   188,043 192,102 197,223 201,307 204,259 205,544 203,988 200,647 195,818 189,611 181,987
 男 91,222 92,744 95,197 96,668 96,974 96,733 95,316 93,116 90,287 86,903 82,982
  割合 48.5% 48.3% 48.3% 48.0% 47.5% 47.1% 46.7% 46.4% 46.1% 45.8% 45.6%
 女 96,821 99,358 102,026 104,639 107,285 108,811 108,672 107,531 105,531 102,708 99,005
  割合 51.5% 51.7% 51.7% 52.0% 52.5% 52.9% 53.3% 53.6% 53.9% 54.2% 54.4%
・総人口増減
    増減数 -16,216 -12,157 -7,036 -2,952 基準年 1,285 -271 -3,612 -8,441 -14,648 -22,272
    増減率 -7.9% -6.0% -3.4% -1.4% 0.6% -0.1% -1.8% -4.1% -7.2% -10.9%
年 少 人 口 31,514 27,610 25,424 24,257 23,707 22,974 21,592 19,461 17,355 15,891 14,724
(0~14)割合 16.8% 14.4% 12.9% 12.0% 11.6% 11.2% 10.6% 9.7% 8.9% 8.4% 8.1%
 男 15,992 14,107 13,025 12,323 11,965 11,636 11,022 9,960 8,883 8,134 7,536
  割合 8.5% 7.3% 6.6% 6.1% 5.9% 5.7% 5.4% 5.0% 4.5% 4.3% 4.1%
 女 15,522 13,503 12,399 11,934 11,740 11,338 10,570 9,501 8,472 7,757 7,188
  割合 8.3% 7.0% 6.3% 5.9% 5.7% 5.5% 5.2% 4.7% 4.3% 4.1% 3.9%
・年少人口増減
    増減数 7,807 3,903 1,717 550 基準年 -733 -2,115 -4,246 -6,352 -7,816 -8,983
    増減率 32.9% 16.5% 7.2% 2.3% -3.1% -8.9% -17.9% -26.8% -33.0% -37.9%
・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 34,942 36,027 35,696 34,809 32,047 27,392 23,839 21,211 19,736 18,860 17,723
    増減数 2,895 3,980 3,649 2,762 基準年 -4,655 -8,208 -10,836 -12,311 -13,187 -14,324
    増減率 9.0% 12.4% 11.4% 8.6% -14.5% -25.6% -33.8% -38.4% -41.1% -44.7%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) 人口 19,238
増減数 -12,809
増減率 -40.0%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 139,710 144,017 142,582 144,430 141,500 133,982 127,862 123,592 117,528 109,216 98,173
(15~64)割合 74.3% 75.0% 72.3% 71.7% 69.3% 65.2% 62.7% 61.6% 60.0% 57.6% 53.9%
 男 67,887 69,746 69,069 70,517 68,874 64,944 61,851 59,720 56,790 52,774 47,492
  割合 36.1% 36.3% 35.0% 35.0% 33.7% 31.6% 30.3% 29.8% 29.0% 27.8% 26.1%
 女 71,823 74,271 73,513 73,913 72,625 69,038 66,011 63,872 60,738 56,442 50,681
  割合 38.2% 38.7% 37.3% 36.7% 35.6% 33.6% 32.4% 31.8% 31.0% 29.8% 27.8%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 10,170 13,313 16,606 18,798 20,843 25,436 26,831 23,888 23,931 26,578 29,807
(65~74)割合 5.4% 6.9% 8.4% 9.3% 10.2% 12.4% 13.2% 11.9% 12.2% 14.0% 16.4%
 男 4,530 6,119 7,646 8,497 9,283 11,510 12,237 10,773 10,781 12,006 13,522
  割合 2.4% 3.2% 3.9% 4.2% 4.5% 5.6% 6.0% 5.4% 5.5% 6.3% 7.4%
 女 5,640 7,194 8,960 10,301 11,561 13,926 14,594 13,115 13,150 14,572 16,285
  割合 3.0% 3.7% 4.5% 5.1% 5.7% 6.8% 7.2% 6.5% 6.7% 7.7% 8.9%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 5,749 7,133 9,867 13,769 18,208 23,152 27,703 33,706 37,004 37,926 39,283
(75~ )割合 3.1% 3.7% 5.0% 6.8% 8.9% 11.3% 13.6% 16.8% 18.9% 20.0% 21.6%
 男 2,249 2,752 3,687 5,309 6,852 8,643 10,206 12,663 13,833 13,989 14,432
  割合 1.2% 1.4% 1.9% 2.6% 3.4% 4.2% 5.0% 6.3% 7.1% 7.4% 7.9%
 女 3,500 4,381 6,180 8,460 11,357 14,509 17,497 21,043 23,171 23,937 24,851
  割合 1.9% 2.3% 3.1% 4.2% 5.6% 7.1% 8.6% 10.5% 11.8% 12.6% 13.7%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
8.5% 10.6% 13.4% 16.2% 19.1% 23.6% 26.7% 28.7% 31.1% 34.0% 38.0%
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
18.5% 21.5% 24.6% 29.6% 33.2% 36.1% 39.3% 42.8% 47.3% 50.7% 53.2%