北海道札幌市豊平区1105
1985年国調
2015年推計 
213,658人
区別のデータがありません
 1990年国調
2020年推計 
277,801人
211,955人
1995年国調 
2025年推計 
296,647人
208,324人
 2000年国調
2030年推計 
204,700人
203,155人
 2005年国調
2035年推計 
209,428人
196,544人
 2010年国調
2040年推計 
212,118人
188,412人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総 人 口   277,801 296,647 204,700 209,428 212,118 213,658 211,955 208,324 203,155 196,544 188,412
 男 134,805 142,662 97,385 98,904 98,960 98,873 97,475 95,253 92,433 89,001 85,002
  割合 48.5% 48.1% 47.6% 47.2% 46.7% 46.3% 46.0% 45.7% 45.5% 45.3% 45.1%
 女 142,996 153,985 107,315 110,524 113,158 114,785 114,480 113,071 110,722 107,543 103,410
  割合 51.5% 51.9% 52.4% 52.8% 53.3% 53.7% 54.0% 54.3% 54.5% 54.7% 54.9%
・総人口増減
    増減数 65,683 84,529 -7,418 -2,690 基準年 1,540 -163 -3,794 -8,963 -15,574 -23,706
    増減率 31.0% 39.8% -3.5% -1.3% 0.7% -0.1% -1.8% -4.2% -7.3% -11.2%
年 少 人 口 50,711 47,210 24,890 24,344 23,522 22,317 20,659 18,604 16,612 15,204 14,053
(0~14)割合 18.3% 15.9% 12.2% 11.6% 11.1% 10.4% 9.7% 8.9% 8.2% 7.7% 7.5%
 男 26,229 24,231 12,772 12,425 11,933 11,330 10,499 9,482 8,468 7,751 7,164
  割合 9.4% 8.2% 6.2% 5.9% 5.6% 5.3% 5.0% 4.6% 4.2% 3.9% 3.8%
 女 24,482 22,979 12,118 11,919 11,590 10,987 10,160 9,122 8,144 7,453 6,889
  割合 8.8% 7.7% 5.9% 5.7% 5.5% 5.1% 4.8% 4.4% 4.0% 3.8% 3.7%
・年少人口増減
    増減数 27,189 23,688 1,368 822 基準年 -1,205 -2,863 -4,918 -6,910 -8,318 -9,469
    増減率 115.6% 100.7% 5.8% 3.5% -5.1% -12.2% -20.9% -29.4% -35.4% -40.3%
・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 46,471 48,170 34,884 35,381 32,664 28,470 25,196 22,459 20,714 19,305 17,825
    増減数 13,807 15,506 2,220 2,717 基準年 -4,194 -7,468 -10,205 -11,950 -13,359 -14,839
    増減率 42.3% 47.5% 6.8% 8.3% -12.8% -22.9% -31.2% -36.6% -40.9% -45.4%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) 人口 19,691
増減数 -12,973
増減率 -39.7%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 203,224 216,937 145,700 149,055 145,621 138,083 132,013 127,324 120,809 111,862 100,555
(15~64)割合 73.2% 73.1% 71.2% 71.2% 68.7% 64.6% 62.3% 61.1% 59.5% 56.9% 53.4%
 男 98,545 104,592 69,314 71,623 69,442 65,724 62,799 60,514 57,453 53,130 47,783
  割合 35.5% 35.3% 33.9% 34.2% 32.7% 30.8% 29.6% 29.0% 28.3% 27.0% 25.4%
 女 104,679 112,345 76,386 77,432 76,179 72,359 69,214 66,810 63,356 58,732 52,772
  割合 37.7% 37.9% 37.3% 37.0% 35.9% 33.9% 32.7% 32.1% 31.2% 29.9% 28.0%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 15,140 21,171 18,668 20,522 22,352 26,891 27,985 24,669 24,676 27,466 30,534
(65~74)割合 5.4% 7.1% 9.1% 9.8% 10.5% 12.6% 13.2% 11.8% 12.1% 14.0% 16.2%
 男 6,690 9,632 8,499 8,985 9,786 11,966 12,430 10,967 10,960 12,329 13,793
  割合 2.4% 3.2% 4.2% 4.3% 4.6% 5.6% 5.9% 5.3% 5.4% 6.3% 7.3%
 女 8,450 11,539 10,169 11,537 12,567 14,925 15,555 13,702 13,716 15,137 16,741
  割合 3.0% 3.9% 5.0% 5.5% 5.9% 7.0% 7.3% 6.6% 6.8% 7.7% 8.9%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 8,544 11,304 10,820 15,504 20,622 26,367 31,298 37,727 41,058 42,012 43,270
(75~ )割合 3.1% 3.8% 5.3% 7.4% 9.7% 12.3% 14.8% 18.1% 20.2% 21.4% 23.0%
 男 3,222 4,184 4,024 5,868 7,798 9,853 11,747 14,290 15,552 15,791 16,262
  割合 1.2% 1.4% 2.0% 2.8% 3.7% 4.6% 5.5% 6.9% 7.7% 8.0% 8.6%
 女 5,322 7,120 6,796 9,636 12,825 16,514 19,551 23,437 25,506 26,221 27,008
  割合 1.9% 2.4% 3.3% 4.6% 6.0% 7.7% 9.2% 11.3% 12.6% 13.3% 14.3%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
8.5% 10.9% 14.4% 17.2% 20.3% 24.9% 28.0% 30.0% 32.4% 35.3% 39.2%
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
18.8% 21.7% 25.9% 30.8% 34.3% 37.2% 40.3% 43.9% 48.3% 51.5% 54.0%