北海道札幌市手稲区1109
1985年国調
2015年推計 
141,360人
区別のデータがありません
 1990年国調
2020年推計 
110,974人
140,617人
1995年国調 
2025年推計 
129,484人
138,540人
 2000年国調
2030年推計 
136,006人
135,235人
 2005年国調
2035年推計 
137,601人
130,793人
 2010年国調
2040年推計 
139,644人
125,264人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総 人 口   110,974 129,484 136,006 137,601 139,644 141,360 140,617 138,540 135,235 130,793 125,264
 男 54,173 62,651 65,237 65,744 65,899 66,153 65,333 63,866 61,842 59,341 56,468
  割合 48.8% 48.4% 48.0% 47.8% 47.2% 46.8% 46.5% 46.1% 45.7% 45.4% 45.1%
 女 56,801 66,833 70,769 71,857 73,745 75,207 75,284 74,674 73,393 71,452 68,796
  割合 51.2% 51.6% 52.0% 52.2% 52.8% 53.2% 53.5% 53.9% 54.3% 54.6% 54.9%
・総人口増減
    増減数 -28,670 -10,160 -3,638 -2,043 基準年 1,716 973 -1,104 -4,409 -8,851 -14,380
    増減率 -20.5% -7.3% -2.6% -1.5% 1.2% 0.7% -0.8% -3.2% -6.3% -10.3%
年 少 人 口 24,351 23,980 20,927 18,263 17,447 16,536 15,155 13,574 12,271 11,369 10,637
(0~14)割合 21.9% 18.5% 15.4% 13.3% 12.5% 11.7% 10.8% 9.8% 9.1% 8.7% 8.5%
 男 12,547 12,409 10,745 9,409 8,930 8,473 7,748 6,969 6,300 5,837 5,461
  割合 11.3% 9.6% 7.9% 6.8% 6.4% 6.0% 5.5% 5.0% 4.7% 4.5% 4.4%
 女 11,804 11,571 10,182 8,854 8,517 8,063 7,407 6,605 5,971 5,532 5,176
  割合 10.6% 8.9% 7.5% 6.4% 6.1% 5.7% 5.3% 4.8% 4.4% 4.2% 4.1%
・年少人口増減
    増減数 6,904 6,533 3,480 816 基準年 -911 -2,292 -3,873 -5,176 -6,078 -6,810
    増減率 39.6% 37.4% 19.9% 4.7% -5.2% -13.1% -22.2% -29.7% -34.8% -39.0%
・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 15,675 17,713 18,056 17,441 16,923 15,162 13,569 12,475 11,780 10,960 10,095
    増減数 -1,248 790 1,133 518 基準年 -1,761 -3,354 -4,448 -5,143 -5,963 -6,828
    増減率 -7.4% 4.7% 6.7% 3.1% -10.4% -19.8% -26.3% -30.4% -35.2% -40.3%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) 人口 9,663
増減数 -7,260
増減率 -42.9%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 76,129 90,267 95,240 94,941 92,107 84,959 78,824 74,872 71,146 66,859 60,759
(15~64)割合 68.6% 69.7% 70.0% 69.0% 66.0% 60.1% 56.1% 54.0% 52.6% 51.1% 48.5%
 男 37,320 43,872 46,150 46,096 44,216 40,664 37,790 35,996 34,458 32,469 29,551
  割合 33.6% 33.9% 33.9% 33.5% 31.7% 28.8% 26.9% 26.0% 25.5% 24.8% 23.6%
 女 38,809 46,395 49,090 48,845 47,891 44,295 41,034 38,876 36,688 34,390 31,208
  割合 35.0% 35.8% 36.1% 35.5% 34.3% 31.3% 29.2% 28.1% 27.1% 26.3% 24.9%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 6,463 9,123 11,196 12,884 15,858 21,525 23,692 20,261 17,480 16,850 18,314
(65~74)割合 5.8% 7.0% 8.2% 9.4% 11.4% 15.2% 16.8% 14.6% 12.9% 12.9% 14.6%
 男 2,871 4,152 5,204 6,047 7,555 10,126 10,948 9,220 7,772 7,556 8,486
  割合 2.6% 3.2% 3.8% 4.4% 5.4% 7.2% 7.8% 6.7% 5.7% 5.8% 6.8%
 女 3,592 4,971 5,992 6,837 8,303 11,399 12,744 11,041 9,708 9,294 9,828
  割合 3.2% 3.8% 4.4% 5.0% 5.9% 8.1% 9.1% 8.0% 7.2% 7.1% 7.8%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 4,022 5,954 8,293 11,444 14,229 18,340 22,946 29,833 34,338 35,715 35,554
(75~ )割合 3.6% 4.6% 6.1% 8.3% 10.2% 13.0% 16.3% 21.5% 25.4% 27.3% 28.4%
 男 1,432 2,105 2,894 4,148 5,195 6,890 8,847 11,681 13,312 13,479 12,970
  割合 1.3% 1.6% 2.1% 3.0% 3.7% 4.9% 6.3% 8.4% 9.8% 10.3% 10.4%
 女 2,590 3,849 5,399 7,296 9,034 11,450 14,099 18,152 21,026 22,236 22,584
  割合 2.3% 3.0% 4.0% 5.3% 6.5% 8.1% 10.0% 13.1% 15.5% 17.0% 18.0%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
9.4% 11.6% 14.3% 17.7% 21.5% 28.2% 33.2% 36.2% 38.3% 40.2% 43.0%
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
18.9% 21.5% 26.2% 33.4% 39.1% 43.1% 46.0% 48.5% 52.1% 54.8% 56.5%