北海道札幌市清田区1110
1985年国調
2015年推計 
119,019人
区別のデータがありません
 1990年国調
2020年推計 
119,077人
区別のデータがありません
1995年国調 
2025年推計 
117,912人
区別のデータがありません
 2000年国調
2030年推計 
110,102人
115,733人
 2005年国調
2035年推計 
112,783人
112,21人
 2010年国調
2040年推計 
116,619人
108,520人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総 人 口   110,102 112,783 116,619 119,019 119,077 117,912 115,733 112,621 108,520
 男 52,636 53,795 55,394 56,286 56,055 55,214 53,881 52,138 50,059
  割合 47.8% 47.7% 47.5% 47.3% 47.1% 46.8% 46.6% 46.3% 46.1%
 女 57,466 58,988 61,225 62,733 63,022 62,698 61,852 60,483 58,461
  割合 52.2% 52.3% 52.5% 52.7% 52.9% 53.2% 53.4% 53.7% 53.9%
・総人口増減
    増減数 -6,517 -3,836 基準年 2,400 2,458 1,293 -886 -3,998 -8,099
    増減率 -5.6% -3.3% 2.1% 2.1% 1.1% -0.8% -3.4% -6.9%
年 少 人 口 18,913 16,567 16,120 15,330 13,878 12,446 11,387 10,730 10,204
(0~14)割合 17.2% 14.7% 13.8% 12.9% 11.7% 10.6% 9.8% 9.5% 9.4%
 男 9,604 8,370 8,174 7,840 7,120 6,377 5,834 5,498 5,228
  割合 8.7% 7.4% 7.0% 6.6% 6.0% 5.4% 5.0% 4.9% 4.8%
 女 9,309 8,197 7,945 7,490 6,758 6,069 5,553 5,232 4,976
  割合 8.5% 7.3% 6.8% 6.3% 5.7% 5.1% 4.8% 4.6% 4.6%
・年少人口増減
    増減数 2,793 447 基準年 -790 -2,242 -3,674 -4,733 -5,390 -5,916
    増減率 17.3% 2.8% -4.9% -13.9% -22.8% -29.4% -33.4% -36.7%
・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 14,824 14,235 13,908 12,789 12,000 11,480 10,943 10,201 9,329
    増減数 916 327 基準年 -1,119 -1,908 -2,428 -2,965 -3,707 -4,579
    増減率 6.6% 2.4% -8.0% -13.7% -17.5% -21.3% -26.7% -32.9%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) 人口 8,710
増減数 -5,198
増減率 -37.4%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 76,691 78,439 77,907 73,535 69,391 66,346 62,895 59,246 54,510
(15~64)割合 69.7% 69.5% 66.8% 61.8% 58.3% 56.3% 54.3% 52.6% 50.2%
 男 36,700 37,829 37,423 35,206 33,276 31,985 30,521 28,893 26,623
  割合 33.3% 33.5% 32.1% 29.6% 27.9% 27.1% 26.4% 25.7% 24.5%
 女 39,991 40,610 40,484 38,329 36,115 34,361 32,374 30,353 27,887
  割合 36.3% 36.0% 34.7% 32.2% 30.3% 29.1% 28.0% 27.0% 25.7%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 8,616 10,051 12,057 16,414 18,764 16,939 15,527 15,189 15,775
(65~74)割合 7.8% 8.9% 10.3% 13.8% 15.8% 14.4% 13.4% 13.5% 14.5%
 男 4,099 4,752 5,763 7,896 8,875 7,850 7,086 6,950 7,413
  割合 3.7% 4.2% 4.9% 6.6% 7.5% 6.7% 6.1% 6.2% 6.8%
 女 4,517 5,299 6,294 8,518 9,889 9,089 8,441 8,239 8,362
  割合 4.1% 4.7% 5.4% 7.2% 8.3% 7.7% 7.3% 7.3% 7.7%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 5,187 7,726 10,535 13,740 17,044 22,181 25,924 27,456 28,031
(75~ )割合 4.7% 6.9% 9.0% 11.5% 14.3% 18.8% 22.4% 24.4% 25.8%
 男 1,885 2,844 4,033 5,344 6,784 9,002 10,440 10,797 10,795
  割合 1.7% 2.5% 3.5% 4.5% 5.7% 7.6% 9.0% 9.6% 9.9%
 女 3,302 4,882 6,502 8,396 10,260 13,179 15,484 16,659 17,236
  割合 3.0% 4.3% 5.6% 7.1% 8.6% 11.2% 13.4% 14.8% 15.9%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
12.5% 15.8% 19.4% 25.3% 30.1% 33.2% 35.8% 37.9% 40.4%
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
23.7% 30.6% 36.1% 40.3% 43.7% 46.5% 49.8% 51.9% 52.9%