| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 119,088 | 115,761 | 112,600 | 109,004 | 103,652 | 98,367 | 92,477 | 86,464 | 80,422 | 74,587 | 69,004 | 63,466 |  
              | 男 | 57,242 | 55,501 | 53,850 | 51,857 | 48,811 | 46,225 | 43,509 | 40,775 | 38,037 | 35,358 | 32,750 | 30,176 |  
              | 割合 | 48.1% | 47.9% | 47.8% | 47.6% | 47.1% | 47.0% | 47.0% | 47.2% | 47.3% | 47.4% | 47.5% | 47.5% |  
              | 女 | 61,846 | 60,260 | 58,750 | 57,147 | 54,841 | 52,142 | 48,968 | 45,689 | 42,385 | 39,229 | 36,254 | 33,290 |  
              | 割合 | 51.9% | 52.1% | 52.2% | 52.4% | 52.9% | 53.0% | 53.0% | 52.8% | 52.7% | 52.6% | 52.5% | 52.5% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | 20,721 | 17,394 | 14,233 | 10,637 | 5,285 | 基準年 | -5,890 | -11,903 | -17,945 | -23,780 | -29,363 | -34,901 |  
              | 増減率 | 21.1% | 17.7% | 14.5% | 10.8% | 5.4% |  | -6.0% | -12.1% | -18.2% | -24.2% | -29.9% | -35.5% |  
              | 年 少 人 口 | 23,813 | 21,184 | 17,857 | 15,033 | 12,822 | 11,371 | 10,000 | 8,783 | 7,721 | 6,865 | 6,250 | 5,776 |  
              | (0~14)割合 | 20.0% | 18.3% | 15.9% | 13.8% | 12.4% | 11.6% | 10.8% | 10.2% | 9.6% | 9.2% | 9.1% | 9.1% |  
              | 男 | 12,428 | 11,150 | 9,361 | 7,766 | 6,585 | 5,818 | 5,128 | 4,514 | 3,945 | 3,507 | 3,193 | 2,950 |  
              | 割合 | 10.4% | 9.6% | 8.3% | 7.1% | 6.4% | 5.9% | 5.5% | 5.2% | 4.9% | 4.7% | 4.6% | 4.6% |  
              | 女 | 11,385 | 10,034 | 8,496 | 7,267 | 6,237 | 5,553 | 4,872 | 4,269 | 3,776 | 3,358 | 3,057 | 2,826 |  
              | 割合 | 9.6% | 8.7% | 7.5% | 6.7% | 6.0% | 5.6% | 5.3% | 4.9% | 4.7% | 4.5% | 4.4% | 4.5% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 12,442 | 9,813 | 6,486 | 3,662 | 1,451 | 基準年 | -1,371 | -2,588 | -3,650 | -4,506 | -5,121 | -5,595 |  
              | 増減率 | 109.4% | 86.3% | 57.0% | 32.2% | 12.8% |  | -12.1% | -22.8% | -32.1% | -39.6% | -45.0% | -49.2% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 15,201 | 13,104 | 11,284 | 10,235 | 9,489 | 8,642 | 7,512 | 6,716 | 6,090 | 5,823 | 5,492 | 4,886 |  
              | 増減数 | 6,559 | 4,462 | 2,642 | 1,593 | 847 | 基準年 | -1,130 | -1,926 | -2,552 | -2,819 | -3,150 | -3,756 |  
              | 増減率 | 75.9% | 51.6% | 30.6% | 18.4% | 9.8% |  | -13.1% | -22.3% | -29.5% | -32.6% | -36.4% | -43.5% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 3,803 |  
              | 増減数 | -4,839 |  
              | 増減率 | -56.0% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 78,265 | 74,224 | 69,875 | 65,310 | 60,341 | 56,114 | 50,330 | 44,596 | 40,071 | 36,759 | 33,777 | 30,443 |  
              | (15~64)割合 | 65.7% | 64.1% | 62.1% | 59.9% | 58.2% | 57.0% | 54.4% | 51.6% | 49.8% | 49.3% | 48.9% | 48.0% |  
              | 男 | 37,649 | 36,051 | 34,312 | 32,417 | 29,988 | 28,012 | 25,143 | 22,386 | 20,235 | 18,684 | 17,247 | 15,619 |  
              | 割合 | 31.6% | 31.1% | 30.5% | 29.7% | 28.9% | 28.5% | 27.2% | 25.9% | 25.2% | 25.0% | 25.0% | 24.6% |  
              | 女 | 40,616 | 38,173 | 35,563 | 32,893 | 30,353 | 28,102 | 25,187 | 22,210 | 19,836 | 18,075 | 16,530 | 14,824 |  
              | 割合 | 34.1% | 33.0% | 31.6% | 30.2% | 29.3% | 28.6% | 27.2% | 25.7% | 24.7% | 24.2% | 24.0% | 23.4% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 10,735 | 12,623 | 15,349 | 16,515 | 15,114 | 13,048 | 13,741 | 15,310 | 13,995 | 11,377 | 9,501 | 9,158 |  
              | (65~74)割合 | 9.0% | 10.9% | 13.6% | 15.2% | 14.6% | 13.3% | 14.9% | 17.7% | 17.4% | 15.3% | 13.8% | 14.4% |  
              | 男 | 4,696 | 5,383 | 6,623 | 7,317 | 6,673 | 5,930 | 6,557 | 7,299 | 6,623 | 5,374 | 4,514 | 4,431 |  
              | 割合 | 3.9% | 4.7% | 5.9% | 6.7% | 6.4% | 6.0% | 7.1% | 8.4% | 8.2% | 7.2% | 6.5% | 7.0% |  
              | 女 | 6,039 | 7,240 | 8,726 | 9,198 | 8,441 | 7,118 | 7,184 | 8,011 | 7,372 | 6,003 | 4,987 | 4,727 |  
              | 割合 | 5.1% | 6.3% | 7.7% | 8.4% | 8.1% | 7.2% | 7.8% | 9.3% | 9.2% | 8.0% | 7.2% | 7.4% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 6,275 | 7,720 | 9,519 | 12,146 | 15,375 | 17,831 | 18,406 | 17,775 | 18,635 | 19,586 | 19,476 | 18,089 |  
              | (75~ )割合 | 5.3% | 6.7% | 8.5% | 11.1% | 14.8% | 18.1% | 19.9% | 20.6% | 23.2% | 26.3% | 28.2% | 28.5% |  
              | 男 | 2,469 | 2,913 | 3,554 | 4,357 | 5,565 | 6,463 | 6,681 | 6,576 | 7,234 | 7,793 | 7,796 | 7,176 |  
              | 割合 | 2.1% | 2.5% | 3.2% | 4.0% | 5.4% | 6.6% | 7.2% | 7.6% | 9.0% | 10.4% | 11.3% | 11.3% |  
              | 女 | 3,806 | 4,807 | 5,965 | 7,789 | 9,810 | 11,368 | 11,725 | 11,199 | 11,401 | 11,793 | 11,680 | 10,913 |  
              | 割合 | 3.2% | 4.2% | 5.3% | 7.1% | 9.5% | 11.6% | 12.7% | 13.0% | 14.2% | 15.8% | 16.9% | 17.2% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 14.28% | 17.57% | 22.09% | 26.29% | 29.41% | 31.39% | 34.76% | 38.26% | 40.57% | 41.51% | 41.99% | 42.93% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 28.62% | 33.24% | 36.63% | 39.21% | 43.75% | 48.32% | 51.19% | 52.47% | 53.24% | 54.61% | 56.10% | 56.89% |  |