栃木県栃木市09203
1985年国調
2015年推計 
154.014人
140.483人
 1990年国調
2020年推計 
155.285人
134.710人
1995年国調 
2025年推計 
154.557人
128.270人
 2000年国調
2030年推計 
152.230人
121.373人
 2005年国調
2035年推計 
149.752人
114.141人
 2010年国調
2040年推計 
145.983人
106.646人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 154,014 155,285 154,557 152,230 149,752 145,783 140,483 134,710 128,270 121,373 114,141 106,646
 男 75,475 75,913 75,450 74,319 72,884 71,064 68,514 65,637 62,378 58,858 55,211 51,553
  割合 49.0% 48.9% 48.8% 48.8% 48.7% 48.7% 48.8% 48.7% 48.6% 48.5% 48.4% 48.3%
 女 78,539 79,372 79,107 77,911 76,868 74,719 71,969 69,073 65,892 62,515 58,930 55,093
  割合 51.0% 51.1% 51.2% 51.2% 51.3% 51.3% 51.2% 51.3% 51.4% 51.5% 51.6% 51.7%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 8,231 9,502 8,774 6,447 3,969 0 -5,300 -11,073 -17,513 -24,410 -31,642 -39,137
    増減率 5.6% 6.5% 6.0% 4.4% 2.7% -3.6% -7.6% -12.0% -16.7% -21.7% -26.8%
年少人口 34,639 29,877 25,205 22,097 20,001 18,678 17,108 15,154 13,489 12,050 11,065 10,319
  (0~14)割合 22.5% 19.2% 16.3% 14.5% 13.4% 12.8% 12.2% 11.2% 10.5% 9.9% 9.7% 9.7%
 男 17,936 15,376 13,012 11,319 10,185 9,525 8,742 7,781 6,900 6,165 5,660 5,279
  割合 11.6% 9.9% 8.4% 7.4% 6.8% 6.5% 6.2% 5.8% 5.4% 5.1% 5.0% 5.0%
 女 16,703 14,501 12,193 10,778 9,816 9,153 8,366 7,373 6,589 5,885 5,405 5,040
  割合 10.8% 9.3% 7.9% 7.1% 6.6% 6.3% 6.0% 5.5% 5.1% 4.8% 4.7% 4.7%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 15,961 11,199 6,527 3,419 1,323 0 -1,570 -3,524 -5,189 -6,628 -7,613 -8,359
    増減率 85.5% 60.0% 34.9% 18.3% 7.1% -8.4% -18.9% -27.8% -35.5% -40.8% -44.8%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 21,828 19,798 19,082 18,486 17,828 16,144 13,840 12,440 11,712 11,047 10,356 9,358
    増減数 5,684 3,654 2,938 2,342 1,684 基準年 -2,304 -3,704 -4,432 -5,097 -5,788 -6,786
    増減率 35.2% 22.6% 18.2% 14.5% 10.4% 0 -14.3% -22.9% -27.5% -31.6% -35.9% -42.0%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による人口 増減数 増減率 8.341
 -7.803
 -48.3%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 102,415 104,968 104,330 101,036 97,289 91,410 83,095 76,540 71,788 67,568 62,426 55,702
 (15~64)割合 66.5% 67.6% 67.5% 66.4% 65.0% 62.7% 59.1% 56.8% 56.0% 55.7% 54.7% 52.2%
 男 50,553 52,305 52,155 50,909 49,075 46,186 42,023 38,807 36,570 34,497 31,997 28,511
  割合 32.8% 33.7% 33.7% 33.4% 32.8% 31.7% 29.9% 28.8% 28.5% 28.4% 28.0% 26.7%
 女 51,862 52,663 52,175 50,127 48,214 45,227 41,072 37,733 35,218 33,071 30,429 27,191
  割合 33.7% 33.9% 33.8% 32.9% 32.2% 31.0% 29.2% 28.0% 27.5% 27.2% 26.7% 25.5%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 10,789 12,762 15,715 16,930 16,781 17,855 21,195 22,257 18,771 15,771 15,323 16,908
(65~74)  割合 7.0% 8.2% 10.2% 11.1% 11.2% 12.2% 15.1% 16.5% 14.6% 13.0% 13.4% 15.9%
 男 4,593 5,318 6,952 7,811 7,896 8,747 10,463 10,804 8,987 7,589 7,404 8,358
  割合 3.0% 3.4% 4.5% 5.1% 5.3% 6.0% 7.4% 8.0% 7.0% 6.3% 6.5% 7.8%
 女 6,196 7,444 8,763 9,119 8,885 9,108 10,732 11,453 9,784 8,182 7,919 8,550
  割合 4.0% 4.8% 5.7% 6.0% 5.9% 6.2% 7.6% 8.5% 7.6% 6.7% 6.9% 8.0%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 6,170 7,621 9,303 12,102 15,638 17,838 19,085 20,759 24,222 25,984 25,327 23,717
(75~  割合 4.0% 4.9% 6.0% 7.9% 10.4% 12.2% 13.6% 15.4% 18.9% 21.4% 22.2% 22.2%
 男 2,392 2,864 3,330 4,232 5,699 6,606 7,286 8,245 9,921 10,607 10,150 9,405
  割合 1.6% 1.8% 2.2% 2.8% 3.8% 4.5% 5.2% 6.1% 7.7% 8.7% 8.9% 8.8%
 女 3,778 4,757 5,973 7,870 9,939 11,232 11,799 12,514 14,301 15,377 15,177 14,312
  割合 2.5% 3.1% 3.9% 5.2% 6.6% 7.7% 8.4% 9.3% 11.1% 12.7% 13.3% 13.4%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
11.01 13.13 16.19 19.07 21.65 24.48 28.67 31.93 33.52 34.40 35.61 38.09
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
22.37 25.25 28.17 31.98 37.17 41.33 43.37 44.73 46.50 49.49 51.40 52.20