栃木県さくら市09214
1985年国調
2015年推計 
35.864人
44.889人
 1990年国調
2020年推計 
36.543人
44.529人
1995年国調 
2025年推計 
38.289人
43.883人
 2000年国調
2030年推計 
40.030人
43.008人
 2005年国調
2035年推計 
41.383人
41.948人
 2010年国調
2040年推計 
44.768人
40.722人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 35,867 36,543 38,289 40,030 41,383 44,768 44,889 44,529 43,883 43,008 41,948 40,722
 男 17,721 18,079 18,971 19,798 20,527 23,303 23,347 23,126 22,731 22,205 21,564 20,855
  割合 49.4% 49.5% 49.5% 49.5% 49.6% 52.1% 52.0% 51.9% 51.8% 51.6% 51.4% 51.2%
 女 18,146 18,464 19,318 20,232 20,856 21,465 21,542 21,403 21,152 20,803 20,384 19,867
  割合 50.6% 50.5% 50.5% 50.5% 50.4% 47.9% 48.0% 48.1% 48.2% 48.4% 48.6% 48.8%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -8,901 -8,225 -6,479 -4,738 -3,385 0 121 -239 -885 -1,760 -2,820 -4,046
    増減率 -19.9% -18.4% -14.5% -10.6% -7.6% 0.3% -0.5% -2.0% -3.9% -6.3% -9.0%
年少人口 8,014 7,299 6,684 6,282 6,358 6,483 6,480 6,125 5,667 5,246 4,977 4,814
  (0~14)割合 22.3% 20.0% 17.5% 15.7% 15.4% 14.5% 14.4% 13.8% 12.9% 12.2% 11.9% 11.8%
 男 4,080 3,740 3,418 3,240 3,274 3,320 3,293 3,104 2,912 2,696 2,557 2,473
  割合 11.4% 10.2% 8.9% 8.1% 7.9% 7.4% 7.3% 7.0% 6.6% 6.3% 6.1% 6.1%
 女 3,934 3,559 3,266 3,042 3,084 3,161 3,187 3,021 2,755 2,550 2,420 2,341
  割合 11.0% 9.7% 8.5% 7.6% 7.5% 7.1% 7.1% 6.8% 6.3% 5.9% 5.8% 5.7%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 1,531 816 201 -201 -125 0 -3 -358 -816 -1,237 -1,506 -1,669
    増減率 23.6% 12.6% 3.1% -3.1% -1.9% 0.0% -5.5% -12.6% -19.1% -23.2% -25.7%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 4,964 4,417 4,612 4,919 5,127 5,196 4,543 3,954 3,743 3,871 3,915 3,843
    増減数 -232 -779 -584 -277 -69 基準年 -653 -1,242 -1,453 -1,325 -1,281 -1,353
    増減率 -4.5% -15.0% -11.2% -5.3% -1.3% 0 -12.6% -23.9% -28.0% -25.5% -24.7% -26.0%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 3.560
増減数 -1.636
増減率 -31.5%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 23,617 24,161 25,394 26,520 26,839 29,089 27,685 26,576 25,962 25,229 24,131 22,258
 (15~64)割合 65.8% 66.1% 66.3% 66.3% 64.9% 65.0% 61.7% 59.7% 59.2% 58.7% 57.5% 54.7%
 男 11,928 12,305 13,032 13,633 13,837 15,958 15,195 14,584 14,157 13,676 13,011 11,939
  割合 33.3% 33.7% 34.0% 34.1% 33.4% 35.6% 33.9% 32.8% 32.3% 31.8% 31.0% 29.3%
 女 11,689 11,856 12,362 12,887 13,002 13,131 12,490 11,992 11,805 11,553 11,120 10,319
  割合 32.6% 32.4% 32.3% 32.2% 31.4% 29.3% 27.8% 26.9% 26.9% 26.9% 26.5% 25.3%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 2,608 3,060 3,799 4,113 4,250 4,622 5,601 6,183 5,507 5,043 5,217 6,034
(65~74)  割合 7.3% 8.4% 9.9% 10.3% 10.3% 10.3% 12.5% 13.9% 12.5% 11.7% 12.4% 14.8%
 男 1,126 1,318 1,668 1,855 2,014 2,337 2,853 3,123 2,785 2,620 2,736 3,153
  割合 3.1% 3.6% 4.4% 4.6% 4.9% 5.2% 6.4% 7.0% 6.3% 6.1% 6.5% 7.7%
 女 1,482 1,742 2,131 2,258 2,236 2,285 2,748 3,060 2,722 2,423 2,481 2,881
  割合 4.1% 4.8% 5.6% 5.6% 5.4% 5.1% 6.1% 6.9% 6.2% 5.6% 5.9% 7.1%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,628 2,021 2,406 3,115 3,936 4,576 5,123 5,645 6,747 7,490 7,623 7,616
(75~  割合 4.5% 5.5% 6.3% 7.8% 9.5% 10.2% 11.4% 12.7% 15.4% 17.4% 18.2% 18.7%
 男 587 714 850 1,070 1,402 1,686 2,006 2,315 2,877 3,213 3,260 3,290
  割合 1.6% 2.0% 2.2% 2.7% 3.4% 3.8% 4.5% 5.2% 6.6% 7.5% 7.8% 8.1%
 女 1,041 1,307 1,556 2,045 2,534 2,890 3,117 3,330 3,870 4,277 4,363 4,326
  割合 2.9% 3.6% 4.1% 5.1% 6.1% 6.5% 6.9% 7.5% 8.8% 9.9% 10.4% 10.6%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
11.81 13.90 16.21 18.06 19.78 20.55 23.89 26.56 27.92 29.14 30.61 33.52
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
23.69 26.22 27.74 29.79 33.59 35.31 37.05 38.63 40.54 43.98 47.08 49.02