栃木県壬生町09361
1985年国調
2015年推計 
18.878人
38.704人
 1990年国調
2020年推計 
20.032人
37.611人
1995年国調 
2025年推計 
20.227人
36.250人
 2000年国調
2030年推計 
20.360人
34.654人
 2005年国調
2035年推計 
20.428人
32.865人
 2010年国調
2040年推計 
39.605人
30.955人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 18,878 20,032 20,227 20,360 20,428 39,605 38,704 37,611 36,250 34,654 32,865 30,955
 男 18,695 19,556 19,596 19,493 19,679 19,453 18,954 18,350 17,601 16,749 15,826 14,874
  割合 99.0% 97.6% 96.9% 95.7% 96.3% 49.1% 49.0% 48.8% 48.6% 48.3% 48.2% 48.1%
 女 18,878 20,032 20,227 20,360 20,428 20,152 19,750 19,261 18,649 17,905 17,039 16,081
  割合 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.9% 51.0% 51.2% 51.4% 51.7% 51.8% 51.9%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -20,727 -19,573 -19,378 -19,245 -19,177 0 -901 -1,994 -3,355 -4,951 -6,740 -8,650
    増減率 -52.3% -49.4% -48.9% -48.6% -48.4% -2.3% -5.0% -8.5% -12.5% -17.0% -21.8%
年少人口 4,195 3,876 3,348 2,853 2,616 5,233 4,927 4,445 4,006 3,627 3,355 3,138
  (0~14)割合 22.2% 19.3% 16.6% 14.0% 12.8% 13.2% 12.7% 11.8% 11.1% 10.5% 10.2% 10.1%
 男 4,541 3,993 3,505 2,986 2,744 2,702 2,535 2,318 2,039 1,846 1,708 1,597
  割合 24.1% 19.9% 17.3% 14.7% 13.4% 6.8% 6.5% 6.2% 5.6% 5.3% 5.2% 5.2%
 女 4,195 3,876 3,348 2,853 2,616 2,531 2,392 2,127 1,967 1,781 1,647 1,541
  割合 22.2% 19.3% 16.6% 14.0% 12.8% 6.4% 6.2% 5.7% 5.4% 5.1% 5.0% 5.0%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 -1,038 -1,357 -1,885 -2,380 -2,617 0 -306 -788 -1,227 -1,606 -1,878 -2,095
    増減率 -19.8% -25.9% -36.0% -45.5% -50.0% -5.8% -15.1% -23.4% -30.7% -35.9% -40.0%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 5,773 5,642 5,572 5,445 5,330 4,953 4,232 3,825 3,596 3,277 3,145 2,913
    増減数 820 689 619 492 377 基準年 -721 -1,128 -1,357 -1,676 -1,808 -2,040
    増減率 16.6% 13.9% 12.5% 9.9% 7.6% 0 -14.6% -22.8% -27.4% -33.8% -36.5% -41.2%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 2.735
増減数 -2.218
増減率 -44.8%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 12,636 13,617 13,748 13,897 13,658 25,640 23,464 21,926 20,699 19,667 18,393 16,564
 (15~64)割合 66.9% 68.0% 68.0% 68.3% 66.9% 64.7% 60.6% 58.3% 57.1% 56.8% 56.0% 53.5%
 男 12,727 13,817 13,863 13,806 13,754 12,896 11,843 11,029 10,484 9,969 9,327 8,354
  割合 67.4% 69.0% 68.5% 67.8% 67.3% 32.6% 30.6% 29.3% 28.9% 28.8% 28.4% 27.0%
 女 12,636 13,617 13,748 13,897 13,658 12,745 11,621 10,897 10,215 9,698 9,066 8,210
  割合 66.9% 68.0% 68.0% 68.3% 66.9% 32.2% 30.0% 29.0% 28.2% 28.0% 27.6% 26.5%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 1,254 1,527 1,834 1,974 2,058 4,771 5,785 5,851 5,041 4,355 4,171 4,703
(65~74)  割合 6.6% 7.6% 9.1% 9.7% 10.1% 12.0% 14.9% 15.6% 13.9% 12.6% 12.7% 15.2%
 男 924 1,099 1,508 1,803 1,926 2,329 2,774 2,806 2,424 2,080 2,011 2,328
  割合 4.9% 5.5% 7.5% 8.9% 9.4% 5.9% 7.2% 7.5% 6.7% 6.0% 6.1% 7.5%
 女 1,254 1,527 1,834 1,974 2,058 2,442 3,011 3,045 2,617 2,275 2,160 2,375
  割合 6.6% 7.6% 9.1% 9.7% 10.1% 6.2% 7.8% 8.1% 7.2% 6.6% 6.6% 7.7%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 793 1,009 1,294 1,636 2,068 3,960 4,528 5,389 6,504 7,005 6,946 6,550
(75~  割合 4.2% 5.0% 6.4% 8.0% 10.1% 10.0% 11.7% 14.3% 17.9% 20.2% 21.1% 21.2%
 男 503 627 716 898 1,223 1,527 1,802 2,197 2,654 2,854 2,780 2,595
  割合 2.7% 3.1% 3.5% 4.4% 6.0% 3.9% 4.7% 5.8% 7.3% 8.2% 8.5% 8.4%
 女 793 1,009 1,294 1,636 2,068 2,435 2,726 3,192 3,850 4,151 4,166 3,955
  割合 4.2% 5.0% 6.4% 8.0% 10.1% 6.1% 7.0% 8.5% 10.6% 12.0% 12.7% 12.8%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
10.84 12.66 15.46 17.73 20.20 22.05 26.65 29.88 31.85 32.78 33.83 36.35
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
21.11 23.00 26.05 30.12 35.61 38.27 40.91 42.49 44.30 47.43 49.18 50.39