栃木県高根沢町09407
1985年国調
2015年推計 
23.662人
29.659人
 1990年国調
2020年推計 
26.328人
28.868人
1995年国調 
2025年推計 
27.785人
27.957人
 2000年国調
2030年推計 
29.777人
26.997人
 2005年国調
2035年推計 
30.915人
25.933人
 2010年国調
2040年推計 
30.436人
24.754人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 23,662 26,328 27,785 29,777 30,915 30,436 29,659 28,868 27,957 26,997 25,933 24,754
 男 11,667 13,261 14,073 15,320 15,982 15,761 15,321 14,896 14,394 13,851 13,258 12,609
  割合 49.3% 50.4% 50.6% 51.4% 51.7% 51.8% 51.7% 51.6% 51.5% 51.3% 51.1% 50.9%
 女 11,995 13,067 13,712 14,457 14,933 14,675 14,338 13,972 13,563 13,146 12,675 12,145
  割合 50.7% 49.6% 49.4% 48.6% 48.3% 48.2% 48.3% 48.4% 48.5% 48.7% 48.9% 49.1%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -6,774 -4,108 -2,651 -659 479 0 -777 -1,568 -2,479 -3,439 -4,503 -5,682
    増減率 -22.3% -13.5% -8.7% -2.2% 1.6% -2.6% -5.2% -8.1% -11.3% -14.8% -18.7%
年少人口 5,274 5,305 5,072 5,023 4,683 4,284 3,904 3,543 3,198 2,891 2,683 2,543
  (0~14)割合 22.3% 20.1% 18.3% 16.9% 15.1% 14.1% 13.2% 12.3% 11.4% 10.7% 10.3% 10.3%
 男 2,720 2,749 2,601 2,584 2,372 2,208 1,992 1,830 1,635 1,478 1,372 1,301
  割合 11.5% 10.4% 9.4% 8.7% 7.7% 7.3% 6.7% 6.3% 5.8% 5.5% 5.3% 5.3%
 女 2,554 2,556 2,471 2,439 2,311 2,076 1,912 1,713 1,563 1,413 1,311 1,242
  割合 10.8% 9.7% 8.9% 8.2% 7.5% 6.8% 6.4% 5.9% 5.6% 5.2% 5.1% 5.0%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 990 1,021 788 739 399 0 -380 -741 -1,086 -1,393 -1,601 -1,741
    増減率 23.1% 23.8% 18.4% 17.3% 9.3% -8.9% -17.3% -25.4% -32.5% -37.4% -40.6%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,213 3,411 3,642 3,893 4,004 3,682 3,136 2,835 2,700 2,605 2,470 2,277
    増減数 -469 -271 -40 211 322 基準年 -546 -847 -982 -1,077 -1,212 -1,405
    増減率 -12.7% -7.4% -1.1% 5.7% 8.7% 0 -14.8% -23.0% -26.7% -29.3% -32.9% -38.2%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 2,094
増減数 -1,588
増減率 -43.1%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 15,511 17,523 18,428 19,689 20,792 20,181 18,957 17,863 16,918 15,936 14,882 13,468
 (15~64)割合 65.6% 66.6% 66.3% 66.1% 67.3% 66.3% 63.9% 61.9% 60.5% 59.0% 57.4% 54.4%
 男 7,749 9,064 9,685 10,636 11,345 11,043 10,384 9,747 9,256 8,738 8,164 7,426
  割合 32.7% 34.4% 34.9% 35.7% 36.7% 36.3% 35.0% 33.8% 33.1% 32.4% 31.5% 30.0%
 女 7,762 8,459 8,743 9,053 9,447 9,137 8,573 8,116 7,662 7,198 6,718 6,042
  割合 32.8% 32.1% 31.5% 30.4% 30.6% 30.0% 28.9% 28.1% 27.4% 26.7% 25.9% 24.4%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 1,817 2,157 2,614 2,879 2,651 2,749 3,367 3,761 3,550 3,363 3,323 3,559
(65~74)  割合 7.7% 8.2% 9.4% 9.7% 8.6% 9.0% 11.4% 13.0% 12.7% 12.5% 12.8% 14.4%
 男 780 913 1,134 1,287 1,261 1,356 1,675 1,896 1,780 1,654 1,652 1,780
  割合 3.3% 3.5% 4.1% 4.3% 4.1% 4.5% 5.6% 6.6% 6.4% 6.1% 6.4% 7.2%
 女 1,037 1,244 1,480 1,592 1,390 1,392 1,692 1,865 1,770 1,709 1,671 1,779
  割合 4.4% 4.7% 5.3% 5.3% 4.5% 4.6% 5.7% 6.5% 6.3% 6.3% 6.4% 7.2%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,060 1,343 1,671 2,186 2,788 3,219 3,431 3,701 4,291 4,807 5,045 5,184
(75~  割合 4.5% 5.1% 6.0% 7.3% 9.0% 10.6% 11.6% 12.8% 15.3% 17.8% 19.5% 20.9%
 男 418 535 653 813 1,003 1,152 1,270 1,423 1,723 1,981 2,070 2,102
  割合 1.8% 2.0% 2.4% 2.7% 3.2% 3.8% 4.3% 4.9% 6.2% 7.3% 8.0% 8.5%
 女 642 808 1,018 1,373 1,785 2,065 2,161 2,278 2,568 2,826 2,975 3,082
  割合 2.7% 3.1% 3.7% 4.6% 5.8% 6.8% 7.3% 7.9% 9.2% 10.5% 11.5% 12.5%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
12.16 13.29 15.42 17.01 17.59 19.61 22.92 25.85 28.05 30.26 32.27 35.32
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
24.32 25.25 25.93 27.06 29.67 33.23 36.08 38.58 40.98 44.55 47.12 48.95