栃木県那須町09407
1985年国調
2015年推計 
26.789人
26.068人
 1990年国調
2020年推計 
26.670人
25.027人
1995年国調 
2025年推計 
26.748人
23.851人
 2000年国調
2030年推計 
27.027人
22.612人
 2005年国調
2035年推計 
26.693人
21.287人
 2010年国調
2040年推計 
26.765人
19.850人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 26,789 26,670 26,748 27,027 26,693 26,765 26,068 25,027 23,851 22,612 21,287 19,850
 男 13,336 13,275 13,245 13,457 13,233 13,325 12,991 12,471 11,882 11,251 10,572 9,847
  割合 49.8% 49.8% 49.5% 49.8% 49.6% 49.8% 49.8% 49.8% 49.8% 49.8% 49.7% 49.6%
 女 13,453 13,395 13,503 13,570 13,460 13,440 13,077 12,556 11,969 11,361 10,715 10,003
  割合 50.2% 50.2% 50.5% 50.2% 50.4% 50.2% 50.2% 50.2% 50.2% 50.2% 50.3% 50.4%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 24 -95 -17 262 -72 0 -697 -1,738 -2,914 -4,153 -5,478 -6,915
    増減率 0.1% -0.4% -0.1% 1.0% -0.3% -2.6% -6.5% -10.9% -15.5% -20.5% -25.8%
年少人口 6,002 5,305 4,741 4,054 3,513 3,136 2,670 2,259 2,006 1,787 1,633 1,516
  (0~14)割合 22.4% 19.9% 17.7% 15.0% 13.2% 11.7% 10.2% 9.0% 8.4% 7.9% 7.7% 7.6%
 男 3,119 2,749 2,463 2,119 1,835 1,606 1,367 1,164 1,045 931 851 790
  割合 11.6% 10.3% 9.2% 7.8% 6.9% 6.0% 5.2% 4.7% 4.4% 4.1% 4.0% 4.0%
 女 2,883 2,556 2,278 1,935 1,678 1,530 1,303 1,095 961 856 782 726
  割合 10.8% 9.6% 8.5% 7.2% 6.3% 5.7% 5.0% 4.4% 4.0% 3.8% 3.7% 3.7%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 2,866 2,169 1,605 918 377 0 -466 -877 -1,130 -1,349 -1,503 -1,620
    増減率 91.4% 69.2% 51.2% 29.3% 12.0% -14.9% -28.0% -36.0% -43.0% -47.9% -51.7%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,365 3,124 2,921 2,737 2,608 2,332 2,020 1,892 1,803 1,699 1,553 1,327
    増減数 1,033 792 589 405 276 基準年 -312 -440 -529 -633 -779 -1,005
    増減率 44.3% 34.0% 25.3% 17.4% 11.8% 0 -13.4% -18.9% -22.7% -27.1% -33.4% -43.1%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 1,071
増減数 -1,261
増減率 -54.1%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 17,388 17,209 16,895 16,945 16,468 16,041 14,672 13,249 12,163 11,310 10,433 9,376
 (15~64)割合 64.9% 64.5% 63.2% 62.7% 61.7% 59.9% 56.3% 52.9% 51.0% 50.0% 49.0% 47.2%
 男 8,867 8,872 8,681 8,829 8,554 8,473 7,711 6,960 6,420 5,991 5,561 5,045
  割合 33.1% 33.3% 32.5% 32.7% 32.0% 31.7% 29.6% 27.8% 26.9% 26.5% 26.1% 25.4%
 女 8,521 8,337 8,214 8,116 7,914 7,568 6,961 6,289 5,743 5,319 4,872 4,331
  割合 31.8% 31.3% 30.7% 30.0% 29.6% 28.3% 26.7% 25.1% 24.1% 23.5% 22.9% 21.8%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 2,145 2,548 3,215 3,483 3,550 3,690 4,439 4,872 4,253 3,549 3,266 3,328
(65~74)  割合 8.0% 9.6% 12.0% 12.9% 13.3% 13.8% 17.0% 19.5% 17.8% 15.7% 15.3% 16.8%
 男 857 1,060 1,456 1,588 1,642 1,798 2,262 2,494 2,112 1,754 1,625 1,639
  割合 3.2% 4.0% 5.4% 5.9% 6.2% 6.7% 8.7% 10.0% 8.9% 7.8% 7.6% 8.3%
 女 1,288 1,488 1,759 1,895 1,908 1,892 2,177 2,378 2,141 1,795 1,641 1,689
  割合 4.8% 5.6% 6.6% 7.0% 7.1% 7.1% 8.4% 9.5% 9.0% 7.9% 7.7% 8.5%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,254 1,608 1,897 2,449 3,134 3,895 4,287 4,647 5,429 5,966 5,955 5,630
(75~  割合 4.7% 6.0% 7.1% 9.1% 11.7% 14.6% 16.4% 18.6% 22.8% 26.4% 28.0% 28.4%
 男 493 594 645 870 1,180 1,447 1,651 1,853 2,305 2,575 2,535 2,373
  割合 1.8% 2.2% 2.4% 3.2% 4.4% 5.4% 6.3% 7.4% 9.7% 11.4% 11.9% 12.0%
 女 761 1,014 1,252 1,579 1,954 2,449 2,636 2,794 3,124 3,391 3,420 3,257
  割合 2.8% 3.8% 4.7% 5.8% 7.3% 9.2% 10.1% 11.2% 13.1% 15.0% 16.1% 16.4%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
12.69 15.58 19.11 21.95 25.04 28.34 33.47 38.03 40.59 42.08 43.32 45.13
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
25.81 29.33 32.02 34.28 40.42 46.84 50.35 52.43 54.25 56.57 58.12 59.07