群馬県玉村町10464
1985年国調
2015年推計 
20.494人
36.876人
 1990年国調
2020年推計 
24.423人
36.032人
1995年国調 
2025年推計 
34.244人
34.291人
 2000年国調
2030年推計 
37.522人
33.592人
 2005年国調
2035年推計 
38.168人
32.011人
 2010年国調
2040年推計 
37.536人
30.163人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 20,494 24,423 34,244 37,522 38,168 37,536 36,876 36,032 34,921 33,592 32,011 30,163
 男 10,027 12,079 17,004 18,463 18,611 18,388 18,052 17,596 16,991 16,263 15,406 14,438
  割合 48.9% 49.5% 49.7% 49.2% 48.8% 49.0% 49.0% 48.8% 48.7% 48.4% 48.1% 47.9%
 女 10,467 12,344 17,004 19,059 19,557 19,148 18,824 18,436 17,930 17,329 16,605 15,725
  割合 51.1% 50.5% 49.7% 50.8% 51.2% 51.0% 51.0% 51.2% 51.3% 51.6% 51.9% 52.1%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -17,042 -13,113 -3,292 -14 632 0 -660 -1,504 -2,615 -3,944 -5,525 -7,373
    増減率 -45.4% -34.9% -8.8% 0.0% 1.7% -1.8% -4.0% -7.0% -10.5% -14.7% -19.6%
年少人口 5,182 5,402 7,262 7,431 6,758 5,497 4,580 3,991 3,520 3,111 2,856 2,629
  (0~14)割合 25.3% 22.1% 21.2% 19.8% 17.7% 14.6% 12.4% 11.1% 10.1% 9.3% 8.9% 8.7%
 男 2,635 2,781 3,695 3,727 3,407 2,824 2,363 2,070 1,802 1,593 1,462 1,346
  割合 12.9% 11.4% 10.8% 9.9% 8.9% 7.5% 6.4% 5.7% 5.2% 4.7% 4.6% 4.5%
 女 2,547 2,621 3,695 3,704 3,351 2,674 2,217 1,921 1,718 1,518 1,394 1,283
  割合 12.4% 10.7% 10.8% 9.9% 8.8% 7.1% 6.0% 5.3% 4.9% 4.5% 4.4% 4.3%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 -315 -95 1,765 1,934 1,261 0 -917 -1,506 -1,977 -2,386 -2,641 -2,868
    増減率 -5.7% -1.7% 32.1% 35.2% 22.9% -16.7% -27.4% -36.0% -43.4% -48.0% -52.2%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,255 3,446 5,242 5,755 5,435 4,729 4,400 4,206 3,913 3,435 2,870 2,397
    増減数 -1,474 -1,283 513 1,026 706 基準年 -329 -523 -816 -1,294 -1,859 -2,332
    増減率 -31.2% -27.1% 10.8% 21.7% 14.9% 0 -7.0% -11.1% -17.3% -27.4% -39.3% -49.3%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 2,069
増減数 -2,660
増減率 -56.3%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 13,158 16,371 23,593 25,876 26,532 25,908 24,363 22,779 21,176 19,408 17,613 15,763
 (15~64)割合 64.2% 67.0% 68.9% 69.0% 69.5% 69.0% 66.1% 63.2% 60.6% 57.8% 55.0% 52.3%
 男 6,466 8,203 11,862 12,938 13,148 12,874 12,116 11,297 10,525 9,701 8,902 7,990
  割合 31.6% 33.6% 34.6% 34.5% 34.4% 34.3% 32.9% 31.4% 30.1% 28.9% 27.8% 26.5%
 女 6,692 8,168 11,862 12,938 13,384 13,034 12,247 11,482 10,651 9,707 8,711 7,773
  割合 32.7% 33.4% 34.6% 34.5% 35.1% 34.7% 33.2% 31.9% 30.5% 28.9% 27.2% 25.8%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 1,335 1,577 2,011 2,378 2,633 3,337 4,591 5,178 4,855 4,835 4,828 4,698
(65~74)  割合 6.5% 6.5% 5.9% 6.3% 6.9% 8.9% 12.4% 14.4% 13.9% 14.4% 15.1% 15.6%
 男 595 653 899 1,129 1,222 1,637 2,275 2,569 2,414 2,326 2,220 2,198
  割合 2.9% 2.7% 2.6% 3.0% 3.2% 4.4% 6.2% 7.1% 6.9% 6.9% 6.9% 7.3%
 女 740 924 899 1,249 1,411 1,699 2,316 2,609 2,441 2,509 2,608 2,500
  割合 3.6% 3.8% 2.6% 3.3% 3.7% 4.5% 6.3% 7.2% 7.0% 7.5% 8.1% 8.3%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 819 1,042 1,378 1,798 2,221 2,794 3,342 4,084 5,370 6,238 6,714 7,073
(75~  割合 4.0% 4.3% 4.0% 4.8% 5.8% 7.4% 9.1% 11.3% 15.4% 18.6% 21.0% 23.4%
 男 331 421 548 648 828 1,054 1,298 1,660 2,250 2,643 2,822 2,904
  割合 1.6% 1.7% 1.6% 1.7% 2.2% 2.8% 3.5% 4.6% 6.4% 7.9% 8.8% 9.6%
 女 488 621 548 1,150 1,393 1,742 2,044 2,424 3,120 3,595 3,892 4,169
  割合 2.4% 2.5% 1.6% 3.1% 3.6% 4.6% 5.5% 6.7% 8.9% 10.7% 12.2% 13.8%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
10.51 10.72 9.90 11.13 12.72 16.33 21.51 25.70 29.28 32.96 36.06 39.02
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
19.78 19.94 17.75 20.34 25.79 31.50 35.94 40.33 44.28 48.08 50.54 52.17