埼玉県新座市11230
1985年国調
2015年推計 
129.287人
161.585人
 1990年国調
2020年推計 
138.919人
161.945人
1995年国調 
2025年推計 
144.726人
160.596人
 2000年国調
2030年推計 
149.511人
157.970人
 2005年国調
2035年推計 
153.305人
154.550人
 2010年国調
2040年推計 
158.777人
150.719人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 129,287 138,919 144,726 149,511 153,305 158,777 161,585 161,945 160,596 157,970 154,550 150,719
 男 65,177 70,397 73,410 75,618 77,310 79,416 80,206 79,774 78,489 76,684 74,656 72,551
  割合 50.4% 50.7% 50.7% 50.6% 50.4% 50.0% 49.6% 49.3% 48.9% 48.5% 48.3% 48.1%
 女 64,110 68,522 71,316 73,893 75,995 79,361 81,379 82,171 82,107 81,286 79,894 78,168
  割合 49.6% 49.3% 49.3% 49.4% 49.6% 50.0% 50.4% 50.7% 51.1% 51.5% 51.7% 51.9%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -29,490 -19,858 -14,051 -9,266 -5,472 0 2,808 3,168 1,819 -807 -4,227 -8,058
    増減率 -18.6% -12.5% -8.8% -5.8% -3.4% 1.8% 2.0% 1.1% -0.5% -2.7% -5.1%
年少人口 30,599 24,980 21,989 21,362 21,274 21,611 21,398 20,367 18,845 17,438 16,749 16,331
  (0~14)割合 23.7% 18.0% 15.2% 14.3% 13.9% 13.6% 13.2% 12.6% 11.7% 11.0% 10.8% 10.8%
 男 15,579 12,859 11,316 11,018 10,925 11,008 10,831 10,383 9,613 8,897 8,547 8,335
  割合 12.0% 9.3% 7.8% 7.4% 7.1% 6.9% 6.7% 6.4% 6.0% 5.6% 5.5% 5.5%
 女 15,020 12,121 10,673 10,344 10,349 10,604 10,567 9,984 9,232 8,541 8,202 7,996
  割合 11.6% 8.7% 7.4% 6.9% 6.8% 6.7% 6.5% 6.2% 5.7% 5.4% 5.3% 5.3%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 8,988 3,369 378 -249 -337 0 -213 -1,244 -2,766 -4,173 -4,862 -5,280
    増減率 41.6% 15.6% 1.7% -1.2% -1.6% -1.0% -5.8% -12.8% -19.3% -22.5% -24.4%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 19,371 19,828 21,959 22,929 22,024 20,907 18,814 17,479 17,015 16,824 16,423 15,718
    増減数 -1,536 -1,079 1,052 2,022 1,117 基準年 -2,093 -3,428 -3,892 -4,083 -4,484 -5,189
    増減率 -7.3% -5.2% 5.0% 9.7% 5.3% 0 -10.0% -16.4% -18.6% -19.5% -21.4% -24.8%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 17.012
増減数 -3.895
増減率 -18.6%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 91,298 104,188 110,063 110,549 106,323 104,755 100,674 99,179 98,835 96,502 91,141 84,183
 (15~64)割合 70.6% 75.0% 76.0% 73.9% 69.4% 66.0% 62.3% 61.2% 61.5% 61.1% 59.0% 55.9%
 男 46,608 53,531 56,604 56,481 54,158 53,487 51,545 50,758 50,326 48,882 45,999 42,260
  割合 36.1% 38.5% 39.1% 37.8% 35.3% 33.7% 31.9% 31.3% 31.3% 30.9% 29.8% 28.0%
 女 44,690 50,657 53,459 54,068 52,165 51,269 49,129 48,421 48,509 47,620 45,142 41,923
  割合 34.6% 36.5% 36.9% 36.2% 34.0% 32.3% 30.4% 29.9% 30.2% 30.1% 29.2% 27.8%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 4,646 5,511 7,564 11,468 16,454 20,597 22,672 20,138 16,166 16,667 20,310 23,465
(65~74)  割合 3.6% 4.0% 5.2% 7.7% 10.7% 13.0% 14.0% 12.4% 10.1% 10.6% 13.1% 15.6%
 男 1,916 2,291 3,548 5,899 8,349 9,912 10,582 9,324 7,711 8,230 9,958 11,534
  割合 1.5% 1.6% 2.5% 3.9% 5.4% 6.2% 6.5% 5.8% 4.8% 5.2% 6.4% 7.7%
 女 2,730 3,220 4,016 5,569 8,105 10,684 12,090 10,814 8,455 8,437 10,352 11,931
  割合 2.1% 2.3% 2.8% 3.7% 5.3% 6.7% 7.5% 6.7% 5.3% 5.3% 6.7% 7.9%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 2,525 3,651 4,575 5,802 8,122 11,814 16,841 22,261 26,750 27,363 26,350 26,740
(75~  割合 2.0% 2.6% 3.2% 3.9% 5.3% 7.4% 10.4% 13.7% 16.7% 17.3% 17.0% 17.7%
 男 919 1,320 1,561 1,986 3,069 5,009 7,248 9,309 10,839 10,675 10,152 10,422
  割合 0.7% 1.0% 1.1% 1.3% 2.0% 3.2% 4.5% 5.7% 6.7% 6.8% 6.6% 6.9%
 女 1,606 2,331 3,014 3,816 5,053 6,805 9,593 12,952 15,911 16,688 16,198 16,318
  割合 1.2% 1.7% 2.1% 2.6% 3.3% 4.3% 5.9% 8.0% 9.9% 10.6% 10.5% 10.8%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
5.55 6.60 8.39 11.55 16.03 20.41 24.45 26.18 26.72 27.87 30.19 33.31
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
12.00 15.88 21.06 26.72 32.26 34.38 35.41 37.40 40.46 43.98 45.96 46.82