埼玉県伊奈町11301
1985年国調
2015年推計 
23.867人
44.781人
 1990年国調
2020年推計 
27.100人
46.188人
1995年国調 
2025年推計 
29.792人
47.068人
 2000年国調
2030年推計 
32.216人
47.563人
 2005年国調
2035年推計 
36.535人
47.772人
 2010年国調
2040年推計 
42.494人
47.871人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 23,867 27,100 29,792 32,216 36,535 42,494 44,781 46,188 47,068 47,563 47,772 47,871
 男 11,975 13,581 15,001 16,284 18,504 21,567 22,670 23,300 23,656 23,828 23,900 23,959
  割合 50.2% 50.1% 50.4% 50.5% 50.6% 50.8% 50.6% 50.4% 50.3% 50.1% 50.0% 50.0%
 女 11,892 13,519 14,791 15,932 18,031 20,927 22,111 22,888 23,412 23,735 23,872 23,912
  割合 49.8% 49.9% 49.6% 49.5% 49.4% 49.2% 49.4% 49.6% 49.7% 49.9% 50.0% 50.0%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -18,627 -15,394 -12,702 -10,278 -5,959 0 2,287 3,694 4,574 5,069 5,278 5,377
    増減率 -43.8% -36.2% -29.9% -24.2% -14.0% 5.4% 8.7% 10.8% 11.9% 12.4% 12.7%
年少人口 6,457 5,299 4,848 4,818 5,925 7,506 7,946 7,731 7,278 6,826 6,648 6,704
  (0~14)割合 27.1% 19.6% 16.3% 15.0% 16.2% 17.7% 17.7% 16.7% 15.5% 14.4% 13.9% 14.0%
 男 3,263 2,686 2,480 2,488 3,098 3,956 4,166 3,995 3,727 3,496 3,405 3,434
  割合 13.7% 9.9% 8.3% 7.7% 8.5% 9.3% 9.3% 8.6% 7.9% 7.4% 7.1% 7.2%
 女 3,194 2,613 2,368 2,330 2,827 3,550 3,780 3,736 3,551 3,330 3,243 3,270
  割合 13.4% 9.6% 7.9% 7.2% 7.7% 8.4% 8.4% 8.1% 7.5% 7.0% 6.8% 6.8%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 -1,049 -2,207 -2,658 -2,688 -1,581 0 440 225 -228 -680 -858 -802
    増減率 -14.0% -29.4% -35.4% -35.8% -21.1% 5.9% 3.0% -3.0% -9.1% -11.4% -10.7%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,497 3,627 4,343 4,901 5,575 6,131 5,050 4,552 4,564 4,921 5,343 5,399
    増減数 -2,634 -2,504 -1,788 -1,230 -556 基準年 -1,081 -1,579 -1,567 -1,210 -788 -732
    増減率 -43.0% -40.8% -29.2% -20.1% -9.1% 0 -17.6% -25.8% -25.6% -19.7% -12.9% -11.9%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成設会議』試算による 人口 5.689
増減数 -442
増減率 -7.2%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 16,027 19,901 22,522 23,979 25,652 27,753 27,373 27,912 28,980 29,693 29,050 27,159
 (15~64)割合 67.2% 73.4% 75.6% 74.4% 70.2% 65.3% 61.1% 60.4% 61.6% 62.4% 60.8% 56.7%
 男 8,154 10,095 11,474 12,230 13,031 14,140 14,090 14,503 15,092 15,399 15,036 14,072
  割合 34.2% 37.3% 38.5% 38.0% 35.7% 33.3% 31.5% 31.4% 32.1% 32.4% 31.5% 29.4%
 女 7,873 9,806 11,048 11,749 12,621 13,611 13,283 13,409 13,888 14,294 14,014 13,087
  割合 33.0% 36.2% 37.1% 36.5% 34.5% 32.0% 29.7% 29.0% 29.5% 30.1% 29.3% 27.3%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 950 1,185 1,504 2,092 3,166 4,791 5,938 5,395 4,176 4,001 5,333 7,376
(65~74)  割合 4.0% 4.4% 5.0% 6.5% 8.7% 11.3% 13.3% 11.7% 8.9% 8.4% 11.2% 15.4%
 男 398 529 719 1,059 1,679 2,468 2,835 2,489 1,979 2,011 2,709 3,679
  割合 1.7% 2.0% 2.4% 3.3% 4.6% 5.8% 6.3% 5.4% 4.2% 4.2% 5.7% 7.7%
 女 552 656 785 1,033 1,487 2,323 3,103 2,906 2,197 1,990 2,624 3,697
  割合 2.3% 2.4% 2.6% 3.2% 4.1% 5.5% 6.9% 6.3% 4.7% 4.2% 5.5% 7.7%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 430 688 915 1,272 1,789 2,443 3,524 5,150 6,634 7,043 6,741 6,632
(75~  割合 1.8% 2.5% 3.1% 3.9% 4.9% 5.7% 7.9% 11.2% 14.1% 14.8% 14.1% 13.9%
 男 157 250 327 468 695 1,001 1,579 2,313 2,858 2,922 2,750 2,774
  割合 0.7% 0.9% 1.1% 1.5% 1.9% 2.4% 3.5% 5.0% 6.1% 6.1% 5.8% 5.8%
 女 273 438 588 804 1,094 1,442 1,945 2,837 3,776 4,121 3,991 3,858
  割合 1.1% 1.6% 2.0% 2.5% 3.0% 3.4% 4.3% 6.1% 8.0% 8.7% 8.4% 8.1%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
5.78 6.91 8.12 10.44 13.56 17.02 21.13 22.83 22.97 23.22 25.27 29.26
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
12.17 14.85 18.75 25.35 30.14 30.45 30.99 31.95 34.92 39.63 41.90 42.36