| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 人口 | 93,756 | 115,675 | 123,654 | 132,984 | 155,290 | 164,877 | 157,697 | 158,298 | 160,757 | 161,805 | 161,831 | 160,758 |  
              | 男 | 47,572 | 59,961 | 64,225 | 68,943 | 79,275 | 82,177 | 76,643 | 75,128 | 75,900 | 75,966 | 75,551 | 74,690 |  
              | 割合 | 50.7% | 51.8% | 51.9% | 51.8% | 51.0% | 49.8% | 48.6% | 47.5% | 47.2% | 46.9% | 46.7% | 46.5% |  
              | 女 | 46,184 | 55,714 | 59,429 | 64,041 | 76,015 | 82,700 | 81,054 | 83,170 | 84,857 | 85,839 | 86,280 | 86,068 |  
              | 割合 | 49.3% | 48.2% | 48.1% | 48.2% | 49.0% | 50.2% | 51.4% | 52.5% | 52.8% | 53.1% | 53.3% | 53.5% |  
              | ・総人口増減 | 基準年 |  |  
              | 増減数 | -71,121 | -49,202 | -41,223 | -31,893 | -9,587 | 0 | -7,180 | -6,579 | -4,120 | -3,072 | -3,046 | -4,119 |  
              | 増減率 | -43.1% | -29.8% | -25.0% | -19.3% | -5.8% |  | -4.4% | -4.0% | -2.5% | -1.9% | -1.8% | -2.5% |  
              | 年少人口 | 25,343 | 24,036 | 20,445 | 19,307 | 24,522 | 26,946 | 25,092 | 23,726 | 22,663 | 21,489 | 20,866 | 20,401 |  
              | (0~14)割合 | 27.0% | 20.8% | 16.5% | 14.5% | 15.8% | 16.3% | 15.9% | 15.0% | 14.1% | 13.3% | 12.9% | 12.7% |  
              | 男 | 12,992 | 12,212 | 10,423 | 9,707 | 12,322 | 13,577 | 12,771 | 12,087 | 11,594 | 11,028 | 10,708 | 10,470 |  
              | 割合 | 13.9% | 10.6% | 8.4% | 7.3% | 7.9% | 8.2% | 8.1% | 7.6% | 7.2% | 6.8% | 6.6% | 6.5% |  
              | 女 | 12,351 | 11,824 | 10,022 | 9,600 | 12,200 | 13,368 | 12,321 | 11,639 | 11,069 | 10,461 | 10,158 | 9,931 |  
              | 割合 | 13.2% | 10.2% | 8.1% | 7.2% | 7.9% | 8.1% | 7.8% | 7.4% | 6.9% | 6.5% | 6.3% | 6.2% |  
              | ・年少人口増減 | 基準年 |  |  
              | 増減数 | -1,603 | -2,910 | -6,501 | -7,639 | -2,424 | 0 | -1,854 | -3,220 | -4,283 | -5,457 | -6,080 | -6,545 |  
              | 増減率 | -5.9% | -10.8% | -24.1% | -28.3% | -9.0% |  | -6.9% | -11.9% | -15.9% | -20.3% | -22.6% | -24.3% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 17,392 | 20,079 | 21,715 | 23,960 | 28,523 | 27,984 | 24,827 | 25,805 | 25,352 | 24,356 | 22,677 | 19,856 |  
              | 増減数 | -10,592 | -7,905 | -6,269 | -4,024 | 539 | 基準年 | -3,157 | -2,179 | -2,632 | -3,628 | -5,307 | -8,128 |  
              | 増減率 | -37.9% | -28.2% | -22.4% | -14.4% | 1.9% | 0 | -11.3% | -7.8% | -9.4% | -13.0% | -19.0% | -29.0% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による | 人口 | 21.770 |  
              | 増減数 | -6.214 |  
              | 増減率 | -22.2% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 64,219 | 86,055 | 95,551 | 101,999 | 116,008 | 118,592 | 109,563 | 109,743 | 111,006 | 109,635 | 105,056 | 99,268 |  
              | (15~64)割合 | 68.5% | 74.4% | 77.3% | 76.7% | 74.7% | 71.9% | 69.5% | 69.3% | 69.1% | 67.8% | 64.9% | 61.7% |  
              | 男 | 32,809 | 45,381 | 50,415 | 53,461 | 59,966 | 59,559 | 53,329 | 52,125 | 52,534 | 51,551 | 49,117 | 46,388 |  
              | 割合 | 35.0% | 39.2% | 40.8% | 40.2% | 38.6% | 36.1% | 33.8% | 32.9% | 32.7% | 31.9% | 30.4% | 28.9% |  
              | 女 | 31,410 | 40,674 | 45,136 | 48,538 | 56,042 | 59,032 | 56,234 | 57,618 | 58,472 | 58,084 | 55,939 | 52,880 |  
              | 割合 | 33.5% | 35.2% | 36.5% | 36.5% | 36.1% | 35.8% | 35.7% | 36.4% | 36.4% | 35.9% | 34.6% | 32.9% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 2,554 | 3,197 | 4,641 | 6,755 | 9,207 | 12,359 | 14,534 | 13,810 | 11,979 | 13,789 | 18,351 | 21,531 |  
              | (65~74)  割合 | 2.7% | 2.8% | 3.8% | 5.1% | 5.9% | 7.5% | 9.2% | 8.7% | 7.5% | 8.5% | 11.3% | 13.4% |  
              | 男 | 1,003 | 1,311 | 2,115 | 3,450 | 4,760 | 6,246 | 7,037 | 6,385 | 5,509 | 6,645 | 8,850 | 10,029 |  
              | 割合 | 1.1% | 1.1% | 1.7% | 2.6% | 3.1% | 3.8% | 4.5% | 4.0% | 3.4% | 4.1% | 5.5% | 6.2% |  
              | 女 | 1,551 | 1,886 | 2,526 | 3,305 | 4,447 | 6,112 | 7,497 | 7,425 | 6,470 | 7,144 | 9,501 | 11,502 |  
              | 割合 | 1.7% | 1.6% | 2.0% | 2.5% | 2.9% | 3.7% | 4.8% | 4.7% | 4.0% | 4.4% | 5.9% | 7.2% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 1,311 | 1,829 | 2,352 | 3,406 | 4,994 | 6,981 | 8,508 | 11,019 | 15,109 | 16,892 | 17,558 | 19,558 |  
              | (75~  割合 | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 4.2% | 5.4% | 7.0% | 9.4% | 10.4% | 10.8% | 12.2% |  
              | 男 | 501 | 649 | 794 | 1,219 | 1,861 | 2,794 | 3,506 | 4,531 | 6,263 | 6,742 | 6,876 | 7,803 |  
              | 割合 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.7% | 2.2% | 2.9% | 3.9% | 4.2% | 4.2% | 4.9% |  
              | 女 | 810 | 1,179 | 1,558 | 2,187 | 3,133 | 4,188 | 5,002 | 6,488 | 8,846 | 10,150 | 10,682 | 11,755 |  
              | 割合 | 0.9% | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 2.0% | 2.5% | 3.2% | 4.1% | 5.5% | 6.3% | 6.6% | 7.3% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              | % | 4.12 | 4.34 | 5.66 | 7.64 | 9.14 | 11.73 | 14.61 | 15.68 | 16.85 | 18.96 | 22.19 | 25.56 |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              | % | 9.40 | 10.81 | 14.00 | 18.35 | 21.39 | 23.32 | 23.88 | 25.48 | 29.65 | 33.83 | 36.34 | 37.88 |  |