千葉県印西市12231
1985年国調
2015年推計 
35.745人
89.967人
 1990年国調
2020年推計 
55.131人
90.470人
1995年国調 
2025年推計 
72.278人
90.296人
 2000年国調
2030年推計 
79.780人
89.469人
 2005年国調
2035年推計 
81.102人
87.822人
 2010年国調
2040年推計 
88.176人
85.303人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 35,745 55,131 72,278 79,780 81,102 88,176 89,967 90,470 90,296 89,469 87,822 85,303
 男 17,752 27,729 36,056 39,543 40,204 43,566 44,280 44,328 43,992 43,275 42,149 40,685
  割合 49.7% 50.3% 49.9% 49.6% 49.6% 49.4% 49.2% 49.0% 48.7% 48.4% 48.0% 47.7%
 女 17,993 27,402 36,222 40,237 40,898 44,610 45,687 46,142 46,304 46,194 45,673 44,618
  割合 50.3% 49.7% 50.1% 50.4% 50.4% 50.6% 50.8% 51.0% 51.3% 51.6% 52.0% 52.3%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -52,431 -33,045 -15,898 -8,396 -7,074 0 1,791 2,294 2,120 1,293 -354 -2,873
    増減率 -59.5% -37.5% -18.0% -9.5% -8.0% 2.0% 2.6% 2.4% 1.5% -0.4% -3.3%
年少人口 8,028 13,341 16,904 15,636 12,570 12,811 12,410 11,550 10,639 9,985 9,594 9,172
  (0~14)割合 22.5% 24.2% 23.4% 19.6% 15.5% 14.5% 13.8% 12.8% 11.8% 11.2% 10.9% 10.8%
 男 4,140 6,818 8,682 7,965 6,488 6,576 6,386 5,981 5,489 5,150 4,947 4,729
  割合 11.6% 12.4% 12.0% 10.0% 8.0% 7.5% 7.1% 6.6% 6.1% 5.8% 5.6% 5.5%
 女 3,888 6,523 8,222 7,671 6,082 6,233 6,024 5,569 5,150 4,835 4,647 4,443
  割合 10.9% 11.8% 11.4% 9.6% 7.5% 7.1% 6.7% 6.2% 5.7% 5.4% 5.3% 5.2%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 -4,783 530 4,093 2,825 -241 0 -401 -1,261 -2,172 -2,826 -3,217 -3,639
    増減率 -37.3% 4.1% 31.9% 22.1% -1.9% -3.1% -9.8% -17.0% -22.1% -25.1% -28.4%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 5,179 7,802 10,069 10,198 9,952 11,317 10,925 10,451 9,813 9,088 8,485 7,977
    増減数 -6,138 -3,515 -1,248 -1,119 -1,365 基準年 -392 -866 -1,504 -2,229 -2,832 -3,340
    増減率 -54.2% -31.1% -11.0% -9.9% -12.1% 0 -3.5% -7.7% -13.3% -19.7% -25.0% -29.5%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 7.879
増減数 -3.433
増減率 -30.4%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 23,248 35,892 47,673 54,410 57,043 61,145 58,938 56,180 53,867 51,744 49,469 46,688
 (15~64)割合 65.0% 65.1% 66.0% 68.2% 70.3% 69.3% 65.5% 62.1% 59.7% 57.8% 56.3% 54.7%
 男 11,732 18,502 24,193 27,481 28,763 30,639 29,249 27,736 26,755 25,874 24,824 23,421
  割合 32.8% 33.6% 33.5% 34.4% 35.5% 34.7% 32.5% 30.7% 29.6% 28.9% 28.3% 27.5%
 女 11,516 17,390 23,480 26,929 28,280 30,506 29,689 28,444 27,112 25,870 24,645 23,267
  割合 32.2% 31.5% 32.5% 33.8% 34.9% 34.6% 33.0% 31.4% 30.0% 28.9% 28.1% 27.3%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 2,780 3,577 4,650 5,601 6,164 7,598 10,996 13,497 13,329 12,418 11,739 11,826
(65~74)  割合 7.8% 6.5% 6.4% 7.0% 7.6% 8.6% 12.2% 14.9% 14.8% 13.9% 13.4% 13.9%
 男 1,204 1,483 2,032 2,574 2,960 3,896 5,679 6,787 6,334 5,646 5,374 5,609
  割合 3.4% 2.7% 2.8% 3.2% 3.6% 4.4% 6.3% 7.5% 7.0% 6.3% 6.1% 6.6%
 女 1,576 2,094 2,618 3,027 3,204 3,702 5,317 6,710 6,995 6,772 6,365 6,217
  割合 4.4% 3.8% 3.6% 3.8% 4.0% 4.2% 5.9% 7.4% 7.7% 7.6% 7.2% 7.3%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,689 2,305 3,051 3,929 5,203 6,622 7,623 9,243 12,461 15,322 17,020 17,617
(75~  割合 4.7% 4.2% 4.2% 4.9% 6.4% 7.5% 8.5% 10.2% 13.8% 17.1% 19.4% 20.7%
 男 676 913 1,149 1,388 1,910 2,453 2,966 3,824 5,414 6,605 7,004 6,926
  割合 1.9% 1.7% 1.6% 1.7% 2.4% 2.8% 3.3% 4.2% 6.0% 7.4% 8.0% 8.1%
 女 1,013 1,392 1,902 2,541 3,293 4,168 4,657 5,419 7,047 8,717 10,016 10,691
  割合 2.8% 2.5% 2.6% 3.2% 4.1% 4.7% 5.2% 6.0% 7.8% 9.7% 11.4% 12.5%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
12.50 10.67 10.65 11.95 14.02 16.13 20.70 25.14 28.56 31.01 32.75 34.52
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
23.33 20.00 18.54 21.10 27.32 32.01 36.26 39.46 42.01 44.59 46.04 47.51