東京都国立市13215
1985年国調
2015年推計 
64.881人
77.001人
 1990年国調
2020年推計 
65.833人
77.188人
1995年国調 
2025年推計 
66.719人
76.722人
 2000年国調
2030年推計 
72.187人
75.771人
 2005年国調
2035年推計 
72.667人
74.339人
 2010年国調
2040年推計 
75.510人
72.449人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 64,881 65,833 66,719 72,187 72,667 75,510 77,011 77,188 76,722 75,771 74,339 72,449
 男 32,820 33,527 33,780 36,379 36,413 37,525 38,177 38,199 37,905 37,380 36,594 35,554
  割合 50.6% 50.9% 50.6% 50.4% 50.1% 49.7% 49.6% 49.5% 49.4% 49.3% 49.2% 49.1%
 女 32,061 32,306 32,939 35,808 36,254 37,985 38,834 38,989 38,817 38,391 37,745 36,895
  割合 49.4% 49.1% 49.4% 49.6% 49.9% 50.3% 50.4% 50.5% 50.6% 50.7% 50.8% 50.9%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -10,629 -9,677 -8,791 -3,323 -2,843 0 1,501 1,678 1,212 261 -1,171 -3,061
    増減率 -14.1% -12.8% -11.6% -4.4% -3.8% 2.0% 2.2% 1.6% 0.3% -1.6% -4.1%
年少人口 12,591 10,199 9,124 9,881 9,185 9,082 8,712 8,157 7,437 6,798 6,435 6,139
  (0~14)割合 19.4% 15.5% 13.7% 13.7% 12.6% 12.0% 11.3% 10.6% 9.7% 9.0% 8.7% 8.5%
 男 6,569 5,217 4,727 5,097 4,699 4,718 4,545 4,253 3,840 3,509 3,321 3,168
  割合 10.1% 7.9% 7.1% 7.1% 6.5% 6.2% 5.9% 5.5% 5.0% 4.6% 4.5% 4.4%
 女 6,022 4,982 4,397 4,784 4,486 4,364 4,167 3,904 3,597 3,289 3,114 2,971
  割合 9.3% 7.6% 6.6% 6.6% 6.2% 5.8% 5.4% 5.1% 4.7% 4.3% 4.2% 4.1%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 3,509 1,117 42 799 103 0 -370 -925 -1,645 -2,284 -2,647 -2,943
    増減率 38.6% 12.3% 0.5% 8.8% 1.1% -4.1% -10.2% -18.1% -25.1% -29.1% -32.4%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 10,871 10,174 10,862 11,810 10,607 10,138 9,365 8,946 8,311 7,790 7,275 6,694
    増減数 733 36 724 1,672 469 基準年 -773 -1,192 -1,827 -2,348 -2,863 -3,444
    増減率 7.2% 0.4% 7.1% 16.5% 4.6% 0 -7.6% -11.8% -18.0% -23.2% -28.2% -34.0%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 7,408
増減数 -2,730
増減率 -26.9%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 47,299 48,372 49,488 51,883 50,711 51,956 51,321 50,598 49,650 47,303 44,114 40,818
 (15~64)割合 72.9% 73.5% 74.2% 71.9% 69.8% 68.8% 66.6% 65.6% 64.7% 62.4% 59.3% 56.3%
 男 24,072 24,905 25,524 26,707 26,114 26,733 26,350 25,941 25,432 24,213 22,619 21,018
  割合 37.1% 37.8% 38.3% 37.0% 35.9% 35.4% 34.2% 33.6% 33.1% 32.0% 30.4% 29.0%
 女 23,227 23,467 23,964 25,176 24,597 25,222 24,971 24,657 24,218 23,090 21,495 19,800
  割合 35.8% 35.6% 35.9% 34.9% 33.8% 33.4% 32.4% 31.9% 31.6% 30.5% 28.9% 27.3%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 3,121 3,773 5,035 6,468 7,136 7,539 8,688 8,881 8,451 9,755 11,306 11,571
(65~74)  割合 4.8% 5.7% 7.5% 9.0% 9.8% 10.0% 11.3% 11.5% 11.0% 12.9% 15.2% 16.0%
 男 1,394 1,626 2,276 3,036 3,333 3,353 4,031 4,281 4,133 4,778 5,464 5,505
  割合 2.1% 2.5% 3.4% 4.2% 4.6% 4.4% 5.2% 5.5% 5.4% 6.3% 7.4% 7.6%
 女 1,727 2,147 2,759 3,432 3,803 4,187 4,657 4,600 4,318 4,977 5,842 6,066
  割合 2.7% 3.3% 4.1% 4.8% 5.2% 5.5% 6.0% 6.0% 5.6% 6.6% 7.9% 8.4%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,733 2,256 2,886 3,951 5,542 6,931 8,290 9,552 11,184 11,915 12,484 13,921
(75~  割合 2.7% 3.4% 4.3% 5.5% 7.6% 9.2% 10.8% 12.4% 14.6% 15.7% 16.8% 19.2%
 男 699 927 1,128 1,536 2,209 2,722 3,251 3,724 4,500 4,880 5,190 5,863
  割合 1.1% 1.4% 1.7% 2.1% 3.0% 3.6% 4.2% 4.8% 5.9% 6.4% 7.0% 8.1%
 女 1,034 1,329 1,758 2,415 3,333 4,211 5,039 5,828 6,684 7,035 7,294 8,058
  割合 1.6% 2.0% 2.6% 3.3% 4.6% 5.6% 6.5% 7.6% 8.7% 9.3% 9.8% 11.1%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
7.48 9.16 11.87 14.43 17.45 19.16 22.05 23.88 25.59 28.60 32.00 35.19
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
16.17 19.66 23.41 25.62 30.23 31.83 33.85 37.43 41.36 44.88 47.13 49.33