神奈川横浜市都築区14118
1985年国調
2015年推計 
217.320人
区別のデータがありません
 1990年国調
2020年推計 
227.586人
区別のデータがありません
1995年国調 
2025年推計 
116.776人
235.714人
 2000年国調
2030年推計 
155.092人
242.414人
 2005年国調
2035年推計 
179.008人
247.931人
 2010年国調
2040年推計 
201.271人
252.076人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 116,776 155,092 179,008 201,271 217,320 227,586 235,714 242,414 247,931 252,076
 男 60,010 79,213 90,834 101,537 109,020 113,669 117,167 119,939 122,133 123,628
  割合 51.4% 51.1% 50.7% 50.4% 50.2% 49.9% 49.7% 49.5% 49.3% 49.0%
 女 56,766 75,879 88,174 99,734 108,300 113,917 118,547 122,475 125,798 128,448
  割合 48.6% 48.9% 49.3% 49.6% 49.8% 50.1% 50.3% 50.5% 50.7% 51.0%
 ・総人口増減 基準年
    増減数 -84,495 -46,179 -22,263 0 16,049 26,315 34,443 41,143 46,660 50,805
    増減率 -42.0% -22.9% -11.1% 8.0% 13.1% 17.1% 20.4% 23.2% 25.2%
年少人口 22,944 30,854 34,581 36,752 36,399 35,023 33,346 31,767 31,625 32,081
  (0~14)割合 19.6% 19.9% 19.3% 18.3% 16.7% 15.4% 14.1% 13.1% 12.8% 12.7%
 男 11,828 15,933 17,849 19,009 18,796 18,075 17,139 16,325 16,250 16,482
  割合 10.1% 10.3% 10.0% 9.4% 8.6% 7.9% 7.3% 6.7% 6.6% 6.5%
 女 11,116 14,921 16,732 17,743 17,603 16,948 16,207 15,442 15,375 15,599
  割合 9.5% 9.6% 9.3% 8.8% 8.1% 7.4% 6.9% 6.4% 6.2% 6.2%
 ・年少人口増減 基準年
    増減数 -13,808 -5,898 -2,171 0 -353 -1,729 -3,406 -4,985 -5,127 -4,671
    増減率 -37.6% -16.0% -5.9% -1.0% -4.7% -9.3% -13.6% -14.0% -12.7%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 19,478 26,266 28,091 27,357 25,954 26,215 27,241 28,425 28,878 27,663
    増減数 -7,879 -1,091 734 基準年 -1,403 -1,142 -116 1,068 1,521 306
    増減率 -28.8% -4.0% 2.7% 0 -5.1% -4.2% -0.4% 3.9% 5.6% 1.1%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 31,020
増減数 -3,663
増減率 13.4%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 85,916 110,308 123,893 137,065 145,690 152,116 156,640 155,990 150,728 144,707
 (15~64)割合 73.6% 71.1% 69.2% 68.1% 67.0% 66.8% 66.5% 64.3% 60.8% 57.4%
 男 44,769 56,718 63,527 70,252 74,258 77,248 79,179 78,404 75,792 73,087
  割合 38.3% 36.6% 35.5% 34.9% 34.2% 33.9% 33.6% 32.3% 30.6% 29.0%
 女 41,147 53,590 60,366 66,813 71,432 74,868 77,461 77,586 74,936 71,620
  割合 35.2% 34.6% 33.7% 33.2% 32.9% 32.9% 32.9% 32.0% 30.2% 28.4%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 4,965 8,089 11,699 15,571 19,047 19,934 20,086 25,972 33,837 37,106
(65~74)  割合 4.3% 5.2% 6.5% 7.7% 8.8% 8.8% 8.5% 10.7% 13.6% 14.7%
 男 2,362 4,051 5,802 7,606 9,361 9,928 10,122 13,214 16,672 17,588
  割合 2.0% 2.6% 3.2% 3.8% 4.3% 4.4% 4.3% 5.5% 6.7% 7.0%
 女 2,603 4,038 5,897 7,966 9,686 10,006 9,964 12,758 17,165 19,518
  割合 2.2% 2.6% 3.3% 4.0% 4.5% 4.4% 4.2% 5.3% 6.9% 7.7%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 2,938 4,418 7,222 11,882 16,184 20,513 25,642 28,685 31,741 38,182
(75~  割合 2.5% 2.8% 4.0% 5.9% 7.4% 9.0% 10.9% 11.8% 12.8% 15.1%
 男 1,041 1,591 2,650 4,670 6,605 8,418 10,727 11,996 13,419 16,471
  割合 0.9% 1.0% 1.5% 2.3% 3.0% 3.7% 4.6% 4.9% 5.4% 6.5%
 女 1,897 2,827 4,572 7,211 9,579 12,095 14,915 16,689 18,322 21,711
  割合 1.6% 1.8% 2.6% 3.6% 4.4% 5.3% 6.3% 6.9% 7.4% 8.6%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
6.77 8.06 10.57 13.64 16.21 17.77 19.40 22.55 26.45 29.87
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
16.28 18.07 21.33 24.16 26.04 29.91 34.65 38.77 40.91 41.94