山梨県中央市19214
1985年国調
2015年推計 
21.984人
31.177人
 1990年国調
2020年推計 
25.868人
30.816人
1995年国調 
2025年推計 
28.543人
30.229人
 2000年国調
2030年推計 
30.769人
29.456人
 2005年国調
2035年推計 
31.650人
28.496人
 2010年国調
2040年推計 
31.322人
27.334人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
総 人 口   21,984 25,868 28,543 30,769 31,650 31,322 31,177 30,816 30,229 29,456 28,496 27,334
 男 10,931 12,950 14,426 15,279 15,857 15,615 15,544 15,333 14,992 14,554 14,028 13,415
  割合 49.7% 50.1% 50.5% 49.7% 50.1% 49.9% 49.9% 49.8% 49.6% 49.4% 49.2% 49.1%
 女 11,053 12,918 14,117 15,490 15,793 15,707 15,633 15,483 15,237 14,902 14,468 13,919
  割合 50.3% 49.9% 49.5% 50.3% 49.9% 50.1% 50.1% 50.2% 50.4% 50.6% 50.8% 50.9%
・総人口増減
    増減数 -9,338 -5,454 -2,779 -553 328 基準年 -145 -506 -1,093 -1,866 -2,826 -3,988
    増減率 -29.8% -17.4% -8.9% -1.8% 1.0% -0.5% -1.6% -3.5% -6.0% -9.0% -12.7%
年 少 人 口 5,462 5,844 5,654 5,531 5,144 4,646 4,243 3,828 3,483 3,158 2,953 2,789
(0~14)割合 24.8% 22.6% 19.8% 18.0% 16.3% 14.8% 13.6% 12.4% 11.5% 10.7% 10.4% 10.2%
 男 2,767 2,969 2,925 2,842 2,669 2,426 2,206 1,986 1,787 1,620 1,515 1,431
  割合 12.6% 11.5% 10.2% 9.2% 8.4% 7.7% 7.1% 6.4% 5.9% 5.5% 5.3% 5.2%
 女 2,695 2,875 2,729 2,689 2,475 2,220 2,037 1,842 1,696 1,538 1,438 1,358
  割合 12.3% 11.1% 9.6% 8.7% 7.8% 7.1% 6.5% 6.0% 5.6% 5.2% 5.0% 5.0%
・年少人口増減
    増減数 816 1,198 1,008 885 498 基準年 -403 -818 -1,163 -1,488 -1,693 -1,857
    増減率 17.6% 25.8% 21.7% 19.0% 10.7% -8.7% -17.6% -25.0% -32.0% -36.4% -40.0%
・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,516 3,923 4,229 4,721 4,585 4,033 3,577 3,315 3,124 2,925 2,754 2,504
    増減数 -517 -110 196 688 552 基準年 -456 -718 -909 -1,108 -1,279 -1,529
    増減率 -12.8% -2.7% 4.9% 17.1% 13.7% -11.3% -17.8% -22.5% -27.5% -31.7% -37.9%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) 人口 2,401
増減数 -1,632
増減率 -40.5%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 14,388 17,443 19,714 21,274 21,741 20,923 19,973 19,026 18,141 17,159 15,940 14,554
(15~64)割合 65.4% 67.4% 69.1% 69.1% 68.7% 66.8% 64.1% 61.7% 60.0% 58.3% 55.9% 53.2%
 男 7,323 8,972 10,179 10,753 11,143 10,692 10,248 9,753 9,349 8,815 8,186 7,479
  割合 33.3% 34.7% 35.7% 34.9% 35.2% 34.1% 32.9% 31.6% 30.9% 29.9% 28.7% 27.4%
 女 7,065 8,471 9,535 10,521 10,598 10,229 9,725 9,273 8,792 8,344 7,754 7,075
  割合 32.1% 32.7% 33.4% 34.2% 33.5% 32.7% 31.2% 30.1% 29.1% 28.3% 27.2% 25.9%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 1,322 1,537 1,917 2,229 2,443 2,964 3,735 4,143 3,918 3,778 3,920 4,099
(65~74)割合 6.0% 5.9% 6.7% 7.2% 7.7% 9.5% 12.0% 13.4% 13.0% 12.8% 13.8% 15.0%
 男 540 627 864 1,073 1,171 1,440 1,817 2,028 1,910 1,859 1,964 2,028
  割合 2.5% 2.4% 3.0% 3.5% 3.7% 4.6% 5.8% 6.6% 6.3% 6.3% 6.9% 7.4%
 女 782 910 1,053 1,156 1,272 1,524 1,918 2,115 2,008 1,919 1,956 2,071
  割合 3.6% 3.5% 3.7% 3.8% 4.0% 4.9% 6.2% 6.9% 6.6% 6.5% 6.9% 7.6%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 812 1,040 1,258 1,730 2,300 2,791 3,226 3,819 4,687 5,361 5,683 5,892
(75~ )割合 3.7% 4.0% 4.4% 5.6% 7.3% 8.9% 10.3% 12.4% 15.5% 18.2% 19.9% 21.6%
 男 301 378 458 609 860 1,058 1,273 1,566 1,946 2,260 2,363 2,477
  割合 1.4% 1.5% 1.6% 2.0% 2.7% 3.4% 4.1% 5.1% 6.4% 7.7% 8.3% 9.1%
 女 511 662 800 1,121 1,440 1,732 1,953 2,253 2,741 3,101 3,320 3,415
  割合 2.3% 2.6% 2.8% 3.6% 4.5% 5.5% 6.3% 7.3% 9.1% 10.5% 11.7% 12.5%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
9.71% 9.96% 11.12% 12.87% 14.99% 18.37% 22.33% 25.84% 28.47% 31.03% 33.70% 36.55%
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
18.46% 18.87% 19.99% 22.77% 27.55% 32.69% 35.92% 39.03% 42.38% 45.91% 48.46% 50.12%