| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 184,734 | 190,354 | 157,599 | 191,309 | 206,037 | 210,408 | 212,256 | 211,223 | 208,345 | 204,404 | 199,517 | 193,593 |  
              | 男 | 90,076 | 92,612 | 75,988 | 91,944 | 97,620 | 98,821 | 99,157 | 98,310 | 96,634 | 94,490 | 91,938 | 88,958 |  
              | 割合 | 48.8% | 48.7% | 48.2% | 48.1% | 47.4% | 47.0% | 46.7% | 46.5% | 46.4% | 46.2% | 46.1% | 46.0% |  
              | 女 | 94,658 | 97,742 | 81,611 | 99,365 | 108,417 | 111,587 | 113,099 | 112,913 | 111,711 | 109,914 | 107,579 | 104,635 |  
              | 割合 | 51.2% | 51.3% | 51.8% | 51.9% | 52.6% | 53.0% | 53.3% | 53.5% | 53.6% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -25,674 | -20,054 | -52,809 | -19,099 | -4,371 | 基準年 | 1,848 | 815 | -2,063 | -6,004 | -10,891 | -16,815 |  
              | 増減率 | -12.2% | -9.5% | -25.1% | -9.1% | -2.1% |  | 0.9% | 0.4% | -1.0% | -2.9% | -5.2% | -8.0% |  
              | 年 少 人 口 | 36,352 | 31,906 | 23,666 | 26,514 | 29,297 | 29,683 | 28,420 | 25,938 | 23,544 | 21,389 | 20,197 | 19,407 |  
              | (0~14)割合 | 19.7% | 16.8% | 15.0% | 13.9% | 14.2% | 14.1% | 13.4% | 12.3% | 11.3% | 10.5% | 10.1% | 10.0% |  
              | 男 | 18,780 | 16,401 | 12,111 | 13,578 | 15,094 | 15,152 | 14,485 | 13,206 | 12,010 | 10,912 | 10,305 | 9,902 |  
              | 割合 | 10.2% | 8.6% | 7.7% | 7.1% | 7.3% | 7.2% | 6.8% | 6.3% | 5.8% | 5.3% | 5.2% | 5.1% |  
              | 女 | 17,572 | 15,505 | 11,555 | 12,936 | 14,203 | 14,530 | 13,935 | 12,732 | 11,534 | 10,477 | 9,892 | 9,505 |  
              | 割合 | 9.5% | 8.1% | 7.3% | 6.8% | 6.9% | 6.9% | 6.6% | 6.0% | 5.5% | 5.1% | 5.0% | 4.9% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 6,669 | 2,223 | -6,017 | -3,169 | -386 | 基準年 | -1,263 | -3,745 | -6,139 | -8,294 | -9,486 | -10,276 |  
              | 増減率 | 22.5% | 7.5% | -20.3% | -10.7% | -1.3% |  | -4.3% | -12.6% | -20.7% | -27.9% | -32.0% | -34.6% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 29,939 | 28,861 | 23,808 | 31,227 | 32,795 | 29,473 | 25,659 | 23,860 | 23,192 | 22,295 | 21,320 | 19,956 |  
              | 増減数 | 466 | -612 | -5,665 | 1,754 | 3,322 | 基準年 | -3,814 | -5,613 | -6,281 | -7,178 | -8,153 | -9,517 |  
              | 増減率 | 1.6% | -2.1% | -19.2% | 6.0% | 11.3% |  | -12.9% | -19.0% | -21.3% | -24.4% | -27.7% | -32.3% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 21,343 |  
              | 増減数 | -8,130 |  
              | 増減率 | -27.6% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 130,676 | 136,740 | 113,168 | 135,636 | 141,322 | 138,931 | 133,938 | 131,879 | 128,906 | 123,629 | 115,471 | 105,562 |  
              | (15~64)割合 | 70.7% | 71.8% | 71.8% | 70.9% | 68.6% | 66.0% | 63.1% | 62.4% | 61.9% | 60.5% | 57.9% | 54.5% |  
              | 男 | 63,920 | 67,123 | 55,107 | 65,987 | 67,841 | 66,406 | 63,848 | 63,020 | 61,641 | 59,228 | 55,536 | 51,261 |  
              | 割合 | 34.6% | 35.3% | 35.0% | 34.5% | 32.9% | 31.6% | 30.1% | 29.8% | 29.6% | 29.0% | 27.8% | 26.5% |  
              | 女 | 66,756 | 69,617 | 58,061 | 69,649 | 73,481 | 72,524 | 70,090 | 68,859 | 67,265 | 64,401 | 59,935 | 54,301 |  
              | 割合 | 36.1% | 36.6% | 36.8% | 36.4% | 35.7% | 34.5% | 33.0% | 32.6% | 32.3% | 31.5% | 30.0% | 28.0% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 10,613 | 12,138 | 13,263 | 17,893 | 19,921 | 21,712 | 25,600 | 25,191 | 22,518 | 24,362 | 27,794 | 30,532 |  
              | (65~74)割合 | 5.7% | 6.4% | 8.4% | 9.4% | 9.7% | 10.3% | 12.1% | 11.9% | 10.8% | 11.9% | 13.9% | 15.8% |  
              | 男 | 4,592 | 5,123 | 5,933 | 8,096 | 8,851 | 9,755 | 11,782 | 11,524 | 10,160 | 11,030 | 12,482 | 13,427 |  
              | 割合 | 2.5% | 2.7% | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.6% | 5.6% | 5.5% | 4.9% | 5.4% | 6.3% | 6.9% |  
              | 女 | 6,021 | 7,015 | 7,330 | 9,797 | 11,070 | 11,957 | 13,818 | 13,667 | 12,358 | 13,332 | 15,312 | 17,105 |  
              | 割合 | 3.3% | 3.7% | 4.7% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6.5% | 6.5% | 5.9% | 6.5% | 7.7% | 8.8% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 6,787 | 8,360 | 7,310 | 10,822 | 15,279 | 20,082 | 24,298 | 28,215 | 33,377 | 35,024 | 36,055 | 38,092 |  
              | (75~ )割合 | 3.7% | 4.4% | 4.6% | 5.7% | 7.4% | 9.5% | 11.4% | 13.4% | 16.0% | 17.1% | 18.1% | 19.7% |  
              | 男 | 2,586 | 3,154 | 2,732 | 4,022 | 5,728 | 7,507 | 9,042 | 10,560 | 12,823 | 13,320 | 13,615 | 14,368 |  
              | 割合 | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 2.1% | 2.8% | 3.6% | 4.3% | 5.0% | 6.2% | 6.5% | 6.8% | 7.4% |  
              | 女 | 4,201 | 5,206 | 4,578 | 6,800 | 9,551 | 12,576 | 15,256 | 17,655 | 20,554 | 21,704 | 22,440 | 23,724 |  
              | 割合 | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.6% | 4.6% | 6.0% | 7.2% | 8.4% | 9.9% | 10.6% | 11.2% | 12.3% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 9.42% | 10.77% | 13.05% | 15.01% | 17.08% | 19.86% | 23.51% | 25.28% | 26.83% | 29.05% | 32.00% | 35.45% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 19.44% | 22.27% | 25.29% | 27.03% | 30.37% | 33.01% | 35.07% | 37.80% | 41.25% | 45.16% | 47.03% | 48.04% |  |