| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 110,774 | 158,580 | 222,163 | 235,758 | 243,637 | 249,298 | 253,591 | 253,599 | 251,045 | 246,448 | 239,817 | 231,265 |  
              | 男 | 54,979 | 78,946 | 109,012 | 115,349 | 118,762 | 120,835 | 122,428 | 121,913 | 120,039 | 117,130 | 113,311 | 108,807 |  
              | 割合 | 49.6% | 49.8% | 49.1% | 48.9% | 48.7% | 48.5% | 48.3% | 48.1% | 47.8% | 47.5% | 47.2% | 47.0% |  
              | 女 | 55,795 | 79,634 | 113,151 | 120,409 | 124,875 | 128,463 | 131,163 | 131,686 | 131,006 | 129,318 | 126,506 | 122,458 |  
              | 割合 | 50.4% | 50.2% | 50.9% | 51.1% | 51.3% | 51.5% | 51.7% | 51.9% | 52.2% | 52.5% | 52.8% | 53.0% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -138,524 | -90,718 | -27,135 | -13,540 | -5,661 | 基準年 | 4,293 | 4,301 | 1,747 | -2,850 | -9,481 | -18,033 |  
              | 増減率 | -55.6% | -36.4% | -10.9% | -5.4% | -2.3% |  | 1.7% | 1.7% | 0.7% | -1.1% | -3.8% | -7.2% |  
              | 年 少 人 口 | 29,033 | 36,311 | 43,539 | 41,535 | 37,940 | 36,238 | 34,169 | 31,368 | 28,460 | 26,012 | 24,411 | 23,135 |  
              | (0~14)割合 | 26.2% | 22.9% | 19.6% | 17.6% | 15.6% | 14.5% | 13.5% | 12.4% | 11.3% | 10.6% | 10.2% | 10.0% |  
              | 男 | 14,792 | 18,525 | 22,378 | 21,223 | 19,397 | 18,605 | 17,595 | 16,156 | 14,577 | 13,324 | 12,504 | 11,851 |  
              | 割合 | 13.4% | 11.7% | 10.1% | 9.0% | 8.0% | 7.5% | 6.9% | 6.4% | 5.8% | 5.4% | 5.2% | 5.1% |  
              | 女 | 14,241 | 17,786 | 21,161 | 20,312 | 18,543 | 17,634 | 16,574 | 15,212 | 13,883 | 12,688 | 11,907 | 11,284 |  
              | 割合 | 12.9% | 11.2% | 9.5% | 8.6% | 7.6% | 7.1% | 6.5% | 6.0% | 5.5% | 5.1% | 5.0% | 4.9% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | -7,205 | 73 | 7,301 | 5,297 | 1,702 | 基準年 | -2,069 | -4,870 | -7,778 | -10,226 | -11,827 | -13,103 |  
              | 増減率 | -19.9% | 0.2% | 20.1% | 14.6% | 4.7% |  | -5.7% | -13.4% | -21.5% | -28.2% | -32.6% | -36.2% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 17,040 | 22,814 | 32,146 | 34,043 | 33,396 | 32,217 | 29,081 | 26,871 | 25,270 | 23,883 | 22,382 | 20,606 |  
              | 増減数 | -15,177 | -9,403 | -71 | 1,826 | 1,179 | 基準年 | -3,136 | -5,346 | -6,947 | -8,334 | -9,835 | -11,611 |  
              | 増減率 | -47.1% | -29.2% | -0.2% | 5.7% | 3.7% |  | -9.7% | -16.6% | -21.6% | -25.9% | -30.5% | -36.0% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 19,712 |  
              | 増減数 | -12,505 |  
              | 増減率 | -38.8% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 72,747 | 108,900 | 154,242 | 165,606 | 169,428 | 167,494 | 158,866 | 151,385 | 145,347 | 138,850 | 131,049 | 120,087 |  
              | (15~64)割合 | 65.7% | 68.7% | 69.4% | 70.2% | 69.5% | 67.2% | 62.6% | 59.7% | 57.9% | 56.3% | 54.6% | 51.9% |  
              | 男 | 36,676 | 54,899 | 76,672 | 82,010 | 83,497 | 82,014 | 77,453 | 73,827 | 71,412 | 68,646 | 64,882 | 59,469 |  
              | 割合 | 33.1% | 34.6% | 34.5% | 34.8% | 34.3% | 32.9% | 30.5% | 29.1% | 28.4% | 27.9% | 27.1% | 25.7% |  
              | 女 | 36,071 | 54,001 | 77,570 | 83,596 | 85,931 | 85,479 | 81,413 | 77,558 | 73,935 | 70,204 | 66,167 | 60,618 |  
              | 割合 | 32.6% | 34.1% | 34.9% | 35.5% | 35.3% | 34.3% | 32.1% | 30.6% | 29.5% | 28.5% | 27.6% | 26.2% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 5,294 | 7,328 | 15,033 | 17,464 | 20,250 | 25,112 | 34,399 | 37,807 | 34,147 | 32,006 | 31,946 | 34,605 |  
              | (65~74)割合 | 4.8% | 4.6% | 6.8% | 7.4% | 8.3% | 10.1% | 13.6% | 14.9% | 13.6% | 13.0% | 13.3% | 15.0% |  
              | 男 | 2,205 | 3,073 | 6,773 | 8,321 | 9,856 | 12,471 | 17,147 | 18,442 | 15,998 | 14,615 | 14,959 | 16,704 |  
              | 割合 | 2.0% | 1.9% | 3.0% | 3.5% | 4.0% | 5.0% | 6.8% | 7.3% | 6.4% | 5.9% | 6.2% | 7.2% |  
              | 女 | 3,089 | 4,255 | 8,260 | 9,143 | 10,394 | 12,642 | 17,252 | 19,365 | 18,149 | 17,391 | 16,987 | 17,901 |  
              | 割合 | 2.8% | 2.7% | 3.7% | 3.9% | 4.3% | 5.1% | 6.8% | 7.6% | 7.2% | 7.1% | 7.1% | 7.7% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 3,692 | 5,245 | 9,213 | 10,994 | 15,662 | 20,453 | 26,157 | 33,039 | 43,091 | 49,580 | 52,411 | 53,438 |  
              | (75~ )割合 | 3.3% | 3.3% | 4.1% | 4.7% | 6.4% | 8.2% | 10.3% | 13.0% | 17.2% | 20.1% | 21.9% | 23.1% |  
              | 男 | 1,301 | 1,838 | 3,109 | 3,726 | 5,817 | 7,745 | 10,233 | 13,488 | 18,052 | 20,545 | 20,966 | 20,783 |  
              | 割合 | 1.2% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 2.4% | 3.1% | 4.0% | 5.3% | 7.2% | 8.3% | 8.7% | 9.0% |  
              | 女 | 2,391 | 3,407 | 6,104 | 7,268 | 9,845 | 12,708 | 15,924 | 19,551 | 25,039 | 29,035 | 31,445 | 32,655 |  
              | 割合 | 2.2% | 2.1% | 2.7% | 3.1% | 4.0% | 5.1% | 6.3% | 7.7% | 10.0% | 11.8% | 13.1% | 14.1% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 8.11% | 7.93% | 10.91% | 12.07% | 14.74% | 18.28% | 23.88% | 27.94% | 30.77% | 33.10% | 35.18% | 38.07% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 15.96% | 16.57% | 20.57% | 22.74% | 29.09% | 34.01% | 37.95% | 41.04% | 43.90% | 47.55% | 49.91% | 51.44% |  |