| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 506,101 | 509,129 | 527,854 | 534,969 | 536,232 | 536,270 | 529,510 | 519,317 | 505,196 | 488,643 | 470,349 | 451,169 |  
              | 男 | 245,997 | 246,181 | 255,159 | 258,299 | 258,607 | 259,320 | 256,180 | 251,032 | 243,962 | 235,814 | 227,102 | 218,200 |  
              | 割合 | 48.6% | 48.4% | 48.3% | 48.3% | 48.2% | 48.4% | 48.4% | 48.3% | 48.3% | 48.3% | 48.3% | 48.4% |  
              | 女 | 260,104 | 262,948 | 272,695 | 276,670 | 277,625 | 276,950 | 273,330 | 268,285 | 261,234 | 252,829 | 243,247 | 232,969 |  
              | 割合 | 51.4% | 51.6% | 51.7% | 51.7% | 51.8% | 51.6% | 51.6% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.7% | 51.6% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -30,169 | -27,141 | -8,416 | -1,301 | -38 | 基準年 | -6,760 | -16,953 | -31,074 | -47,627 | -65,921 | -85,101 |  
              | 増減率 | -5.6% | -5.1% | -1.6% | -0.2% | 0.0% |  | -1.3% | -3.2% | -5.8% | -8.9% | -12.3% | -15.9% |  
              | 年 少 人 口 | 116,164 | 97,643 | 90,720 | 87,325 | 84,007 | 80,193 | 74,087 | 67,767 | 61,717 | 56,332 | 53,143 | 51,033 |  
              | (0~14)割合 | 23.0% | 19.2% | 17.2% | 16.3% | 15.7% | 15.0% | 14.0% | 13.0% | 12.2% | 11.5% | 11.3% | 11.3% |  
              | 男 | 59,440 | 50,011 | 46,239 | 44,684 | 42,941 | 41,003 | 37,985 | 34,837 | 31,696 | 28,929 | 27,290 | 26,208 |  
              | 割合 | 11.7% | 9.8% | 8.8% | 8.4% | 8.0% | 7.6% | 7.2% | 6.7% | 6.3% | 5.9% | 5.8% | 5.8% |  
              | 女 | 56,724 | 47,632 | 44,481 | 42,641 | 41,066 | 39,192 | 36,102 | 32,930 | 30,021 | 27,403 | 25,853 | 24,825 |  
              | 割合 | 11.2% | 9.4% | 8.4% | 8.0% | 7.7% | 7.3% | 6.8% | 6.3% | 5.9% | 5.6% | 5.5% | 5.5% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 35,971 | 17,450 | 10,527 | 7,132 | 3,814 | 基準年 | -6,106 | -12,426 | -18,476 | -23,861 | -27,050 | -29,160 |  
              | 増減率 | 44.9% | 21.8% | 13.1% | 8.9% | 4.8% |  | -7.6% | -15.5% | -23.0% | -29.8% | -33.7% | -36.4% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 74,475 | 69,376 | 75,056 | 76,778 | 72,797 | 67,093 | 58,443 | 55,096 | 53,223 | 51,687 | 49,487 | 45,241 |  
              | 増減数 | 7,382 | 2,283 | 7,963 | 9,685 | 5,704 | 基準年 | -8,650 | -11,997 | -13,870 | -15,406 | -17,606 | -21,852 |  
              | 増減率 | 11.0% | 3.4% | 11.9% | 14.4% | 8.5% |  | -12.9% | -17.9% | -20.7% | -23.0% | -26.2% | -32.6% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 44,530 |  
              | 増減数 | -22,563 |  
              | 増減率 | -33.6% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 340,387 | 353,420 | 366,709 | 363,235 | 352,455 | 339,963 | 322,322 | 312,241 | 304,600 | 292,958 | 276,110 | 252,409 |  
              | (15~64)割合 | 67.3% | 69.4% | 69.5% | 67.9% | 65.7% | 63.4% | 60.9% | 60.1% | 60.3% | 60.0% | 58.7% | 55.9% |  
              | 男 | 166,832 | 173,331 | 180,670 | 178,978 | 173,737 | 168,882 | 161,064 | 156,625 | 153,419 | 148,323 | 140,547 | 129,075 |  
              | 割合 | 33.0% | 34.0% | 34.2% | 33.5% | 32.4% | 31.5% | 30.4% | 30.2% | 30.4% | 30.4% | 29.9% | 28.6% |  
              | 女 | 173,555 | 180,089 | 186,039 | 184,257 | 178,718 | 171,082 | 161,258 | 155,616 | 151,181 | 144,635 | 135,563 | 123,334 |  
              | 割合 | 34.3% | 35.4% | 35.2% | 34.4% | 33.3% | 31.9% | 30.5% | 30.0% | 29.9% | 29.6% | 28.8% | 27.3% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 31,288 | 34,329 | 42,703 | 50,707 | 56,716 | 63,835 | 73,236 | 69,222 | 57,302 | 56,290 | 61,413 | 68,992 |  
              | (65~74)割合 | 6.2% | 6.7% | 8.1% | 9.5% | 10.6% | 11.9% | 13.8% | 13.3% | 11.3% | 11.5% | 13.1% | 15.3% |  
              | 男 | 12,924 | 13,932 | 18,753 | 23,309 | 26,428 | 29,908 | 34,217 | 32,436 | 26,978 | 26,411 | 28,766 | 32,801 |  
              | 割合 | 2.6% | 2.7% | 3.6% | 4.4% | 4.9% | 5.6% | 6.5% | 6.2% | 5.3% | 5.4% | 6.1% | 7.3% |  
              | 女 | 18,364 | 20,397 | 23,950 | 27,398 | 30,288 | 33,926 | 39,019 | 36,786 | 30,324 | 29,879 | 32,647 | 36,191 |  
              | 割合 | 3.6% | 4.0% | 4.5% | 5.1% | 5.6% | 6.3% | 7.4% | 7.1% | 6.0% | 6.1% | 6.9% | 8.0% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 18,246 | 23,131 | 27,681 | 33,680 | 42,890 | 52,277 | 59,865 | 70,087 | 81,577 | 83,063 | 79,683 | 78,735 |  
              | (75~ )割合 | 3.6% | 4.5% | 5.2% | 6.3% | 8.0% | 9.7% | 11.3% | 13.5% | 16.1% | 17.0% | 16.9% | 17.5% |  
              | 男 | 6,789 | 8,541 | 9,478 | 11,312 | 15,386 | 19,527 | 22,914 | 27,134 | 31,869 | 32,151 | 30,499 | 30,116 |  
              | 割合 | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 2.1% | 2.9% | 3.6% | 4.3% | 5.2% | 6.3% | 6.6% | 6.5% | 6.7% |  
              | 女 | 11,457 | 14,590 | 18,203 | 22,368 | 27,504 | 32,749 | 36,951 | 42,953 | 49,708 | 50,912 | 49,184 | 48,619 |  
              | 割合 | 2.3% | 2.9% | 3.4% | 4.2% | 5.1% | 6.1% | 7.0% | 8.3% | 9.8% | 10.4% | 10.5% | 10.8% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 9.79% | 11.29% | 13.33% | 15.77% | 18.58% | 21.65% | 25.14% | 26.83% | 27.49% | 28.52% | 30.00% | 32.74% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 19.34% | 22.56% | 25.28% | 28.79% | 33.54% | 35.92% | 37.05% | 38.68% | 40.74% | 43.87% | 45.37% | 46.05% |  |