| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 509,115 | 498,999 | 488,586 | 466,187 | 462,647 | 453,748 | 440,219 | 424,651 | 405,732 | 384,912 | 363,150 | 341,143 |  
              | 男 | 252,688 | 247,065 | 241,786 | 228,861 | 226,084 | 221,216 | 214,073 | 205,842 | 196,090 | 185,657 | 175,009 | 164,400 |  
              | 割合 | 49.6% | 49.5% | 49.5% | 49.1% | 48.9% | 48.8% | 48.6% | 48.5% | 48.3% | 48.2% | 48.2% | 48.2% |  
              | 女 | 256,427 | 251,934 | 246,800 | 237,326 | 236,563 | 232,532 | 226,146 | 218,809 | 209,642 | 199,255 | 188,141 | 176,743 |  
              | 割合 | 50.4% | 50.5% | 50.5% | 50.9% | 51.1% | 51.2% | 51.4% | 51.5% | 51.7% | 51.8% | 51.8% | 51.8% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | 55,367 | 45,251 | 34,838 | 12,439 | 8,899 | 基準年 | -13,529 | -29,097 | -48,016 | -68,836 | -90,598 | -112,605 |  
              | 増減率 | 12.2% | 10.0% | 7.7% | 2.7% | 2.0% |  | -3.0% | -6.4% | -10.6% | -15.2% | -20.0% | -24.8% |  
              | 年 少 人 口 | 104,654 | 82,353 | 70,688 | 63,043 | 60,080 | 54,216 | 49,849 | 45,720 | 40,912 | 36,050 | 32,752 | 30,202 |  
              | (0~14)割合 | 20.6% | 16.5% | 14.5% | 13.5% | 13.0% | 11.9% | 11.3% | 10.8% | 10.1% | 9.4% | 9.0% | 8.9% |  
              | 男 | 53,644 | 41,999 | 36,049 | 32,206 | 30,728 | 27,662 | 25,522 | 23,389 | 20,991 | 18,497 | 16,805 | 15,497 |  
              | 割合 | 10.5% | 8.4% | 7.4% | 6.9% | 6.6% | 6.1% | 5.8% | 5.5% | 5.2% | 4.8% | 4.6% | 4.5% |  
              | 女 | 51,010 | 40,354 | 34,639 | 30,837 | 29,352 | 26,555 | 24,327 | 22,331 | 19,921 | 17,553 | 15,947 | 14,705 |  
              | 割合 | 10.0% | 8.1% | 7.1% | 6.6% | 6.3% | 5.9% | 5.5% | 5.3% | 4.9% | 4.6% | 4.4% | 4.3% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 50,438 | 28,137 | 16,472 | 8,827 | 5,864 | 基準年 | -4,367 | -8,496 | -13,304 | -18,166 | -21,464 | -24,014 |  
              | 増減率 | 93.0% | 51.9% | 30.4% | 16.3% | 10.8% |  | -8.1% | -15.7% | -24.5% | -33.5% | -39.6% | -44.3% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 77,086 | 70,766 | 71,637 | 68,478 | 64,711 | 59,163 | 50,121 | 44,276 | 39,701 | 36,498 | 34,073 | 31,128 |  
              | 増減数 | 17,923 | 11,603 | 12,474 | 9,315 | 5,548 | 基準年 | -9,042 | -14,887 | -19,462 | -22,665 | -25,090 | -28,035 |  
              | 増減率 | 30.3% | 19.6% | 21.1% | 15.7% | 9.4% |  | -15.3% | -25.2% | -32.9% | -38.3% | -42.4% | -47.4% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 30,586 |  
              | 増減数 | -28,577 |  
              | 増減率 | -48.3% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 358,749 | 361,653 | 355,199 | 326,950 | 306,753 | 292,262 | 269,544 | 255,386 | 245,275 | 231,633 | 211,754 | 187,281 |  
              | (15~64)割合 | 70.5% | 72.5% | 72.7% | 70.1% | 66.3% | 64.4% | 61.2% | 60.1% | 60.5% | 60.2% | 58.3% | 54.9% |  
              | 男 | 180,135 | 182,509 | 179,932 | 164,503 | 153,182 | 147,119 | 136,238 | 129,499 | 124,436 | 117,740 | 107,668 | 95,343 |  
              | 割合 | 35.4% | 36.6% | 36.8% | 35.3% | 33.1% | 32.4% | 30.9% | 30.5% | 30.7% | 30.6% | 29.6% | 27.9% |  
              | 女 | 178,614 | 179,144 | 175,267 | 162,447 | 153,571 | 145,143 | 133,306 | 125,887 | 120,839 | 113,893 | 104,086 | 91,938 |  
              | 割合 | 35.1% | 35.9% | 35.9% | 34.8% | 33.2% | 32.0% | 30.3% | 29.6% | 29.8% | 29.6% | 28.7% | 26.9% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 29,518 | 32,422 | 39,264 | 47,185 | 54,364 | 60,958 | 65,701 | 59,208 | 46,683 | 45,504 | 52,236 | 59,265 |  
              | (65~74)割合 | 5.8% | 6.5% | 8.0% | 10.1% | 11.8% | 13.4% | 14.9% | 13.9% | 11.5% | 11.8% | 14.4% | 17.4% |  
              | 男 | 12,553 | 13,296 | 17,385 | 21,872 | 25,506 | 28,950 | 31,045 | 27,820 | 22,107 | 21,692 | 25,122 | 28,761 |  
              | 割合 | 2.5% | 2.7% | 3.6% | 4.7% | 5.5% | 6.4% | 7.1% | 6.6% | 5.4% | 5.6% | 6.9% | 8.4% |  
              | 女 | 16,965 | 19,126 | 21,879 | 25,313 | 28,858 | 32,008 | 34,656 | 31,388 | 24,576 | 23,812 | 27,114 | 30,504 |  
              | 割合 | 3.3% | 3.8% | 4.5% | 5.4% | 6.2% | 7.1% | 7.9% | 7.4% | 6.1% | 6.2% | 7.5% | 8.9% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 15,656 | 20,189 | 23,174 | 28,643 | 36,958 | 46,310 | 55,125 | 64,337 | 72,862 | 71,725 | 66,408 | 64,395 |  
              | (75~ )割合 | 3.1% | 4.0% | 4.7% | 6.1% | 8.0% | 10.2% | 12.5% | 15.2% | 18.0% | 18.6% | 18.3% | 18.9% |  
              | 男 | 5,988 | 7,633 | 8,219 | 10,042 | 13,747 | 17,485 | 21,268 | 25,134 | 28,556 | 27,728 | 25,414 | 24,799 |  
              | 割合 | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2.2% | 3.0% | 3.9% | 4.8% | 5.9% | 7.0% | 7.2% | 7.0% | 7.3% |  
              | 女 | 9,668 | 12,556 | 14,955 | 18,601 | 23,211 | 28,825 | 33,857 | 39,203 | 44,306 | 43,997 | 40,994 | 39,596 |  
              | 割合 | 1.9% | 2.5% | 3.1% | 4.0% | 5.0% | 6.4% | 7.7% | 9.2% | 10.9% | 11.4% | 11.3% | 11.6% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 8.87% | 10.54% | 12.78% | 16.27% | 19.74% | 23.64% | 27.45% | 29.09% | 29.46% | 30.46% | 32.67% | 36.25% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 18.40% | 22.12% | 25.91% | 30.82% | 35.51% | 38.37% | 39.34% | 41.02% | 43.75% | 47.51% | 49.88% | 51.52% |  |