| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 421,267 | 426,909 | 390,389 | 438,105 | 465,337 | 482,640 | 491,267 | 492,999 | 490,412 | 484,817 | 476,980 | 467,007 |  
              | 男 | 204,938 | 206,879 | 188,344 | 209,554 | 221,205 | 227,660 | 230,639 | 230,549 | 228,372 | 224,875 | 220,522 | 215,470 |  
              | 割合 | 48.6% | 48.5% | 48.2% | 47.8% | 47.5% | 47.2% | 46.9% | 46.8% | 46.6% | 46.4% | 46.2% | 46.1% |  
              | 女 | 216,329 | 220,030 | 202,045 | 228,551 | 244,132 | 254,980 | 260,628 | 262,450 | 262,040 | 259,942 | 256,458 | 251,537 |  
              | 割合 | 51.4% | 51.5% | 51.8% | 52.2% | 52.5% | 52.8% | 53.1% | 53.2% | 53.4% | 53.6% | 53.8% | 53.9% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -61,373 | -55,731 | -92,251 | -44,535 | -17,303 | 基準年 | 8,627 | 10,359 | 7,772 | 2,177 | -5,660 | -15,633 |  
              | 増減率 | -12.7% | -11.5% | -19.1% | -9.2% | -3.6% |  | 1.8% | 2.1% | 1.6% | 0.5% | -1.2% | -3.2% |  
              | 年 少 人 口 | 89,028 | 75,552 | 59,831 | 63,208 | 68,852 | 72,191 | 70,625 | 65,923 | 60,688 | 55,796 | 53,255 | 51,829 |  
              | (0~14)割合 | 21.1% | 17.7% | 15.3% | 14.4% | 14.8% | 15.0% | 14.4% | 13.4% | 12.4% | 11.5% | 11.2% | 11.1% |  
              | 男 | 45,592 | 38,708 | 30,769 | 32,330 | 35,424 | 37,205 | 36,336 | 33,797 | 31,111 | 28,605 | 27,303 | 26,572 |  
              | 割合 | 10.8% | 9.1% | 7.9% | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 7.4% | 6.9% | 6.3% | 5.9% | 5.7% | 5.7% |  
              | 女 | 43,436 | 36,844 | 29,062 | 30,878 | 33,428 | 34,985 | 34,289 | 32,126 | 29,577 | 27,191 | 25,952 | 25,257 |  
              | 割合 | 10.3% | 8.6% | 7.4% | 7.0% | 7.2% | 7.2% | 7.0% | 6.5% | 6.0% | 5.6% | 5.4% | 5.4% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 16,837 | 3,361 | -12,360 | -8,983 | -3,339 | 基準年 | -1,566 | -6,268 | -11,503 | -16,395 | -18,936 | -20,362 |  
              | 増減率 | 23.3% | 4.7% | -17.1% | -12.4% | -4.6% |  | -2.2% | -8.7% | -15.9% | -22.7% | -26.2% | -28.2% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 69,183 | 64,395 | 59,692 | 71,847 | 73,851 | 69,278 | 60,286 | 56,179 | 54,973 | 54,441 | 53,664 | 50,731 |  
              | 増減数 | -95 | -4,883 | -9,586 | 2,569 | 4,573 | 基準年 | -8,992 | -13,099 | -14,305 | -14,837 | -15,614 | -18,547 |  
              | 増減率 | -0.1% | -7.0% | -13.8% | 3.7% | 6.6% |  | -13.0% | -18.9% | -20.6% | -21.4% | -22.5% | -26.8% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 54,406 |  
              | 増減数 | -14,872 |  
              | 増減率 | -21.5% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 295,298 | 306,155 | 281,957 | 310,132 | 315,831 | 316,617 | 308,485 | 306,796 | 305,522 | 298,054 | 281,809 | 260,238 |  
              | (15~64)割合 | 70.1% | 71.7% | 72.2% | 70.8% | 67.9% | 65.6% | 62.8% | 62.2% | 62.3% | 61.5% | 59.1% | 55.7% |  
              | 男 | 144,109 | 149,507 | 137,599 | 150,163 | 151,359 | 150,837 | 146,600 | 146,142 | 145,659 | 141,924 | 134,231 | 124,736 |  
              | 割合 | 34.2% | 35.0% | 35.2% | 34.3% | 32.5% | 31.3% | 29.8% | 29.6% | 29.7% | 29.3% | 28.1% | 26.7% |  
              | 女 | 151,189 | 156,648 | 144,358 | 159,969 | 164,472 | 165,780 | 161,885 | 160,654 | 159,863 | 156,130 | 147,578 | 135,502 |  
              | 割合 | 35.9% | 36.7% | 37.0% | 36.5% | 35.3% | 34.3% | 33.0% | 32.6% | 32.6% | 32.2% | 30.9% | 29.0% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 22,631 | 25,799 | 29,935 | 38,763 | 44,776 | 51,101 | 60,646 | 59,153 | 50,645 | 54,055 | 64,745 | 73,996 |  
              | (65~74)割合 | 5.4% | 6.0% | 7.7% | 8.8% | 9.6% | 10.6% | 12.3% | 12.0% | 10.3% | 11.1% | 13.6% | 15.8% |  
              | 男 | 9,614 | 10,872 | 13,288 | 17,594 | 20,562 | 23,593 | 28,049 | 26,923 | 22,761 | 24,732 | 29,799 | 33,280 |  
              | 割合 | 2.3% | 2.5% | 3.4% | 4.0% | 4.4% | 4.9% | 5.7% | 5.5% | 4.6% | 5.1% | 6.2% | 7.1% |  
              | 女 | 13,017 | 14,927 | 16,647 | 21,169 | 24,214 | 27,508 | 32,597 | 32,230 | 27,884 | 29,323 | 34,946 | 40,716 |  
              | 割合 | 3.1% | 3.5% | 4.3% | 4.8% | 5.2% | 5.7% | 6.6% | 6.5% | 5.7% | 6.0% | 7.3% | 8.7% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 14,078 | 17,975 | 18,482 | 25,019 | 33,230 | 42,730 | 51,511 | 61,127 | 73,557 | 76,912 | 77,171 | 80,944 |  
              | (75~ )割合 | 3.3% | 4.2% | 4.7% | 5.7% | 7.1% | 8.9% | 10.5% | 12.4% | 15.0% | 15.9% | 16.2% | 17.3% |  
              | 男 | 5,468 | 6,808 | 6,574 | 8,846 | 12,249 | 16,026 | 19,654 | 23,687 | 28,841 | 29,614 | 29,189 | 30,882 |  
              | 割合 | 1.3% | 1.6% | 1.7% | 2.0% | 2.6% | 3.3% | 4.0% | 4.8% | 5.9% | 6.1% | 6.1% | 6.6% |  
              | 女 | 8,610 | 11,167 | 11,908 | 16,173 | 20,981 | 26,707 | 31,857 | 37,440 | 44,716 | 47,298 | 47,982 | 50,062 |  
              | 割合 | 2.0% | 2.6% | 3.1% | 3.7% | 4.5% | 5.5% | 6.5% | 7.6% | 9.1% | 9.8% | 10.1% | 10.7% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 8.71% | 10.25% | 12.40% | 14.56% | 16.76% | 19.44% | 22.83% | 24.40% | 25.33% | 27.01% | 29.75% | 33.18% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 17.77% | 21.12% | 24.29% | 26.92% | 30.58% | 32.66% | 33.92% | 36.15% | 39.45% | 43.31% | 45.27% | 46.07% |  |