| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 182,731 | 186,134 | 188,431 | 192,159 | 192,250 | 196,127 | 197,497 | 196,720 | 194,110 | 190,249 | 185,517 | 180,352 |  
              | 男 | 91,735 | 93,214 | 93,842 | 95,162 | 94,232 | 95,665 | 95,994 | 95,280 | 93,682 | 91,555 | 89,153 | 86,661 |  
              | 割合 | 50.2% | 50.1% | 49.8% | 49.5% | 49.0% | 48.8% | 48.6% | 48.4% | 48.3% | 48.1% | 48.1% | 48.1% |  
              | 女 | 90,996 | 92,920 | 94,589 | 96,997 | 98,018 | 100,462 | 101,503 | 101,440 | 100,428 | 98,694 | 96,364 | 93,691 |  
              | 割合 | 49.8% | 49.9% | 50.2% | 50.5% | 51.0% | 51.2% | 51.4% | 51.6% | 51.7% | 51.9% | 51.9% | 51.9% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -13,396 | -9,993 | -7,696 | -3,968 | -3,877 | 基準年 | 1,370 | 593 | -2,017 | -5,878 | -10,610 | -15,775 |  
              | 増減率 | -6.8% | -5.1% | -3.9% | -2.0% | -2.0% |  | 0.7% | 0.3% | -1.0% | -3.0% | -5.4% | -8.0% |  
              | 年 少 人 口 | 41,840 | 34,532 | 30,517 | 30,416 | 29,938 | 29,652 | 28,174 | 26,506 | 24,320 | 22,250 | 21,161 | 20,596 |  
              | (0~14)割合 | 22.9% | 18.6% | 16.2% | 15.8% | 15.6% | 15.1% | 14.3% | 13.5% | 12.5% | 11.7% | 11.4% | 11.4% |  
              | 男 | 21,464 | 17,737 | 15,703 | 15,687 | 15,258 | 15,038 | 14,290 | 13,560 | 12,460 | 11,400 | 10,842 | 10,553 |  
              | 割合 | 11.7% | 9.5% | 8.3% | 8.2% | 7.9% | 7.7% | 7.2% | 6.9% | 6.4% | 6.0% | 5.8% | 5.9% |  
              | 女 | 20,376 | 16,795 | 14,814 | 14,729 | 14,680 | 14,612 | 13,884 | 12,946 | 11,860 | 10,850 | 10,319 | 10,043 |  
              | 割合 | 11.2% | 9.0% | 7.9% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 7.0% | 6.6% | 6.1% | 5.7% | 5.6% | 5.6% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 12,188 | 4,880 | 865 | 764 | 286 | 基準年 | -1,478 | -3,146 | -5,332 | -7,402 | -8,491 | -9,056 |  
              | 増減率 | 41.1% | 16.5% | 2.9% | 2.6% | 1.0% |  | -5.0% | -10.6% | -18.0% | -25.0% | -28.6% | -30.5% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 29,073 | 27,575 | 29,340 | 30,265 | 28,498 | 26,026 | 22,476 | 20,930 | 20,402 | 20,490 | 20,191 | 18,897 |  
              | 増減数 | 3,047 | 1,549 | 3,314 | 4,239 | 2,472 | 基準年 | -3,550 | -5,096 | -5,624 | -5,536 | -5,835 | -7,129 |  
              | 増減率 | 11.7% | 6.0% | 12.7% | 16.3% | 9.5% |  | -13.6% | -19.6% | -21.6% | -21.3% | -22.4% | -27.4% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 19,509 |  
              | 増減数 | -6,517 |  
              | 増減率 | -25.0% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 127,700 | 135,729 | 138,311 | 136,512 | 130,583 | 127,167 | 122,341 | 120,168 | 119,349 | 115,948 | 109,347 | 100,582 |  
              | (15~64)割合 | 69.9% | 72.9% | 73.4% | 71.0% | 67.9% | 64.8% | 61.9% | 61.1% | 61.5% | 60.9% | 58.9% | 55.8% |  
              | 男 | 64,745 | 68,924 | 69,883 | 68,601 | 65,049 | 63,387 | 61,174 | 60,258 | 59,848 | 58,067 | 54,919 | 50,781 |  
              | 割合 | 35.4% | 37.0% | 37.1% | 35.7% | 33.8% | 32.3% | 31.0% | 30.6% | 30.8% | 30.5% | 29.6% | 28.2% |  
              | 女 | 62,955 | 66,805 | 68,428 | 67,911 | 65,534 | 63,780 | 61,167 | 59,910 | 59,501 | 57,881 | 54,428 | 49,801 |  
              | 割合 | 34.5% | 35.9% | 36.3% | 35.3% | 34.1% | 32.5% | 31.0% | 30.5% | 30.7% | 30.4% | 29.3% | 27.6% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 8,456 | 9,494 | 12,121 | 15,842 | 19,252 | 22,809 | 25,993 | 23,992 | 19,429 | 20,234 | 24,399 | 27,923 |  
              | (65~74)割合 | 4.6% | 5.1% | 6.4% | 8.2% | 10.0% | 11.6% | 13.2% | 12.2% | 10.0% | 10.6% | 13.2% | 15.5% |  
              | 男 | 3,641 | 4,047 | 5,583 | 7,512 | 9,183 | 10,754 | 11,972 | 10,873 | 8,868 | 9,611 | 11,523 | 12,972 |  
              | 割合 | 2.0% | 2.2% | 3.0% | 3.9% | 4.8% | 5.5% | 6.1% | 5.5% | 4.6% | 5.1% | 6.2% | 7.2% |  
              | 女 | 4,815 | 5,447 | 6,538 | 8,330 | 10,069 | 12,056 | 14,021 | 13,119 | 10,561 | 10,623 | 12,876 | 14,951 |  
              | 割合 | 2.6% | 2.9% | 3.5% | 4.3% | 5.2% | 6.1% | 7.1% | 6.7% | 5.4% | 5.6% | 6.9% | 8.3% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 4,697 | 6,269 | 7,466 | 9,386 | 12,457 | 16,498 | 20,989 | 26,054 | 31,012 | 31,817 | 30,610 | 31,251 |  
              | (75~ )割合 | 2.6% | 3.4% | 4.0% | 4.9% | 6.5% | 8.4% | 10.6% | 13.2% | 16.0% | 16.7% | 16.5% | 17.3% |  
              | 男 | 1,864 | 2,436 | 2,658 | 3,360 | 4,731 | 6,484 | 8,558 | 10,589 | 12,506 | 12,477 | 11,869 | 12,355 |  
              | 割合 | 1.0% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 2.5% | 3.3% | 4.3% | 5.4% | 6.4% | 6.6% | 6.4% | 6.9% |  
              | 女 | 2,833 | 3,833 | 4,808 | 6,026 | 7,726 | 10,014 | 12,431 | 15,465 | 18,506 | 19,340 | 18,741 | 18,896 |  
              | 割合 | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 4.0% | 5.1% | 6.3% | 7.9% | 9.5% | 10.2% | 10.1% | 10.5% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 7.20% | 8.47% | 10.39% | 13.13% | 16.49% | 20.04% | 23.79% | 25.44% | 25.99% | 27.36% | 29.65% | 32.81% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 15.04% | 18.46% | 21.98% | 26.33% | 31.28% | 33.45% | 34.51% | 36.60% | 39.58% | 43.19% | 45.09% | 45.88% |  |