| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 96,086 | 94,163 | 93,859 | 92,752 | 89,208 | 85,592 | 81,920 | 78,128 | 74,143 | 70,150 | 66,115 | 62,079 |  
              | 男 | 46,083 | 44,960 | 44,974 | 44,637 | 42,695 | 40,791 | 38,989 | 37,113 | 35,163 | 33,221 | 31,262 | 29,335 |  
              | 割合 | 48.0% | 47.7% | 47.9% | 48.1% | 47.9% | 47.7% | 47.6% | 47.5% | 47.4% | 47.4% | 47.3% | 47.3% |  
              | 女 | 50,003 | 49,203 | 48,885 | 48,115 | 46,513 | 44,801 | 42,931 | 41,015 | 38,980 | 36,929 | 34,853 | 32,744 |  
              | 割合 | 52.0% | 52.3% | 52.1% | 51.9% | 52.1% | 52.3% | 52.4% | 52.5% | 52.6% | 52.6% | 52.7% | 52.7% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | 10,494 | 8,571 | 8,267 | 7,160 | 3,616 | 基準年 | -3,672 | -7,464 | -11,449 | -15,442 | -19,477 | -23,513 |  
              | 増減率 | 12.3% | 10.0% | 9.7% | 8.4% | 4.2% |  | -4.3% | -8.7% | -13.4% | -18.0% | -22.8% | -27.5% |  
              | 年 少 人 口 | 20,792 | 17,955 | 16,072 | 14,508 | 12,966 | 11,896 | 10,700 | 9,671 | 8,623 | 7,786 | 7,290 | 6,942 |  
              | (0~14)割合 | 21.6% | 19.1% | 17.1% | 15.6% | 14.5% | 13.9% | 13.1% | 12.4% | 11.6% | 11.1% | 11.0% | 11.2% |  
              | 男 | 10,688 | 9,263 | 8,265 | 7,443 | 6,667 | 6,074 | 5,482 | 4,888 | 4,423 | 3,994 | 3,740 | 3,561 |  
              | 割合 | 11.1% | 9.8% | 8.8% | 8.0% | 7.5% | 7.1% | 6.7% | 6.3% | 6.0% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  
              | 女 | 10,104 | 8,692 | 7,807 | 7,065 | 6,299 | 5,820 | 5,218 | 4,783 | 4,200 | 3,792 | 3,550 | 3,381 |  
              | 割合 | 10.5% | 9.2% | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.8% | 6.4% | 6.1% | 5.7% | 5.4% | 5.4% | 5.4% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 8,896 | 6,059 | 4,176 | 2,612 | 1,070 | 基準年 | -1,196 | -2,225 | -3,273 | -4,110 | -4,606 | -4,954 |  
              | 増減率 | 74.8% | 50.9% | 35.1% | 22.0% | 9.0% |  | -10.1% | -18.7% | -27.5% | -34.5% | -38.7% | -41.6% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 11,818 | 10,588 | 10,179 | 9,899 | 9,202 | 8,223 | 7,151 | 6,696 | 6,266 | 6,264 | 5,982 | 5,390 |  
              | 増減数 | 3,595 | 2,365 | 1,956 | 1,676 | 979 | 基準年 | -1,072 | -1,527 | -1,957 | -1,959 | -2,241 | -2,833 |  
              | 増減率 | 43.7% | 28.8% | 23.8% | 20.4% | 11.9% |  | -13.0% | -18.6% | -23.8% | -23.8% | -27.3% | -34.5% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 4,212 |  
              | 増減数 | -4,011 |  
              | 増減率 | -48.8% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 60,788 | 59,743 | 58,557 | 56,489 | 53,177 | 49,546 | 45,155 | 41,695 | 38,965 | 36,455 | 33,710 | 30,463 |  
              | (15~64)割合 | 63.3% | 63.4% | 62.4% | 60.9% | 59.6% | 57.9% | 55.1% | 53.4% | 52.6% | 52.0% | 51.0% | 49.1% |  
              | 男 | 29,524 | 29,205 | 28,886 | 28,176 | 26,515 | 24,704 | 22,451 | 20,848 | 19,404 | 18,256 | 16,937 | 15,284 |  
              | 割合 | 30.7% | 31.0% | 30.8% | 30.4% | 29.7% | 28.9% | 27.4% | 26.7% | 26.2% | 26.0% | 25.6% | 24.6% |  
              | 女 | 31,264 | 30,538 | 29,671 | 28,313 | 26,662 | 24,839 | 22,704 | 20,847 | 19,561 | 18,199 | 16,773 | 15,179 |  
              | 割合 | 32.5% | 32.4% | 31.6% | 30.5% | 29.9% | 29.0% | 27.7% | 26.7% | 26.4% | 25.9% | 25.4% | 24.5% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 8,448 | 9,263 | 10,958 | 11,954 | 11,206 | 10,687 | 12,045 | 12,136 | 10,541 | 9,422 | 8,899 | 9,178 |  
              | (65~74)割合 | 8.8% | 9.8% | 11.7% | 12.9% | 12.6% | 12.5% | 14.7% | 15.5% | 14.2% | 13.4% | 13.5% | 14.8% |  
              | 男 | 3,443 | 3,809 | 4,941 | 5,564 | 5,149 | 4,952 | 5,752 | 5,802 | 4,997 | 4,428 | 4,136 | 4,412 |  
              | 割合 | 3.6% | 4.0% | 5.3% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 7.0% | 7.4% | 6.7% | 6.3% | 6.3% | 7.1% |  
              | 女 | 5,005 | 5,454 | 6,017 | 6,390 | 6,057 | 5,736 | 6,293 | 6,334 | 5,544 | 4,994 | 4,763 | 4,766 |  
              | 割合 | 5.2% | 5.8% | 6.4% | 6.9% | 6.8% | 6.7% | 7.7% | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 7.2% | 7.7% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 6,057 | 7,194 | 8,272 | 9,759 | 11,853 | 13,465 | 14,020 | 14,626 | 16,014 | 16,487 | 16,216 | 15,496 |  
              | (75~ )割合 | 6.3% | 7.6% | 8.8% | 10.5% | 13.3% | 15.7% | 17.1% | 18.7% | 21.6% | 23.5% | 24.5% | 25.0% |  
              | 男 | 2,428 | 2,677 | 2,882 | 3,422 | 4,360 | 5,061 | 5,304 | 5,575 | 6,339 | 6,543 | 6,449 | 6,078 |  
              | 割合 | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 3.7% | 4.9% | 5.9% | 6.5% | 7.1% | 8.5% | 9.3% | 9.8% | 9.8% |  
              | 女 | 3,629 | 4,517 | 5,390 | 6,337 | 7,493 | 8,403 | 8,716 | 9,051 | 9,675 | 9,944 | 9,767 | 9,418 |  
              | 割合 | 3.8% | 4.8% | 5.7% | 6.8% | 8.4% | 9.8% | 10.6% | 11.6% | 13.0% | 14.2% | 14.8% | 15.2% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 15.10% | 17.48% | 20.49% | 23.41% | 25.85% | 28.22% | 31.82% | 34.25% | 35.82% | 36.93% | 37.99% | 39.75% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 27.76% | 31.43% | 33.61% | 36.08% | 40.58% | 43.69% | 45.78% | 47.28% | 48.73% | 50.98% | 52.04% | 52.33% |  |