| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 227,311 | 239,803 | 260,567 | 266,170 | 267,100 | 266,937 | 264,051 | 259,251 | 252,186 | 243,508 | 233,546 | 222,976 |  
              | 男 | 111,987 | 117,468 | 127,648 | 130,424 | 130,694 | 130,931 | 129,580 | 127,017 | 123,309 | 118,852 | 113,970 | 109,021 |  
              | 割合 | 49.3% | 49.0% | 49.0% | 49.0% | 48.9% | 49.0% | 49.1% | 49.0% | 48.9% | 48.8% | 48.8% | 48.9% |  
              | 女 | 115,324 | 122,335 | 132,919 | 135,746 | 136,406 | 136,006 | 134,471 | 132,234 | 128,877 | 124,656 | 119,576 | 113,955 |  
              | 割合 | 50.7% | 51.0% | 51.0% | 51.0% | 51.1% | 51.0% | 50.9% | 51.0% | 51.1% | 51.2% | 51.2% | 51.1% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -39,626 | -27,134 | -6,370 | -767 | 163 | 基準年 | -2,886 | -7,686 | -14,751 | -23,429 | -33,391 | -43,961 |  
              | 増減率 | -14.8% | -10.2% | -2.4% | -0.3% | 0.1% |  | -1.1% | -2.9% | -5.5% | -8.8% | -12.5% | -16.5% |  
              | 年 少 人 口 | 56,924 | 49,047 | 45,478 | 43,424 | 40,603 | 39,296 | 36,113 | 32,946 | 29,817 | 27,028 | 25,273 | 24,034 |  
              | (0~14)割合 | 25.0% | 20.5% | 17.5% | 16.3% | 15.2% | 14.7% | 13.7% | 12.7% | 11.8% | 11.1% | 10.8% | 10.8% |  
              | 男 | 28,999 | 25,039 | 23,334 | 22,246 | 20,899 | 20,150 | 18,477 | 16,826 | 15,276 | 13,847 | 12,948 | 12,313 |  
              | 割合 | 12.8% | 10.4% | 9.0% | 8.4% | 7.8% | 7.5% | 7.0% | 6.5% | 6.1% | 5.7% | 5.5% | 5.5% |  
              | 女 | 27,925 | 24,008 | 22,144 | 21,178 | 19,704 | 19,146 | 17,636 | 16,120 | 14,541 | 13,181 | 12,325 | 11,721 |  
              | 割合 | 12.3% | 10.0% | 8.5% | 8.0% | 7.4% | 7.2% | 6.7% | 6.2% | 5.8% | 5.4% | 5.3% | 5.3% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 17,628 | 9,751 | 6,182 | 4,128 | 1,307 | 基準年 | -3,183 | -6,350 | -9,479 | -12,268 | -14,023 | -15,262 |  
              | 増減率 | 44.9% | 24.8% | 15.7% | 10.5% | 3.3% |  | -8.1% | -16.2% | -24.1% | -31.2% | -35.7% | -38.8% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 34,018 | 32,552 | 37,050 | 38,256 | 36,167 | 33,739 | 28,966 | 26,871 | 25,509 | 24,565 | 23,603 | 21,550 |  
              | 増減数 | 279 | -1,187 | 3,311 | 4,517 | 2,428 | 基準年 | -4,773 | -6,868 | -8,230 | -9,174 | -10,136 | -12,189 |  
              | 増減率 | 0.8% | -3.5% | 9.8% | 13.4% | 7.2% |  | -14.1% | -20.4% | -24.4% | -27.2% | -30.0% | -36.1% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 20,811 |  
              | 増減数 | -12,928 |  
              | 増減率 | -38.3% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 152,321 | 167,553 | 185,054 | 186,220 | 179,276 | 172,459 | 162,040 | 155,123 | 150,882 | 145,193 | 136,456 | 124,081 |  
              | (15~64)割合 | 67.0% | 69.9% | 71.0% | 70.0% | 67.1% | 64.6% | 61.4% | 59.8% | 59.8% | 59.6% | 58.4% | 55.6% |  
              | 男 | 75,711 | 82,948 | 91,771 | 92,513 | 88,755 | 85,959 | 81,481 | 78,557 | 76,937 | 74,542 | 70,448 | 64,429 |  
              | 割合 | 33.3% | 34.6% | 35.2% | 34.8% | 33.2% | 32.2% | 30.9% | 30.3% | 30.5% | 30.6% | 30.2% | 28.9% |  
              | 女 | 76,610 | 84,605 | 93,283 | 93,707 | 90,521 | 86,500 | 80,559 | 76,566 | 73,945 | 70,651 | 66,008 | 59,652 |  
              | 割合 | 33.7% | 35.3% | 35.8% | 35.2% | 33.9% | 32.4% | 30.5% | 29.5% | 29.3% | 29.0% | 28.3% | 26.8% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 11,302 | 13,180 | 18,333 | 22,417 | 26,265 | 32,181 | 38,062 | 36,507 | 29,507 | 27,145 | 29,557 | 33,995 |  
              | (65~74)割合 | 5.0% | 5.5% | 7.0% | 8.4% | 9.8% | 12.1% | 14.4% | 14.1% | 11.7% | 11.1% | 12.7% | 15.2% |  
              | 男 | 4,732 | 5,554 | 8,443 | 10,720 | 12,799 | 15,897 | 18,199 | 17,128 | 13,697 | 12,571 | 13,961 | 16,384 |  
              | 割合 | 2.1% | 2.3% | 3.2% | 4.0% | 4.8% | 6.0% | 6.9% | 6.6% | 5.4% | 5.2% | 6.0% | 7.3% |  
              | 女 | 6,570 | 7,626 | 9,890 | 11,697 | 13,466 | 16,285 | 19,863 | 19,379 | 15,810 | 14,574 | 15,596 | 17,611 |  
              | 割合 | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 4.4% | 5.0% | 6.1% | 7.5% | 7.5% | 6.3% | 6.0% | 6.7% | 7.9% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 6,764 | 8,996 | 11,364 | 13,849 | 18,299 | 23,000 | 27,836 | 34,675 | 41,980 | 44,142 | 42,260 | 40,866 |  
              | (75~ )割合 | 3.0% | 3.8% | 4.4% | 5.2% | 6.9% | 8.6% | 10.5% | 13.4% | 16.6% | 18.1% | 18.1% | 18.3% |  
              | 男 | 2,545 | 3,281 | 3,826 | 4,788 | 6,810 | 8,925 | 11,423 | 14,506 | 17,399 | 17,892 | 16,613 | 15,895 |  
              | 割合 | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.8% | 2.5% | 3.3% | 4.3% | 5.6% | 6.9% | 7.3% | 7.1% | 7.1% |  
              | 女 | 4,219 | 5,715 | 7,538 | 9,061 | 11,489 | 14,074 | 16,413 | 20,169 | 24,581 | 26,250 | 25,647 | 24,971 |  
              | 割合 | 1.9% | 2.4% | 2.9% | 3.4% | 4.3% | 5.3% | 6.2% | 7.8% | 9.7% | 10.8% | 11.0% | 11.2% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 7.95% | 9.25% | 11.40% | 13.63% | 16.68% | 20.67% | 24.96% | 27.46% | 28.35% | 29.28% | 30.75% | 33.57% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 16.20% | 19.21% | 22.79% | 26.95% | 32.39% | 35.88% | 37.31% | 38.95% | 41.17% | 44.52% | 46.25% | 47.25% |  |