| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 194,273 | 201,862 | 202,544 | 213,037 | 219,862 | 225,700 | 227,731 | 226,284 | 222,542 | 217,230 | 210,846 | 203,767 |  
              | 男 | 93,781 | 96,806 | 96,581 | 100,740 | 103,495 | 105,289 | 105,712 | 104,513 | 102,200 | 99,270 | 96,030 | 92,655 |  
              | 割合 | 48.3% | 48.0% | 47.7% | 47.3% | 47.1% | 46.6% | 46.4% | 46.2% | 45.9% | 45.7% | 45.5% | 45.5% |  
              | 女 | 100,492 | 105,056 | 105,963 | 112,297 | 116,367 | 120,411 | 122,019 | 121,771 | 120,342 | 117,960 | 114,816 | 111,112 |  
              | 割合 | 51.7% | 52.0% | 52.3% | 52.7% | 52.9% | 53.4% | 53.6% | 53.8% | 54.1% | 54.3% | 54.5% | 54.5% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -31,427 | -23,838 | -23,156 | -12,663 | -5,838 | 基準年 | 2,031 | 584 | -3,158 | -8,470 | -14,854 | -21,933 |  
              | 増減率 | -13.9% | -10.6% | -10.3% | -5.6% | -2.6% |  | 0.9% | 0.3% | -1.4% | -3.8% | -6.6% | -9.7% |  
              | 年 少 人 口 | 43,974 | 37,485 | 32,339 | 31,877 | 32,069 | 32,198 | 30,574 | 28,024 | 25,405 | 23,013 | 21,700 | 20,969 |  
              | (0~14)割合 | 22.6% | 18.6% | 16.0% | 15.0% | 14.6% | 14.3% | 13.4% | 12.4% | 11.4% | 10.6% | 10.3% | 10.3% |  
              | 男 | 22,417 | 19,039 | 16,511 | 16,208 | 16,269 | 16,166 | 15,420 | 14,202 | 12,968 | 11,748 | 11,080 | 10,707 |  
              | 割合 | 11.5% | 9.4% | 8.2% | 7.6% | 7.4% | 7.2% | 6.8% | 6.3% | 5.8% | 5.4% | 5.3% | 5.3% |  
              | 女 | 21,557 | 18,446 | 15,828 | 15,669 | 15,800 | 16,032 | 15,154 | 13,822 | 12,437 | 11,265 | 10,620 | 10,262 |  
              | 割合 | 11.1% | 9.1% | 7.8% | 7.4% | 7.2% | 7.1% | 6.7% | 6.1% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | 5.0% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 11,776 | 5,287 | 141 | -321 | -129 | 基準年 | -1,624 | -4,174 | -6,793 | -9,185 | -10,498 | -11,229 |  
              | 増減率 | 36.6% | 16.4% | 0.4% | -1.0% | -0.4% |  | -5.0% | -13.0% | -21.1% | -28.5% | -32.6% | -34.9% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 31,007 | 29,627 | 30,637 | 32,889 | 31,431 | 28,766 | 24,546 | 22,857 | 22,413 | 22,410 | 21,897 | 20,243 |  
              | 増減数 | 2,241 | 861 | 1,871 | 4,123 | 2,665 | 基準年 | -4,220 | -5,909 | -6,353 | -6,356 | -6,869 | -8,523 |  
              | 増減率 | 7.8% | 3.0% | 6.5% | 14.3% | 9.3% |  | -14.7% | -20.5% | -22.1% | -22.1% | -23.9% | -29.6% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 20,883 |  
              | 増減数 | -7,883 |  
              | 増減率 | -27.4% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 133,880 | 143,245 | 144,747 | 148,177 | 144,472 | 142,926 | 136,460 | 133,562 | 130,980 | 126,078 | 117,313 | 106,224 |  
              | (15~64)割合 | 68.9% | 71.0% | 71.5% | 69.6% | 65.7% | 63.3% | 59.9% | 59.0% | 58.9% | 58.0% | 55.6% | 52.1% |  
              | 男 | 64,445 | 68,827 | 69,212 | 70,206 | 67,801 | 67,236 | 64,136 | 62,896 | 61,691 | 59,411 | 55,380 | 50,270 |  
              | 割合 | 33.2% | 34.1% | 34.2% | 33.0% | 30.8% | 29.8% | 28.2% | 27.8% | 27.7% | 27.3% | 26.3% | 24.7% |  
              | 女 | 69,435 | 74,418 | 75,535 | 77,971 | 76,671 | 75,688 | 72,324 | 70,666 | 69,289 | 66,667 | 61,933 | 55,954 |  
              | 割合 | 35.7% | 36.9% | 37.3% | 36.6% | 34.9% | 33.5% | 31.8% | 31.2% | 31.1% | 30.7% | 29.4% | 27.5% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 10,344 | 12,568 | 16,072 | 20,150 | 23,861 | 28,016 | 32,797 | 30,851 | 25,536 | 26,240 | 30,575 | 34,729 |  
              | (65~74)割合 | 5.3% | 6.2% | 7.9% | 9.5% | 10.9% | 12.4% | 14.4% | 13.6% | 11.5% | 12.1% | 14.5% | 17.0% |  
              | 男 | 4,517 | 5,488 | 7,236 | 9,398 | 11,223 | 13,028 | 15,006 | 13,855 | 11,380 | 11,858 | 13,888 | 15,771 |  
              | 割合 | 2.3% | 2.7% | 3.6% | 4.4% | 5.1% | 5.8% | 6.6% | 6.1% | 5.1% | 5.5% | 6.6% | 7.7% |  
              | 女 | 5,827 | 7,080 | 8,836 | 10,752 | 12,638 | 14,989 | 17,791 | 16,996 | 14,156 | 14,382 | 16,687 | 18,958 |  
              | 割合 | 3.0% | 3.5% | 4.4% | 5.0% | 5.7% | 6.6% | 7.8% | 7.5% | 6.4% | 6.6% | 7.9% | 9.3% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 5,997 | 7,837 | 9,281 | 12,403 | 17,260 | 22,560 | 27,900 | 33,847 | 40,621 | 41,899 | 41,258 | 41,845 |  
              | (75~ )割合 | 3.1% | 3.9% | 4.6% | 5.8% | 7.9% | 10.0% | 12.3% | 15.0% | 18.3% | 19.3% | 19.6% | 20.5% |  
              | 男 | 2,346 | 3,040 | 3,565 | 4,671 | 6,618 | 8,858 | 11,150 | 13,560 | 16,161 | 16,253 | 15,682 | 15,907 |  
              | 割合 | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 3.0% | 3.9% | 4.9% | 6.0% | 7.3% | 7.5% | 7.4% | 7.8% |  
              | 女 | 3,651 | 4,797 | 5,716 | 7,732 | 10,642 | 13,702 | 16,750 | 20,287 | 24,460 | 25,646 | 25,576 | 25,938 |  
              | 割合 | 1.9% | 2.4% | 2.8% | 3.6% | 4.8% | 6.1% | 7.4% | 9.0% | 11.0% | 11.8% | 12.1% | 12.7% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 8.41% | 10.11% | 12.52% | 15.28% | 18.70% | 22.41% | 26.65% | 28.59% | 29.73% | 31.37% | 34.07% | 37.58% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 17.82% | 21.14% | 24.73% | 28.73% | 34.00% | 36.74% | 38.41% | 40.72% | 44.08% | 48.05% | 49.89% | 50.43% |  |