| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 136,376 | 141,253 | 144,539 | 153,762 | 157,668 | 156,423 | 153,969 | 149,937 | 144,295 | 137,731 | 130,841 | 124,133 |  
              | 男 | 66,240 | 67,956 | 69,088 | 73,500 | 74,928 | 73,930 | 72,353 | 69,966 | 66,823 | 63,415 | 60,080 | 57,002 |  
              | 割合 | 48.6% | 48.1% | 47.8% | 47.8% | 47.5% | 47.3% | 47.0% | 46.7% | 46.3% | 46.0% | 45.9% | 45.9% |  
              | 女 | 70,136 | 73,297 | 75,451 | 80,262 | 82,740 | 82,493 | 81,616 | 79,971 | 77,472 | 74,316 | 70,761 | 67,131 |  
              | 割合 | 51.4% | 51.9% | 52.2% | 52.2% | 52.5% | 52.7% | 53.0% | 53.3% | 53.7% | 54.0% | 54.1% | 54.1% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | -20,047 | -15,170 | -11,884 | -2,661 | 1,245 | 基準年 | -2,454 | -6,486 | -12,128 | -18,692 | -25,582 | -32,290 |  
              | 増減率 | -12.8% | -9.7% | -7.6% | -1.7% | 0.8% |  | -1.6% | -4.1% | -7.8% | -11.9% | -16.4% | -20.6% |  
              | 年 少 人 口 | 29,844 | 24,010 | 20,616 | 21,026 | 21,735 | 21,735 | 19,991 | 17,734 | 15,718 | 14,010 | 13,015 | 12,441 |  
              | (0~14)割合 | 21.9% | 17.0% | 14.3% | 13.7% | 13.8% | 13.9% | 13.0% | 11.8% | 10.9% | 10.2% | 9.9% | 10.0% |  
              | 男 | 15,261 | 12,284 | 10,551 | 10,842 | 11,165 | 11,143 | 10,176 | 9,035 | 8,030 | 7,158 | 6,649 | 6,356 |  
              | 割合 | 11.2% | 8.7% | 7.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 6.0% | 5.6% | 5.2% | 5.1% | 5.1% |  
              | 女 | 14,583 | 11,726 | 10,065 | 10,184 | 10,570 | 10,593 | 9,815 | 8,699 | 7,688 | 6,852 | 6,366 | 6,085 |  
              | 割合 | 10.7% | 8.3% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.4% | 5.8% | 5.3% | 5.0% | 4.9% | 4.9% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 8,109 | 2,275 | -1,119 | -709 | 0 | 基準年 | -1,744 | -4,001 | -6,017 | -7,725 | -8,720 | -9,294 |  
              | 増減率 | 37.3% | 10.5% | -5.1% | -3.3% | 0.0% |  | -8.0% | -18.4% | -27.7% | -35.5% | -40.1% | -42.8% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 19,520 | 19,044 | 20,321 | 22,191 | 21,678 | 18,644 | 15,147 | 14,134 | 13,850 | 13,700 | 13,271 | 12,044 |  
              | 増減数 | 876 | 400 | 1,677 | 3,547 | 3,034 | 基準年 | -3,497 | -4,510 | -4,794 | -4,944 | -5,373 | -6,600 |  
              | 増減率 | 4.7% | 2.1% | 9.0% | 19.0% | 16.3% |  | -18.8% | -24.2% | -25.7% | -26.5% | -28.8% | -35.4% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 11,687 |  
              | 増減数 | -6,957 |  
              | 増減率 | -37.3% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 95,410 | 102,968 | 104,851 | 107,592 | 102,478 | 94,262 | 87,458 | 84,360 | 81,909 | 77,810 | 71,140 | 63,165 |  
              | (15~64)割合 | 70.0% | 72.9% | 72.5% | 70.0% | 65.0% | 60.3% | 56.8% | 56.3% | 56.8% | 56.5% | 54.4% | 50.9% |  
              | 男 | 46,413 | 49,670 | 50,269 | 51,425 | 48,423 | 44,588 | 41,767 | 40,503 | 39,521 | 37,609 | 34,537 | 30,854 |  
              | 割合 | 34.0% | 35.2% | 34.8% | 33.4% | 30.7% | 28.5% | 27.1% | 27.0% | 27.4% | 27.3% | 26.4% | 24.9% |  
              | 女 | 48,997 | 53,298 | 54,582 | 56,167 | 54,055 | 49,673 | 45,691 | 43,857 | 42,388 | 40,201 | 36,603 | 32,311 |  
              | 割合 | 35.9% | 37.7% | 37.8% | 36.5% | 34.3% | 31.8% | 29.7% | 29.3% | 29.4% | 29.2% | 28.0% | 26.0% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 6,983 | 8,539 | 11,906 | 16,037 | 20,258 | 23,457 | 24,495 | 20,803 | 16,001 | 15,797 | 18,708 | 21,306 |  
              | (65~74)割合 | 5.1% | 6.0% | 8.2% | 10.4% | 12.8% | 15.0% | 15.9% | 13.9% | 11.1% | 11.5% | 14.3% | 17.2% |  
              | 男 | 2,954 | 3,844 | 5,709 | 7,894 | 10,081 | 11,142 | 11,052 | 9,256 | 7,106 | 7,176 | 8,649 | 9,815 |  
              | 割合 | 2.2% | 2.7% | 3.9% | 5.1% | 6.4% | 7.1% | 7.2% | 6.2% | 4.9% | 5.2% | 6.6% | 7.9% |  
              | 女 | 4,029 | 4,695 | 6,197 | 8,143 | 10,177 | 12,315 | 13,443 | 11,547 | 8,895 | 8,621 | 10,059 | 11,491 |  
              | 割合 | 3.0% | 3.3% | 4.3% | 5.3% | 6.5% | 7.9% | 8.7% | 7.7% | 6.2% | 6.3% | 7.7% | 9.3% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 4,041 | 5,541 | 7,073 | 9,039 | 12,876 | 16,971 | 22,025 | 27,040 | 30,667 | 30,114 | 27,978 | 27,221 |  
              | (75~ )割合 | 3.0% | 3.9% | 4.9% | 5.9% | 8.2% | 10.8% | 14.3% | 18.0% | 21.3% | 21.9% | 21.4% | 21.9% |  
              | 男 | 1,547 | 2,019 | 2,507 | 3,299 | 5,072 | 7,058 | 9,358 | 11,172 | 12,166 | 11,472 | 10,245 | 9,977 |  
              | 割合 | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 3.2% | 4.5% | 6.1% | 7.5% | 8.4% | 8.3% | 7.8% | 8.0% |  
              | 女 | 2,494 | 3,522 | 4,566 | 5,740 | 7,804 | 9,912 | 12,667 | 15,868 | 18,501 | 18,642 | 17,733 | 17,244 |  
              | 割合 | 1.8% | 2.5% | 3.2% | 3.7% | 4.9% | 6.3% | 8.2% | 10.6% | 12.8% | 13.5% | 13.6% | 13.9% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 8.08% | 9.97% | 13.13% | 16.31% | 21.02% | 25.85% | 30.21% | 31.91% | 32.34% | 33.33% | 35.68% | 39.09% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 17.32% | 22.12% | 27.86% | 32.57% | 37.78% | 40.21% | 41.38% | 43.18% | 46.17% | 49.81% | 50.96% | 51.23% |  |