| 
  
              | 1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 総 人 口 | 48,980 | 48,454 | 47,685 | 45,460 | 43,302 | 40,938 | 38,537 | 36,313 | 34,056 | 31,839 | 29,637 | 27,406 |  
              | 男 | 23,494 | 23,210 | 22,787 | 21,692 | 20,523 | 19,333 | 18,132 | 17,041 | 15,946 | 14,872 | 13,788 | 12,708 |  
              | 割合 | 48.0% | 47.9% | 47.8% | 47.7% | 47.4% | 47.2% | 47.1% | 46.9% | 46.8% | 46.7% | 46.5% | 46.4% |  
              | 女 | 25,486 | 25,244 | 24,898 | 23,768 | 22,779 | 21,605 | 20,405 | 19,272 | 18,110 | 16,967 | 15,849 | 14,698 |  
              | 割合 | 52.0% | 52.1% | 52.2% | 52.3% | 52.6% | 52.8% | 52.9% | 53.1% | 53.2% | 53.3% | 53.5% | 53.6% |  
              | ・総人口増減 |  
              | 増減数 | 8,042 | 7,516 | 6,747 | 4,522 | 2,364 | 基準年 | -2,401 | -4,625 | -6,882 | -9,099 | -11,301 | -13,532 |  
              | 増減率 | 19.6% | 18.4% | 16.5% | 11.0% | 5.8% |  | -5.9% | -11.3% | -16.8% | -22.2% | -27.6% | -33.1% |  
              | 年 少 人 口 | 11,328 | 10,067 | 8,803 | 7,481 | 6,394 | 5,726 | 4,994 | 4,389 | 3,895 | 3,491 | 3,210 | 2,990 |  
              | (0~14)割合 | 23.1% | 20.8% | 18.5% | 16.5% | 14.8% | 14.0% | 13.0% | 12.1% | 11.4% | 11.0% | 10.8% | 10.9% |  
              | 男 | 5,841 | 5,143 | 4,490 | 3,793 | 3,277 | 2,905 | 2,541 | 2,238 | 2,000 | 1,793 | 1,648 | 1,535 |  
              | 割合 | 11.9% | 10.6% | 9.4% | 8.3% | 7.6% | 7.1% | 6.6% | 6.2% | 5.9% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |  
              | 女 | 5,487 | 4,924 | 4,313 | 3,688 | 3,117 | 2,821 | 2,453 | 2,151 | 1,895 | 1,698 | 1,562 | 1,455 |  
              | 割合 | 11.2% | 10.2% | 9.0% | 8.1% | 7.2% | 6.9% | 6.4% | 5.9% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |  
              | ・年少人口増減 |  
              | 増減数 | 5,602 | 4,341 | 3,077 | 1,755 | 668 | 基準年 | -732 | -1,337 | -1,831 | -2,235 | -2,516 | -2,736 |  
              | 増減率 | 97.8% | 75.8% | 53.7% | 30.6% | 11.7% |  | -12.8% | -23.3% | -32.0% | -39.0% | -43.9% | -47.8% |  
              | ・再生産年齢人口(20~39歳女性) |  
              | 人口 | 6,031 | 5,419 | 5,244 | 4,763 | 4,427 | 4,084 | 3,481 | 3,193 | 3,001 | 2,830 | 2,682 | 2,374 |  
              | 増減数 | 1,947 | 1,335 | 1,160 | 679 | 343 | 基準年 | -603 | -891 | -1,083 | -1,254 | -1,402 | -1,710 |  
              | 増減率 | 47.7% | 32.7% | 28.4% | 16.6% | 8.4% |  | -14.8% | -21.8% | -26.5% | -30.7% | -34.3% | -41.9% |  
              | 参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による) | 人口 | 1,837 |  
              | 増減数 | -2,247 |  
              | 増減率 | -55.0% |  
              | 2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 生産年齢人口 | 30,360 | 30,112 | 29,215 | 27,373 | 25,776 | 23,842 | 21,466 | 19,502 | 17,902 | 16,608 | 15,416 | 13,779 |  
              | (15~64)割合 | 62.0% | 62.1% | 61.3% | 60.2% | 59.5% | 58.2% | 55.7% | 53.7% | 52.6% | 52.2% | 52.0% | 50.3% |  
              | 男 | 14,789 | 14,871 | 14,437 | 13,550 | 12,737 | 11,820 | 10,601 | 9,602 | 8,827 | 8,229 | 7,683 | 6,868 |  
              | 割合 | 30.2% | 30.7% | 30.3% | 29.8% | 29.4% | 28.9% | 27.5% | 26.4% | 25.9% | 25.8% | 25.9% | 25.1% |  
              | 女 | 15,571 | 15,241 | 14,778 | 13,823 | 13,039 | 12,022 | 10,865 | 9,900 | 9,075 | 8,379 | 7,733 | 6,911 |  
              | 割合 | 31.8% | 31.5% | 31.0% | 30.4% | 30.1% | 29.4% | 28.2% | 27.3% | 26.6% | 26.3% | 26.1% | 25.2% |  
              | 3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ |  
              |  | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 |  
              | 前期高齢者人口 | 4,336 | 4,731 | 5,619 | 5,981 | 5,465 | 4,957 | 5,721 | 6,076 | 5,283 | 4,462 | 3,881 | 4,031 |  
              | (65~74)割合 | 8.9% | 9.8% | 11.8% | 13.2% | 12.6% | 12.1% | 14.8% | 16.7% | 15.5% | 14.0% | 13.1% | 14.7% |  
              | 男 | 1,782 | 1,942 | 2,478 | 2,802 | 2,486 | 2,246 | 2,721 | 2,936 | 2,511 | 2,067 | 1,774 | 1,896 |  
              | 割合 | 3.6% | 4.0% | 5.2% | 6.2% | 5.7% | 5.5% | 7.1% | 8.1% | 7.4% | 6.5% | 6.0% | 6.9% |  
              | 女 | 2,554 | 2,789 | 3,141 | 3,179 | 2,979 | 2,711 | 3,000 | 3,140 | 2,772 | 2,395 | 2,107 | 2,135 |  
              | 割合 | 5.2% | 5.8% | 6.6% | 7.0% | 6.9% | 6.6% | 7.8% | 8.6% | 8.1% | 7.5% | 7.1% | 7.8% |  
              | その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み |  
              | 後期高齢者人口 | 2,956 | 3,544 | 4,048 | 4,625 | 5,667 | 6,412 | 6,356 | 6,346 | 6,976 | 7,278 | 7,130 | 6,606 |  
              | (75~ )割合 | 6.0% | 7.3% | 8.5% | 10.2% | 13.1% | 15.7% | 16.5% | 17.5% | 20.5% | 22.9% | 24.1% | 24.1% |  
              | 男 | 1,082 | 1,254 | 1,382 | 1,547 | 2,023 | 2,362 | 2,269 | 2,265 | 2,608 | 2,783 | 2,683 | 2,409 |  
              | 割合 | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.4% | 4.7% | 5.8% | 5.9% | 6.2% | 7.7% | 8.7% | 9.1% | 8.8% |  
              | 女 | 1,874 | 2,290 | 2,666 | 3,078 | 3,644 | 4,050 | 4,087 | 4,081 | 4,368 | 4,495 | 4,447 | 4,197 |  
              | 割合 | 3.8% | 4.7% | 5.6% | 6.8% | 8.4% | 9.9% | 10.6% | 11.2% | 12.8% | 14.1% | 15.0% | 15.3% |  
              | 限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態) |  
              |  | 14.89% | 17.08% | 20.27% | 23.33% | 25.71% | 27.77% | 31.34% | 34.21% | 36.00% | 36.87% | 37.15% | 38.81% |  
              | 準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている) |  
              |  | 27.64% | 30.71% | 32.80% | 35.26% | 40.11% | 44.07% | 46.35% | 47.58% | 48.33% | 50.52% | 51.66% | 51.96% |  |