福岡県福岡市40130
1985年国調
2015年推計 
1,160,440人
1,498,589人
 1990年国調
2020年推計 
1,237,062人
1,510,382人
1995年国調 
2025年推計 
1,284,795人
1,509,307人
 2000年国調
2030年推計 
1,341,470人
1,497,115人
 2005年国調
2035年推計 
1,401,279、人
1,473,747人
 2010年国調
2040年推計 
1,463,743人
1,439,182人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 1,160,440 1,237,062 1,284,795 1,341,470 1,401,279 1,463,743 1,498,589 1,510,382 1,509,307 1,497,115 1,473,747 1,439,182
 男 568,166 603,548 624,622 647,816 673,097 692,648 706,079 709,289 706,286 698,126 684,655 666,217
  割合 49.0% 48.8% 48.6% 48.3% 48.0% 47.3% 47.1% 47.0% 46.8% 46.6% 46.5% 46.3%
 女 592,274 633,514 660,173 693,654 728,182 771,095 792,510 801,093 803,021 798,989 789,092 772,965
  割合 51.0% 51.2% 51.4% 51.7% 52.0% 52.7% 52.9% 53.0% 53.2% 53.4% 53.5% 53.7%
 ・総人口増減
    増減数 -303,303 -226,681 -178,948 -122,273 -62,464 基準年 34,846 46,639 45,564 33,372 10,004 -24,561
    増減率 -20.7% -15.5% -12.2% -8.4% -4.3% 2.4% 3.2% 3.1% 2.3% 0.7% -1.7%
年少人口 252,373 231,390 205,266 191,092 187,960 192,630 192,507 185,628 172,540 158,703 149,557 141,977
  (0~14)割合 21.7% 18.7% 16.0% 14.2% 13.4% 13.2% 12.8% 12.3% 11.4% 10.6% 10.1% 9.9%
 男 128,945 118,030 104,645 97,545 96,133 98,486 98,702 95,224 88,519 81,421 76,732 72,842
  割合 11.1% 9.5% 8.1% 7.3% 6.9% 6.7% 6.6% 6.3% 5.9% 5.4% 5.2% 5.1%
 女 123,428 113,360 100,621 93,547 91,827 94,143 93,805 90,404 84,021 77,282 72,825 69,135
  割合 10.6% 9.2% 7.8% 7.0% 6.6% 6.4% 6.3% 6.0% 5.6% 5.2% 4.9% 4.8%
 ・年少人口増減
    増減数 59,743 38,760 12,636 -1,538 -4,670 基準年 -123 -7,002 -20,090 -33,927 -43,073 -50,653
    増減率 31.0% 20.1% 6.6% -0.8% -2.4% -0.1% -3.6% -10.4% -17.6% -22.4% -26.3%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 200,483 199,272 209,889 226,553 232,488 232,801 210,457 190,259 171,996 161,440 154,767 147,303
    増減数 -32,318 -33,529 -22,912 -6,248 -313 基準年 -22,344 -42,542 -60,805 -71,361 -78,034 -85,498
    増減率 -13.9% -14.4% -9.8% -2.7% -0.1% 0 -9.6% -18.3% -26.1% -30.7% -33.5% -36.7%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 159,587
増減数 -73,214
増減率 -31.4%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 816,422 885,821 933,196 967,799 983,585 1,012,078 980,438 955,479 941,441 919,153 876,663 812,636
 (15~64)割合 70.4% 71.6% 72.6% 72.1% 70.2% 69.1% 65.4% 63.3% 62.4% 61.4% 59.5% 56.5%
 男 402,718 437,217 461,386 475,245 480,330 489,857 473,051 460,360 453,165 442,303 421,959 391,619
  割合 34.7% 35.3% 35.9% 35.4% 34.3% 33.5% 31.6% 30.5% 30.0% 29.5% 28.6% 27.2%
 女 413,704 448,604 471,810 492,554 503,255 522,221 507,387 495,119 488,276 476,850 454,704 421,017
  割合 35.7% 36.3% 36.7% 36.7% 35.9% 35.7% 33.9% 32.8% 32.4% 31.9% 30.9% 29.3%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 56,710 67,970 87,557 106,514 119,927 138,169 173,149 186,328 168,016 166,021 183,684 211,144
(65~74)  割合 4.9% 5.5% 6.8% 7.9% 8.6% 9.4% 11.6% 12.3% 11.1% 11.1% 12.5% 14.7%
 男 23,276 27,737 37,362 47,341 53,310 61,162 79,106 86,288 77,912 76,807 84,544 96,872
  割合 2.0% 2.2% 2.9% 3.5% 3.8% 4.2% 5.3% 5.7% 5.2% 5.1% 5.7% 6.7%
 女 33,434 40,233 50,195 59,173 66,617 77,007 94,043 100,040 90,104 89,214 99,140 114,272
  割合 2.9% 3.3% 3.9% 4.4% 4.8% 5.3% 6.3% 6.6% 6.0% 6.0% 6.7% 7.9%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 34,016 44,684 54,386 71,257 93,453 120,868 152,495 182,947 227,310 253,238 263,843 273,425
(75~  割合 2.9% 3.6% 4.2% 5.3% 6.7% 8.3% 10.2% 12.1% 15.1% 16.9% 17.9% 19.0%
 男 12,636 15,794 18,308 24,429 33,009 43,142 55,220 67,417 86,690 97,595 101,420 104,884
  割合 1.1% 1.3% 1.4% 1.8% 2.4% 2.9% 3.7% 4.5% 5.7% 6.5% 6.9% 7.3%
 女 21,380 28,890 36,078 46,828 60,444 77,725 97,275 115,530 140,620 155,643 162,423 168,541
  割合 1.8% 2.3% 2.8% 3.5% 4.3% 5.3% 6.5% 7.6% 9.3% 10.4% 11.0% 11.7%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
7.82 9.11 11.05 13.25 15.23 17.70 21.73 24.45 26.19 28.00 30.37 33.67
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
16.26 18.68 21.35 24.04 27.85 31.28 33.72 36.15 39.11 42.94 45.94 48.27