長崎県松浦市42208
1985年国調
2015年推計 
32,312人
23,388人
 1990年国調
2020年推計 
31,254人
21,810人
1995年国調 
2025年推計 
30,470人
20,257人
 2000年国調
2030年推計 
28,320人
18,749人
 2005年国調
2035年推計 
26,933人
17,291人
 2010年国調
2040年推計 
25,145人
15,864人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 32,312 31,254 30,470 28,370 26,993 25,145 23,388 21,810 20,257 18,749 17,291 15,864
 男 15,357 14,800 14,705 13,459 12,764 11,914 11,121 10,409 9,707 9,030 8,352 7,675
  割合 47.5% 47.4% 48.3% 47.4% 47.3% 47.4% 47.6% 47.7% 47.9% 48.2% 48.3% 48.4%
 女 16,955 16,454 15,765 14,911 14,229 13,231 12,267 11,401 10,550 9,719 8,939 8,189
  割合 52.5% 52.6% 51.7% 52.6% 52.7% 52.6% 52.4% 52.3% 52.1% 51.8% 51.7% 51.6%
 ・総人口増減
    増減数 7,167 6,109 5,325 3,225 1,848 基準年 -1,757 -3,335 -4,888 -6,396 -7,854 -9,281
    増減率 28.5% 24.3% 21.2% 12.8% 7.3% -7.0% -13.3% -19.4% -25.4% -31.2% -36.9%
年少人口 7,284 6,662 5,807 4,722 3,987 3,360 2,934 2,591 2,279 2,032 1,876 1,740
  (0~14)割合 22.5% 21.3% 19.1% 16.6% 14.8% 13.4% 12.5% 11.9% 11.3% 10.8% 10.8% 11.0%
 男 3,780 3,447 3,015 2,437 2,083 1,749 1,550 1,340 1,190 1,061 979 908
  割合 11.7% 11.0% 9.9% 8.6% 7.7% 7.0% 6.6% 6.1% 5.9% 5.7% 5.7% 5.7%
 女 3,504 3,215 2,792 2,285 1,904 1,611 1,384 1,251 1,089 971 897 832
  割合 10.8% 10.3% 9.2% 8.1% 7.1% 6.4% 5.9% 5.7% 5.4% 5.2% 5.2% 5.2%
 ・年少人口増減
    増減数 3,924 3,302 2,447 1,362 627 基準年 -426 -769 -1,081 -1,328 -1,484 -1,620
    増減率 116.8% 98.3% 72.8% 40.5% 18.7% -12.7% -22.9% -32.2% -39.5% -44.2% -48.2%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,852 3,492 3,023 2,575 2,449 2,161 1,928 1,769 1,603 1,527 1,402 1,233
    増減数 1,691 1,331 862 414 288 基準年 -233 -392 -558 -634 -759 -928
    増減率 78.3% 61.6% 39.9% 19.2% 13.3% 0 -10.8% -18.1% -25.8% -29.3% -35.1% -42.9%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 871
増減数 -1,290
増減率 -59.7%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 20,116 19,006 18,294 16,461 15,432 14,246 12,685 11,202 10,050 9,203 8,453 7,679
 (15~64)割合 62.3% 60.8% 60.0% 58.0% 57.2% 56.7% 54.2% 51.4% 49.6% 49.1% 48.9% 48.4%
 男 9,672 9,223 9,214 8,181 7,722 7,275 6,509 5,762 5,169 4,767 4,426 4,035
  割合 29.9% 29.5% 30.2% 28.8% 28.6% 28.9% 27.8% 26.4% 25.5% 25.4% 25.6% 25.4%
 女 10,444 9,783 9,080 8,280 7,710 6,970 6,176 5,440 4,881 4,436 4,027 3,644
  割合 32.3% 31.3% 29.8% 29.2% 28.6% 27.7% 26.4% 24.9% 24.1% 23.7% 23.3% 23.0%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 2,916 3,287 3,767 3,967 3,629 3,171 3,407 3,778 3,461 2,812 2,307 2,147
(65~74)  割合 9.0% 10.5% 12.4% 14.0% 13.4% 12.6% 14.6% 17.3% 17.1% 15.0% 13.3% 13.5%
 男 1,149 1,330 1,617 1,790 1,592 1,355 1,576 1,877 1,747 1,388 1,108 1,050
  割合 3.6% 4.3% 5.3% 6.3% 5.9% 5.4% 6.7% 8.6% 8.6% 7.4% 6.4% 6.6%
 女 1,767 1,957 2,150 2,177 2,037 1,816 1,831 1,901 1,714 1,424 1,199 1,097
  割合 5.5% 6.3% 7.1% 7.7% 7.5% 7.2% 7.8% 8.7% 8.5% 7.6% 6.9% 6.9%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,996 2,297 2,602 3,217 3,945 4,365 4,362 4,239 4,467 4,702 4,655 4,298
(75~  割合 6.2% 7.3% 8.5% 11.3% 14.6% 17.4% 18.7% 19.4% 22.1% 25.1% 26.9% 27.1%
 男 756 799 859 1,050 1,367 1,533 1,486 1,430 1,601 1,814 1,839 1,682
  割合 2.3% 2.6% 2.8% 3.7% 5.1% 6.1% 6.4% 6.6% 7.9% 9.7% 10.6% 10.6%
 女 1,240 1,498 1,743 2,167 2,578 2,832 2,876 2,809 2,866 2,888 2,816 2,616
  割合 3.8% 4.8% 5.7% 7.6% 9.6% 11.3% 12.3% 12.9% 14.1% 15.4% 16.3% 16.5%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
15.20 17.87 20.90 25.32 28.06 29.97 33.22 36.76 39.14 40.08 40.26 40.63
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
28.68 32.16 34.24 37.38 41.74 46.48 49.49 50.85 51.49 52.43 53.06 53.40