長崎県五島市42211
1985年国調
2015年推計 
57,736人
37,007人
 1990年国調
2020年推計 
54,143人
33,734人
1995年国調 
2025年推計 
51,295人
30,529人
 2000年国調
2030年推計 
48,533人
27,498人
 2005年国調
2035年推計 
44,765人
24,680人
 2010年国調
2040年推計 
40,622人
21,987人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 39,528 37,308 35,089 33,538 31,414 29,377 27,345 25,472 23,617 21,869 20,223 18,657
 男 18,950 17,827 16,672 15,930 14,782 13,917 12,995 12,144 11,308 10,513 9,756 9,032
  割合 47.9% 47.8% 47.5% 47.5% 47.1% 47.4% 47.5% 47.7% 47.9% 48.1% 48.2% 48.4%
 女 20,578 19,481 18,417 17,608 16,632 15,460 14,350 13,328 12,309 11,356 10,467 9,625
  割合 52.1% 52.2% 52.5% 52.5% 52.9% 52.6% 52.5% 52.3% 52.1% 51.9% 51.8% 51.6%
 ・総人口増減
    増減数 10,151 7,931 5,712 4,161 2,037 基準年 -2,032 -3,905 -5,760 -7,508 -9,154 -10,720
    増減率 34.6% 27.0% 19.4% 14.2% 6.9% -6.9% -13.3% -19.6% -25.6% -31.2% -36.5%
年少人口 9,407 7,978 6,632 5,582 4,773 4,178 3,662 3,215 2,841 2,548 2,349 2,218
  (0~14)割合 23.8% 21.4% 18.9% 16.6% 15.2% 14.2% 13.4% 12.6% 12.0% 11.7% 11.6% 11.9%
 男 4,894 4,127 3,383 2,813 2,405 2,116 1,843 1,644 1,443 1,294 1,193 1,127
  割合 12.4% 11.1% 9.6% 8.4% 7.7% 7.2% 6.7% 6.5% 6.1% 5.9% 5.9% 6.0%
 女 4,513 3,851 3,249 2,769 2,368 2,062 1,819 1,571 1,398 1,254 1,156 1,091
  割合 11.4% 10.3% 9.3% 8.3% 7.5% 7.0% 6.7% 6.2% 5.9% 5.7% 5.7% 5.8%
 ・年少人口増減
    増減数 5,229 3,800 2,454 1,404 595 基準年 -516 -963 -1,337 -1,630 -1,829 -1,960
    増減率 125.2% 91.0% 58.7% 33.6% 14.2% -12.4% -23.0% -32.0% -39.0% -43.8% -46.9%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 4,342 3,621 3,068 2,834 2,612 2,303 1,985 1,750 1,694 1,714 1,656 1,497
    増減数 2,039 1,318 765 531 309 基準年 -318 -553 -609 -589 -647 -806
    増減率 88.5% 57.2% 33.2% 23.1% 13.4% 0 -13.8% -24.0% -26.4% -25.6% -28.1% -35.0%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 886
増減数 -1,417
増減率 -61.5%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 24,068 22,483 20,443 18,878 17,304 15,855 14,058 12,677 11,506 10,594 9,801 8,908
 (15~64)割合 60.9% 60.3% 58.3% 56.3% 55.1% 54.0% 51.4% 49.8% 48.7% 48.4% 48.5% 47.7%
 男 11,639 10,999 10,062 9,422 8,624 8,056 7,195 6,516 5,948 5,521 5,137 4,687
  割合 29.4% 29.5% 28.7% 28.1% 27.5% 27.4% 26.3% 25.6% 25.2% 25.2% 25.4% 25.1%
 女 12,429 11,484 10,381 9,456 8,680 7,799 6,863 6,161 5,558 5,073 4,664 4,221
  割合 31.4% 30.8% 29.6% 28.2% 27.6% 26.5% 25.1% 24.2% 23.5% 23.2% 23.1% 22.6%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 3,497 3,973 4,811 5,122 4,508 3,862 4,138 4,300 3,742 3,173 2,696 2,572
(65~74)  割合 8.8% 10.6% 13.7% 15.3% 14.4% 13.1% 15.1% 16.9% 15.8% 14.5% 13.3% 13.8%
 男 1,460 1,632 2,100 2,330 2,045 1,744 1,963 2,091 1,831 1,554 1,315 1,290
  割合 3.7% 4.4% 6.0% 6.9% 6.5% 5.9% 7.2% 8.2% 7.8% 7.1% 6.5% 6.9%
 女 2,037 2,341 2,711 2,792 2,463 2,118 2,175 2,209 1,911 1,619 1,381 1,282
  割合 5.2% 6.3% 7.7% 8.3% 7.8% 7.2% 8.0% 8.7% 8.1% 7.4% 6.8% 6.9%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 2,556 2,871 3,203 3,956 4,829 5,480 5,487 5,280 5,528 5,554 5,377 4,959
(75~  割合 6.5% 7.7% 9.1% 11.8% 15.4% 18.7% 20.1% 20.7% 23.4% 25.4% 26.6% 26.6%
 男 957 1,067 1,127 1,365 1,708 2,000 1,994 1,893 2,086 2,144 2,111 1,928
  割合 2.4% 2.9% 3.2% 4.1% 5.4% 6.8% 7.3% 7.4% 8.8% 9.8% 10.4% 10.3%
 女 1,599 1,804 2,076 2,591 3,121 3,480 3,493 3,387 3,442 3,410 3,266 3,031
  割合 4.0% 4.8% 5.9% 7.7% 9.9% 11.8% 12.8% 13.3% 14.6% 15.6% 16.1% 16.2%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
15.31 18.34 22.84 27.07 29.72 31.80 35.20 37.61 39.25 39.91 39.92 40.37
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
29.07 33.68 37.07 39.47 44.03 47.89 50.21 51.21 51.62 52.59 53.64 53.20