鹿児島県枕崎市46204
1985年国調
2015年推計 
30,099人
22,007人
 1990年国調
2020年推計 
28,794人
20,472人
1995年国調 
2025年推計 
27,640人
18,942人
 2000年国調
2030年推計 
26,317人
17,432人
 2005年国調
2035年推計 
25,150人
15,989人
 2010年国調
2040年推計 
23,638人
14,572人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 30,099 28,794 27,640 26,317 25,150 23,638 22,007 20,472 18,942 17,432 15,989 14,572
 男 13,963 13,235 12,647 11,980 11,376 10,629 9,883 9,187 8,489 7,803 7,148 6,508
  割合 46.4% 46.0% 45.8% 45.5% 45.2% 45.0% 44.9% 44.9% 44.8% 44.8% 44.7% 44.7%
 女 16,136 15,559 14,993 14,337 13,774 13,009 12,124 11,285 10,453 9,629 8,841 8,064
  割合 53.6% 54.0% 54.2% 54.5% 54.8% 55.0% 55.1% 55.1% 55.2% 55.2% 55.3% 55.3%
 ・総人口増減
    増減数 6,461 5,156 4,002 2,679 1,512 基準年 -1,631 -3,166 -4,696 -6,206 -7,649 -9,066
    増減率 27.3% 21.8% 16.9% 11.3% 6.4% -6.9% -13.4% -19.9% -26.3% -32.4% -38.4%
年少人口 6,458 5,618 4,681 3,802 3,229 2,707 2,307 1,927 1,705 1,529 1,408 1,289
  (0~14)割合 21.5% 19.5% 16.9% 14.4% 12.8% 11.5% 10.5% 9.4% 9.0% 8.8% 8.8% 8.8%
 男 3,282 2,893 2,389 1,958 1,663 1,397 1,167 973 865 776 714 654
  割合 10.9% 10.0% 8.6% 7.4% 6.6% 5.9% 5.3% 4.8% 4.6% 4.5% 4.5% 4.5%
 女 3,176 2,725 2,292 1,844 1,566 1,310 1,140 954 840 753 694 635
  割合 10.6% 9.5% 8.3% 7.0% 6.2% 5.5% 5.2% 4.7% 4.4% 4.3% 4.3% 4.4%
 ・年少人口増減
    増減数 3,751 2,911 1,974 1,095 522 基準年 -400 -780 -1,002 -1,178 -1,299 -1,418
    増減率 138.6% 107.5% 72.9% 40.5% 19.3% -14.8% -28.8% -37.0% -43.5% -48.0% -52.4%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 3,756 3,268 2,660 2,422 2,400 2,199 2,045 1,853 1,749 1,563 1,360 1,194
    増減数 1,557 1,069 461 223 201 基準年 -154 -346 -450 -636 -839 -1,005
    増減率 70.8% 48.6% 21.0% 10.1% 9.1% 0 -7.0% -15.7% -20.5% -28.9% -38.2% -45.7%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 1,023
増減数 -1,176
増減率 -53.5%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 19,151 17,907 16,774 15,665 14,530 13,409 11,906 10,468 9,438 8,621 7,816 7,118
 (15~64)割合 63.6% 62.2% 60.7% 59.5% 57.8% 56.7% 54.1% 51.1% 49.8% 49.5% 48.9% 48.8%
 男 9,021 8,441 8,047 7,546 6,926 6,400 5,639 4,934 4,462 4,098 3,709 3,385
  割合 30.0% 29.3% 29.1% 28.7% 27.5% 27.1% 25.6% 24.1% 23.6% 23.5% 23.2% 23.2%
 女 10,130 9,466 8,727 8,119 7,604 7,009 6,267 5,534 4,976 4,523 4,107 3,733
  割合 33.7% 32.9% 31.6% 30.9% 30.2% 29.7% 28.5% 27.0% 26.3% 25.9% 25.7% 25.6%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 2,771 3,150 3,646 3,745 3,667 3,422 3,541 3,843 3,330 2,604 2,312 2,120
(65~74)  割合 9.2% 10.9% 13.2% 14.2% 14.6% 14.5% 16.1% 18.8% 17.6% 14.9% 14.5% 14.5%
 男 1,053 1,208 1,442 1,552 1,613 1,509 1,635 1,828 1,519 1,158 1,062 989
  割合 3.5% 4.2% 5.2% 5.9% 6.4% 6.4% 7.4% 8.9% 8.0% 6.6% 6.6% 6.8%
 女 1,718 1,942 2,204 2,193 2,054 1,913 1,906 2,015 1,811 1,446 1,250 1,131
  割合 5.7% 6.7% 8.0% 8.3% 8.2% 8.1% 8.7% 9.8% 9.6% 8.3% 7.8% 7.8%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 1,719 2,112 2,539 3,105 3,724 4,100 4,253 4,234 4,469 4,678 4,453 4,045
(75~  割合 5.7% 7.3% 9.2% 11.8% 14.8% 17.3% 19.3% 20.7% 23.6% 26.8% 27.9% 27.8%
 男 607 687 769 924 1,174 1,323 1,442 1,452 1,643 1,771 1,663 1,480
  割合 2.0% 2.4% 2.8% 3.5% 4.7% 5.6% 6.6% 7.1% 8.7% 10.2% 10.4% 10.2%
 女 1,112 1,425 1,770 2,181 2,550 2,777 2,811 2,782 2,826 2,907 2,790 2,565
  割合 3.7% 4.9% 6.4% 8.3% 10.1% 11.7% 12.8% 13.6% 14.9% 16.7% 17.4% 17.6%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
14.92 18.27 22.38 26.03 29.39 31.82 35.42 39.45 41.17 41.77 42.31 42.31
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
28.39 32.60 36.81 40.22 44.75 49.75 52.06 53.33 54.42 54.94 55.58 55.56