鹿児島県出水市46208
1985年国調
2015年推計 
58,402人
53,136人
 1990年国調
2020年推計 
57,962人
50,707人
1995年国調 
2025年推計 
58,655人
48,170人
 2000年国調
2030年推計 
58,460人
45,664人
 2005年国調
2035年推計 
57,907人
43,199人
 2010年国調
2040年推計 
55,621人
40,695人
『ジャパンシンドローム』(少子・高齢化現象)は、
           あなたの「まち」にも押し寄せていませんか?
1:『人口減少』:団体人口規模の縮小から消滅へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口 58,402 57,962 58,655 58,460 57,907 55,621 53,136 50,707 48,170 45,664 43,199 40,695
 男 27,044 26,823 27,342 27,309 26,922 25,676 24,399 23,183 21,909 20,652 19,420 18,179
  割合 46.3% 46.3% 46.6% 46.7% 46.5% 46.2% 45.9% 45.7% 45.5% 45.2% 45.0% 44.7%
 女 31,358 31,139 31,313 31,151 30,985 29,945 28,737 27,524 26,261 25,012 23,779 22,516
  割合 53.7% 53.7% 53.4% 53.3% 53.5% 53.8% 54.1% 54.3% 54.5% 54.8% 55.0% 55.3%
 ・総人口増減
    増減数 2,781 2,341 3,034 2,839 2,286 基準年 -2,485 -4,914 -7,451 -9,957 -12,422 -14,926
    増減率 5.0% 4.2% 5.5% 5.1% 4.1% -4.5% -8.8% -13.4% -17.9% -22.3% -26.8%
年少人口 12,808 11,593 10,773 9,636 8,925 7,977 7,225 6,454 5,850 5,350 5,034 4,797
  (0~14)割合 21.9% 20.0% 18.4% 16.5% 15.4% 14.3% 13.6% 12.7% 12.1% 11.7% 11.7% 11.8%
 男 6,517 5,942 5,553 4,923 4,512 4,049 3,709 3,326 2,995 2,740 2,578 2,457
  割合 11.2% 10.3% 9.5% 8.4% 7.8% 7.3% 7.0% 6.6% 6.2% 6.0% 6.0% 6.0%
 女 6,291 5,651 5,220 4,713 4,413 3,928 3,516 3,128 2,855 2,610 2,456 2,340
  割合 10.8% 9.7% 8.9% 8.1% 7.6% 7.1% 6.6% 6.2% 5.9% 5.7% 5.7% 5.8%
 ・年少人口増減
    増減数 4,831 3,616 2,796 1,659 948 基準年 -752 -1,523 -2,127 -2,627 -2,943 -3,180
    増減率 60.6% 45.3% 35.1% 20.8% 11.9% -9.4% -19.1% -26.7% -32.9% -36.9% -39.9%
 ・再生産年齢人口(20~39歳女性)
    人口 7,532 6,852 6,525 6,298 6,318 5,728 5,232 4,942 4,737 4,609 4,271 3,822
    増減数 1,804 1,124 797 570 590 基準年 -496 -786 -991 -1,119 -1,457 -1,906
    増減率 31.5% 19.6% 13.9% 10.0% 10.3% 0 -8.7% -13.7% -17.3% -19.5% -25.4% -33.3%
参考:地方から大都市への人口流失がとまらないと想定(『日本創成会議』試算による 人口 3,095
増減数 -2,633
増減率 -46.0%
2:『生産年齢人口』減少:地域活力の低下から地域コミュニテイーの崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
生産年齢人口 36,791 36,265 35,949 35,189 34,185 32,456 29,650 27,232 25,346 23,794 22,206 20,382
 (15~64)割合 63.0% 62.6% 61.3% 60.2% 59.0% 58.4% 55.8% 53.7% 52.6% 52.1% 51.4% 50.1%
 男 16,977 16,916 17,090 17,026 16,536 15,542 13,929 12,728 11,812 11,045 10,311 9,454
  割合 29.1% 29.2% 29.1% 29.1% 28.6% 27.9% 26.2% 25.1% 24.5% 24.2% 23.9% 23.2%
 女 19,814 19,349 18,859 18,163 17,649 16,912 15,721 14,504 13,534 12,749 11,895 10,928
  割合 33.9% 33.4% 32.2% 31.1% 30.5% 30.4% 29.6% 28.6% 28.1% 27.9% 27.5% 26.9%
3:『高齢者人口』増加:地域機能の衰退から機能の崩壊へ
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
前期高齢者人口 5,363 5,928 7,017 7,662 7,293 6,620 7,258 8,054 7,238 6,195 5,679 5,683
(65~74)  割合 9.2% 10.2% 12.0% 13.1% 12.6% 11.9% 13.7% 15.9% 15.0% 13.6% 13.1% 14.0%
 男 2,241 2,424 2,949 3,373 3,268 3,012 3,470 3,832 3,324 2,837 2,562 2,551
  割合 3.8% 4.2% 5.0% 5.8% 5.6% 5.4% 6.5% 7.6% 6.9% 6.2% 5.9% 6.3%
 女 3,122 3,504 4,068 4,289 4,025 3,609 3,788 4,222 3,914 3,358 3,117 3,132
  割合 5.3% 6.0% 6.9% 7.3% 7.0% 6.5% 7.1% 8.3% 8.1% 7.4% 7.2% 7.7%
その去就が注目される世代:自身の「心身の自立」と現役世代、要支援者を「支える活動」への取り組み
後期高齢者人口 3,440 4,168 4,916 5,972 7,504 8,570 9,003 8,967 9,736 10,325 10,280 9,833
(75~  割合 5.9% 7.2% 8.4% 10.2% 13.0% 15.4% 16.9% 17.7% 20.2% 22.6% 23.8% 24.2%
 男 1,309 1,535 1,750 1,987 2,606 3,072 3,291 3,297 3,778 4,030 3,969 3,717
  割合 2.2% 2.6% 3.0% 3.4% 4.5% 5.5% 6.2% 6.5% 7.8% 8.8% 9.2% 9.1%
 女 2,131 2,633 3,166 3,985 4,898 5,495 5,712 5,670 5,958 6,295 6,311 6,116
  割合 3.6% 4.5% 5.4% 6.8% 8.5% 9.9% 10.7% 11.2% 12.4% 13.8% 14.6% 15.0%
限界自治体指数:65歳以上が50%以上(高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態)
15.07 17.42 20.34 23.32 25.55 27.31 30.60 33.57 35.24 36.18 36.94 38.13
準限界自治体指数:55歳以上が50%以上(現在は共同体の機能を維持しているが、後継ぎの確保が難しくなっており、限界自治体の予備軍となっている)
28.22 31.51 33.33 35.22 38.69 42.84 45.26 46.61 47.71 49.25 50.36 50.55