箱根町 箱根ラフロTOPへ

人口推移50年
1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
年少人口 3,333 2,773 2,263 1,768 1,356 1,103 892 710 590 520 463
割合(%) 16.8 14.3 12.3 11.2 9.5 8.6 7.7 6.8 6.3 6.2 6.3
生産年齢人口 14,369 14,105 13,369 10,906 9,445 8,032 6,698 5,799 5,106 4,512 3,909
割合(%) 72.6 72.8 72.6 68.9 66.5 62.8 57.9 55.7 54.7 54.2 53.3
老年人口 2,090 2,485 2,779 3,150 3,405 3,648 3,979 3,911 3,647 3,292 2,968
割合(%) 10.6 12.8 15.1 19.9 24.0 28.5 34.4 37.5 39.0 39.5 40.4
総人口 19,792 19,363 18,411 15,824 14,206 12,783 11,569 10,420 9,343 8,324 7,340
増減率 1.55 1.51 1.44 1.24 1.11 0.91 0.82 0.73 0.65 0.57
 少子化問題  生産人口問題  高齢化問題  人口減少問題  その他
 空き教室の増加  労働人口の減少  高齢者世帯の増加  人口ピラミッドアニメ  
     老人医療費の増加 人口ピラミッド  
     老人介護費用の増加  自治体職員数減少  
       自治体財政規模の推移  
       主要2税歳入推移  
       人口推計